Сезон 2025-2026
Протокол матча
Регулярное первенство - «4-й дивизион»
16. Косачев Александр 07:04
99. Зенченко Эдуард 12:59
21. Самусенко Денис 20:52
21. Самусенко Денис 31:38
21. Самусенко Денис 41:14
97. Малафеев Роман 43:34
21. Самусенко Денис 44:11
95. Петухов Даниил 29:31
92. Лебедев Никита 32:47
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:04 | 1:0 | Косачев Александр | Зенченко Эдуард | Янус Ярослав | Рать | |
| 2 | 1 | 12:59 | 2:0 | -1 | Зенченко Эдуард | Рать | ||
| 3 | 2 | 20:52 | 3:0 | Самусенко Денис | Рать | |||
| 4 | 2 | 29:31 | 3:1 | Петухов Даниил | Лебедев Никита | Северный человек | ||
| 5 | 3 | 31:38 | 4:1 | Самусенко Денис | Косачев Александр | Зенченко Эдуард | Рать | |
| 6 | 3 | 32:47 | 4:2 | Лебедев Никита | Калинин Константин | Северный человек | ||
| 7 | 3 | 41:14 | 5:2 | +1 | Самусенко Денис | Рать | ||
| 8 | 3 | 43:34 | 6:2 | Малафеев Роман | Беляев Алексей | Малафеев Алексей | Рать | |
| 9 | 3 | 44:11 | 7:2 | +1 | Самусенко Денис | Зенченко Эдуард | Рать |
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Рать | 32 | 10 | 8 | 14 |
| Северный человек | 18 | 4 | 7 | 7 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:12:49 | 91. Левенец Мстислав | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| 00:18:50 | 91. Левенец Мстислав | 2 мин. | СД-ВР |
| 00:23:59 | 88. Малафеев Алексей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:32:29 | 16. Косачев Александр | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:38:50 | 3. Верещагин Олег | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:39:58 | 2. Беляев Алексей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:43:27 | 15. Кириков Павел | 2 мин. | ГРУБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:02:22 | 92. Лебедев Никита | 2 мин. | ПОДН |
| 00:22:50 | 35. Сироткин Даниил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:25:55 | 27. Прокофьев Антон | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:32:29 | 27. Прокофьев Антон | 2 мин. | ТЛ-БР |
| 00:39:58 | 92. Лебедев Никита | 2 мин. | ЗД-ШБ |
| 00:40:16 | 44. Мамзиков Вадим | 2 мин. | БЛОК |
| 00:43:27 | 55. Калинин Константин | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:43:51 | 92. Лебедев Никита | 2 мин. | БЛОК |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 12. Балыкин Иван | 88.89 | 2 | 18 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 81. Одинаев Тимур | 78.13 | 7 | 32 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Балыкин Иван | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 2. Беляев Алексей | Л3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
| 3. Верещагин Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 7. Янус Ярослав | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 16. Косачев Александр | Л4 | 2 | 1 | 1 | 2 | Защ |
| 23. Козицын Дмитрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 91. Левенец Мстислав | Л3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ |
| 10. Коннов Павел | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 15. Кириков Павел | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 21. Самусенко Денис | Л4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Нап |
| 68. Карсаков Максим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 87. Горовенко Борис | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 88. Малафеев Алексей | Л3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
| 97. Малафеев Роман | Л5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 98. Баянов Шамиль | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 99. Зенченко Эдуард | Л5 | 4 | 1 | 3 | 0 | Нап |
| 14 | 7 | 7 | 14 |
| Рейтинг состава: 12.25 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. Одинаев Тимур | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 5. Зуев Илья | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 35. Сироткин Даниил | Л5 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 44. Мамзиков Вадим | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 55. Калинин Константин | Л2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
| 2. Абашев Михаил | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 21. Емельянов Денис | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 27. Прокофьев Антон | Л3 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
| 92. Лебедев Никита | Л5 | 2 | 1 | 1 | 6 | Нап |
| 95. Петухов Даниил | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 4 | 2 | 2 | 16 |
| Рейтинг состава: 13.3 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время























