Новости лиги
01-02-2026
Внимание участникам турнира!В соответствии с регламентом проведения соревнований в сезоне 2025/2026 годов, сообщаем вам о том, что окно дозаявки игроков открывается с 1-го декабря 2025 года и продлится до 31 января 2026 года.С 1-го февраля и до оконч
07-01-2026
С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаем вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!
15-12-2025
Международный турнир в ОАЭ 4-9 мая! Приглашаем игроков!
Сборная РХЛ Санкт-Петербург осуществляет набор игроков для участия в предстоящем международном турнире, который состоится в ОАЭ с 4-го по 9-е мая 2026 года!Подробности: По телефону +7965-044-37-93 Даниил.ТГ: t.me/daniil_rhl
Турнирное положение
| № | Команда | И | В | П | Б | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | 14 | 9 | 5 | 0-1 | 59-40 | 237 | 19 |
| 2 | Викинги | 11 | 7 | 4 | 1-1 | 34-42 | 76 | 15 |
| 3 | Бастион 1703 | 11 | 6 | 5 | 1-1 | 38-35 | 90 | 13 |
| 4 | Jokers | 10 | 6 | 4 | 1-0 | 53-28 | 74 | 12 |
| 5 | СНСЗ | 12 | 4 | 8 | 0-0 | 34-46 | 144 | 8 |
| 6 | Форвард | 12 | 3 | 9 | 0-0 | 32-59 | 94 | 6 |
| № | Команда | И | В | П | Б | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Северный человек | 10 | 6 | 4 | 0-1 | 44-35 | 70 | 11 |
| 2 | Юникс | 10 | 7 | 3 | 1-0 | 42-35 | 58 | 10 |
| 3 | Венчур | 11 | 7 | 4 | 0-0 | 31-36 | 105 | 10 |
| 4 | ССП | 10 | 5 | 5 | 0-0 | 34-28 | 44 | 8 |
| 5 | Рать | 10 | 4 | 6 | 1-0 | 39-40 | 89 | 6 |
| 6 | Парк | 7 | 0 | 7 | 0-1 | 12-28 | 49 | 0 |
| № | Команда | И | В | П | Б | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РамбоВ | 11 | 11 | 0 | 0-0 | 65-20 | 85 | 22 |
| 2 | Остров | 11 | 8 | 3 | 1-0 | 32-30 | 70 | 16 |
| 3 | Легион | 11 | 7 | 4 | 0-1 | 22-20 | 78 | 15 |
| 4 | Отрадное | 12 | 7 | 5 | 0-0 | 44-36 | 32 | 14 |
| 5 | Ландскрона | 11 | 6 | 5 | 0-0 | 36-34 | 120 | 12 |
| 6 | Бастион | 10 | 5 | 5 | 0-0 | 31-32 | 97 | 10 |
| 7 | Авангард Профилерс | 11 | 4 | 7 | 0-0 | 17-24 | 118 | 8 |
| 8 | Max Pro | 11 | 3 | 8 | 0-0 | 32-39 | 56 | 6 |
| 9 | Ржавый якорь | 12 | 3 | 9 | 0-0 | 36-56 | 70 | 6 |
| 10 | Истребители 1 | 10 | 1 | 9 | 0-0 | 15-39 | 80 | 2 |
| № | Команда | И | В | П | Б | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Викинги | 13 | 10 | 3 | 2-3 | 39-19 | 70 | 22 |
| 2 | ИСМ | 13 | 9 | 4 | 2-0 | 46-22 | 82 | 18 |
| 3 | Феникс 2 | 11 | 8 | 3 | 1-1 | 39-22 | 83 | 17 |
| 4 | Истребители 2 | 13 | 8 | 5 | 1-1 | 25-33 | 64 | 17 |
| 5 | Царскосельские львы | 12 | 8 | 4 | 2-1 | 37-28 | 97 | 17 |
| 6 | РамбоВ 2 | 13 | 7 | 6 | 1-0 | 41-33 | 70 | 14 |
| 7 | Юго-Запад СПб | 12 | 4 | 8 | 0-2 | 24-31 | 62 | 10 |
| 8 | Бунтари | 13 | 4 | 9 | 0-1 | 28-30 | 74 | 9 |
| 9 | CarTaxi | 12 | 4 | 8 | 1-0 | 25-45 | 44 | 8 |
| 10 | Форвард 2 | 14 | 1 | 13 | 1-2 | 21-62 | 40 | 4 |
| № | Команда | И | В | П | Б | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 15 | 12 | 3 | 0-2 | 60-24 | 62 | 26 |
| 2 | Парк 3 | 14 | 12 | 2 | 1-0 | 56-35 | 36 | 24 |
| 3 | Легион 2023 | 13 | 11 | 2 | 1-0 | 61-32 | 66 | 22 |
| 4 | Танк | 16 | 10 | 6 | 0-1 | 61-35 | 124 | 21 |
| 5 | ХКЛ | 12 | 8 | 4 | 1-0 | 41-30 | 70 | 16 |
| 6 | CarTaxi 2 | 13 | 7 | 6 | 0-1 | 38-30 | 44 | 15 |
| 7 | Сборная СПб РусГидро | 14 | 6 | 8 | 0-0 | 43-58 | 52 | 12 |
| 8 | Островитяне | 14 | 6 | 8 | 1-0 | 38-36 | 112 | 12 |
| 9 | Феникс 3 | 12 | 5 | 7 | 1-0 | 53-37 | 54 | 10 |
| 10 | Рать 1703 | 15 | 5 | 10 | 0-0 | 47-45 | 112 | 10 |
| 11 | NanoSport | 15 | 1 | 14 | 1-1 | 23-87 | 147 | 3 |
| 12 | НордФасад | 15 | 1 | 14 | 0-1 | 18-90 | 72 | 3 |
ТОП-5 игроков
| Игрок | О | И | Ш | П | ШТ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нап Л6 |
|
Холмовский Георгий | 28 | 10 | 11 | 17 | 6 | 0 |
| Нап Л6 |
|
Коренев Андрей | 26 | 12 | 9 | 17 | 26 | 0 |
| Защ Л5 |
|
Шуткин Иван | 23 | 12 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Нап Л6 |
|
Воронович Дмитрий | 21 | 11 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| Нап Л5 |
|
Козлов Илья | 21 | 14 | 10 | 11 | 16 | 0 |
| Игрок | О | И | Ш | П | ШТ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нап Л4 |
|
Петухов Даниил | 20 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| Нап Л5 |
|
Лебедев Никита | 19 | 10 | 11 | 8 | 4 | 0 |
| Нап Л4 |
|
Абашев Михаил | 17 | 10 | 6 | 11 | 4 | 0 |
| Нап Л5 |
|
Панов Никита | 12 | 9 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| Нап Л5 |
|
Иванов Александр | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Игрок | О | И | Ш | П | ШТ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нап Л3 |
|
Чернышев Александр | 13 | 10 | 11 | 2 | 8 | 0 |
| Нап Л3 |
|
Волков Олег | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 |
| Нап Л5 |
|
Ерофеев Михаил | 13 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Нап Л4 |
|
Кузнецов Денис | 12 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| Нап Л3 |
|
Ибраев Родион | 12 | 11 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| Игрок | О | И | Ш | П | ШТ | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нап Л2 |
|
Сардыко Константин | 22 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| Нап Л2 |
|
Юрьев Иван | 19 | 13 | 11 | 8 | 8 | 0 |
| Защ Л2 |
|
Ширинкин Дмитрий | 19 | 12 | 9 | 10 | 4 | 0 |
| Нап Л2 |
|
Агапов Владислав | 18 | 13 | 11 | 7 | 16 | 0 |
| Нап Л2 |
|
Захаров Сергей | 17 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 |
ТОП-5 вратарей
Информация для игроков и команд
Анкета игрока РХЛ
При участии Вашей команды в любом турнире Региональной Хоккейной Лиги Санкт-Петербурга, каждый игрок должен заполнить Анкету игрока РХЛ. Скачать ее бланк вы можете в разделе документация.
Заполненную анкету необходимо отправить на нашу электронную почту rhlspb@mail.ru. К письму необходимо приложить Вашу фотографию в формате 3x4, минимальный размер фотографии должен составлять 187px на 250px. В заголовке письма желательно указать Ваше ФИО.



































































