Сезон 2024-2025
Протокол матча
30-10-2019 в 22:30 , Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:10:00:1
45. Артамонов Леонид 00:40
8. Прокошин Константин 42:55
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:40 | 0:1 | Артамонов Леонид | Атомэнергопроект | |||
2 | 3 | 42:55 | 0:2 | +1 | Прокошин Константин | Попов Андрей | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Рать | 15 | 4 | 3 | 8 |
Атомэнергопроект | 26 | 5 | 7 | 14 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:25:27 | 67. Грацианов Алексей | 2 мин. | ПОДН |
00:33:22 | 63. Ренев Александр | 2 мин. | УД-КЛ |
00:39:16 | 7. Зубков Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:42:45 | 9. Буторов Владимир | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:43:27 | 56. Попов Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
39. Мангуш Вадим | 92.31 | 2 | 26 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
75. Парусов Ярослав | 100 | 0 | 15 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
39. Мангуш Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Зубков Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
21. Белых Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
63. Ренев Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
67. Грацианов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
9. Буторов Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
10. Коннов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
13. Рахимуллин Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Вожик Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Малафеев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
18. Малафеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Грищенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
47. Сизов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Ковалёв Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Кондауров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Кондауров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
75. Парусов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
14. Носков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Долганов Ростислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
56. Попов Андрей | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
71. Князев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Прокошин Константин | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
9. Журавлев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Гришин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Гвоздев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
45. Артамонов Леонид | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
58. Шавардов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Наумов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Горюнов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
95. Волков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время