Сезон 2025-2026
Протокол матча
                                23-11-2018 в 22:15 , Ледовая арена «Трудовые резервы», Арена 1
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
            
            Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
                                    0:30:10:0
                            
            
                                                86. Поляков Геннадий 02:09
                                                    20. Козарь Виталий 13:44
                                                    2. Беляев Алексей 14:55
                                                    91. Кондауров Егор 29:48
                                            
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:09 | 0:1 | Поляков Геннадий | Копосов Павел | Рать | ||
| 2 | 1 | 13:44 | 0:2 | +1 | Козарь Виталий | Кондауров Егор | Малафеев Роман | Рать | 
| 3 | 1 | 14:55 | 0:3 | Беляев Алексей | Рать | |||
| 4 | 2 | 29:48 | 0:4 | Кондауров Егор | Малафеев Роман | Рать | 
                          +1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
                      
                  Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение | 
|---|---|---|---|
| 00:03:42 | 85. Маслов Никита | 2 мин. | ПОДН | 
| 00:10:28 | 14. Терентьев Максим | 2 мин. | ЗД-КЛ | 
| 00:13:05 | 10. Антипов Игорь | 2 мин. | УД-КЛ | 
| 00:16:20 | 2. Игнатьев Андрей | 2 мин. | УД-КЛ | 
| 00:17:18 | 33. Масловский Виталий | 2 мин. | БЛОК | 
| 00:21:19 | . | 2 мин. | ЧС-СТ | 
| 00:21:26 | 85. Маслов Никита | 2 мин. | ТЛ-КЛ | 
| 00:23:51 | 2. Игнатьев Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ | 
| 00:25:46 | . | 2 мин. | ЧС-СТ | 
| 00:27:20 | 79. Крылов Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ | 
| 00:36:20 | . | 2 мин. | ЧС-СТ | 
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение | 
|---|---|---|---|
| 00:01:29 | 83. Гасянец Иван | 10 мин. | ДИСЦ | 
| 00:16:00 | 18. Малафеев Алексей | 2 мин. | ЗД-КЛ | 
| 00:16:20 | 29. Копосов Павел | 2 мин. | УД-КЛ | 
| 00:18:52 | 14. Вожик Максим | 2 мин. | ЗАД-КА | 
| 00:38:05 | 11. Теплых Юрий | 2 мин. | ТЛ-КЛ | 
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время | 
|---|---|---|---|---|
| 13. Борисов Андрей | 71.43 | 4 | 14 | 45:00 | 
| Игрок | % | Г | Б | Время | 
|---|---|---|---|---|
| 96. Старков Артем | 100 | 0 | 12 | 45:00 | 
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Борисов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 2. Игнатьев Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 12. Юманов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 36. Голландских Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 45. Поливка Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 71. Ольшанский Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 92. Кузнецов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 5. Киченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 10. Антипов Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 14. Терентьев Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 18. Казанцев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 24. Жук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 33. Масловский Виталий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 55. Керсанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 72. Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 79. Крылов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 85. Маслов Никита | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Рейтинг состава: 0 | 
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. Старков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 2. Беляев Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 7. Зубков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 11. Теплых Юрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 14. Вожик Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 16. Малафеев Роман | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
| 18. Малафеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 20. Козарь Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Белых Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 29. Копосов Павел | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 83. Гасянец Иван | 0 | 0 | 0 | 10 | Нап | |
| 86. Поляков Геннадий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Кондауров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Кондауров Егор | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 8 | 4 | 4 | 18 | 
| Рейтинг состава: 0 | 
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
 
         
    
















 
     
     
     
    


 
     
     
    