18-05-2024 в 20:00, Газпром (Передовиков), Арена А, MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
0:02:22:1
19-05-2024 в 21:15, Стадион «ХК им. Дроздецкого», MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
0:03:11:2
21-05-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (старая арена), MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)
21-05-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион)
22-05-2024 в 21:00, Газпром (Бабушкина), Арена Б, MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион)
22-05-2024 в 21:30, Ледовая арена «Динамо СПб», MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)
23-05-2024 в 22:30, Ледовая арена «Динамо-юниор» Бутлерова, MadGuyHockey Cup. Группа В (6-й дивизион)
26-05-2024 в 21:15, ФОК Ижорец, MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)
26-05-2024 в 21:15, Стадион «ХК им. Дроздецкого», MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
27-05-2024 в 21:15, Академия им. Харламова (основная арена), MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион)
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки AMBER GUSTO - гастрономический паб с акцентом на мясную кухню

Сезон 2023-2024

Общая информация:

  • Начало турнира — 20-06-2022
  • Окончание турнира — 30-08-2022
  • Команд — 5
  • Игроков — 165
  • Проведено матчей — 20
  • Всего матчей — 20
  • Забито голов — 141
  • Средняя результативность — 7.05

Турнирное положение

КомандаИВПБРШШТО
1 Гранит 8 8 0 0-0 50-14 173 16
2 DEFA GROUP 8 4 4 0-0 32-30 46 8
3 Ржавый якорь 8 4 4 1-0 32-31 44 8
4 Легион 8 3 5 1-1 16-30 112 7
5 Оккервиль 8 1 7 1-2 11-36 68 4
№ - место, И - матчи, В - выигрыши, П - поражения, Б - буллиты (побед-поражений), РШ - разница шайб, ШТ - количество штрафных минут, О - очки

Статистика игроков

Игрок О И Ш П ШТ +/-
Нап Л7 Коленько Артемий Коленько Артемий Гранит 21 7 13 8 2 0
Нап Л5 Махотин Илья Махотин Илья Ржавый якорь 18 7 12 6 2 0
Нап Л6 Панов Никита Панов Никита Гранит 10 5 9 1 0 0
Нап Л5 Колешко Алексей Колешко Алексей Гранит 9 3 7 2 0 0
Нап Л3 Макаров Владимир Макаров Владимир Ржавый якорь 9 7 4 5 2 0
Защ Л3 Шведов Егор Шведов Егор Ржавый якорь 9 7 4 5 2 0
Нап Л2 Колесов Александр Колесов Александр Ржавый якорь 7 5 5 2 0 0
Нап Л4 Федоров Андрей Федоров Андрей Ржавый якорь 7 4 3 4 14 0
Нап Л5 Пахомов Дмитрий Пахомов Дмитрий Гранит 7 5 3 4 0 0
Нап Л1 Буглак Александр Буглак Александр DEFA GROUP 6 5 4 2 2 0
Нап Л4 Комаров Игорь Комаров Игорь Ржавый якорь 6 4 2 4 4 0
Нап Л2 Каплун Роман Каплун Роман DEFA GROUP 5 7 3 2 4 0
Нап Л1 Хараськин Евгений Хараськин Евгений DEFA GROUP 5 4 2 3 2 0
Нап Л4 Нечаев Виктор Нечаев Виктор Гранит 5 6 1 4 4 0
Защ Л2 Божко Максим Божко Максим DEFA GROUP 5 6 1 4 12 0
Нап Л2 Самородин Роман Самородин Роман DEFA GROUP 4 4 4 0 2 0
Нап Л2 Калашников Андрей Калашников Андрей Легион 4 6 3 1 4 0
Нап Л5 Зайцев Владислав Зайцев Владислав Гранит 4 2 2 2 0 0
Защ Л7 Калашников Алексей Калашников Алексей Легион 4 2 2 2 2 0
Защ Л1 Лялин Вадим Лялин Вадим DEFA GROUP 4 3 2 2 0 0
Нап Л4 Терлюк Виталий Терлюк Виталий Гранит 4 5 2 2 57 0
Нап Л3 Сюпкаев Иван Сюпкаев Иван DEFA GROUP 4 7 1 3 6 0
Нап Л4 Алексеев Павел Алексеев Павел Гранит 4 4 0 4 4 0
Защ Л3 Трушков Дмитрий Трушков Дмитрий Ржавый якорь 4 6 0 4 6 0
Нап Л2 Рябов Юрий Рябов Юрий DEFA GROUP 3 3 3 0 0 0
Нап Л4 Ломов Константин Ломов Константин Гранит 3 4 3 0 2 0
Нап Л2 Фомичев Александр Фомичев Александр Оккервиль 3 4 3 0 6 0
Нап Л2 Тищенко Артем Тищенко Артем Оккервиль 3 6 3 0 0 0
Нап Л2 Безуглов Андрей Безуглов Андрей DEFA GROUP 3 7 3 0 0 0
Нап Л2 Калинин Константин Калинин Константин Оккервиль 3 6 2 1 12 0
Нап Л3 Захаров Игорь Захаров Игорь Легион 3 8 2 1 29 0
Нап Л2 Святов Алексей Святов Алексей Ржавый якорь 3 3 1 2 2 0
Нап Л2 Зехов Дмитрий Зехов Дмитрий DEFA GROUP 3 4 1 2 0 0
Нап Карпунин Кирилл Карпунин Кирилл DEFA GROUP 3 4 1 2 6 0
Защ Л4 Беляев Алексей Беляев Алексей Легион 3 5 1 2 2 0
Нап Л3 Васильев Алексей Васильев Алексей Гранит 3 6 1 2 0 0
Защ Л2 Ли Геннадий Ли Геннадий Гранит 3 6 1 2 0 0
Защ Л3 Грабарь Станислав Грабарь Станислав Ржавый якорь 3 7 1 2 4 0
Защ Л5 Богатырев Артем Богатырев Артем Гранит 3 7 1 2 25 0
Нап Л6 Чупин Роман Чупин Роман Гранит 3 1 0 3 0 0
Нап Л5 Васильев Дмитрий Васильев Дмитрий Гранит 3 7 0 3 6 0
Нап Л3 Колмаков Сергей Колмаков Сергей Легион 2 3 2 0 0 0
Нап Л4 Яшко Андрей Яшко Андрей Гранит 2 4 2 0 2 0
Нап Л4 Герасимов Сергей Герасимов Сергей Легион 2 6 2 0 4 0
Нап Дудуев Аким Дудуев Аким DEFA GROUP 2 1 1 1 0 0
Нап Л1 Пономарев Геннадий Пономарев Геннадий Оккервиль 2 5 1 1 0 0
Нап Л4 Юмашев Алексей Юмашев Алексей Легион 2 5 1 1 4 0
Нап Л1 Левин Сергей Левин Сергей Легион 2 1 0 2 0 0
Нап Л4 Терлюк Вячеслав Терлюк Вячеслав Гранит 2 2 0 2 47 0
Нап Л2 Чуприн Александр Чуприн Александр Оккервиль 2 3 0 2 2 0
Нап Л2 Казанцев Владимир Казанцев Владимир Оккервиль 2 4 0 2 4 0
Защ Л1 Ермакова Антонина Ермакова Антонина Ржавый якорь 2 5 0 2 2 0
Защ Л2 Ильин Владимир Ильин Владимир Гранит 2 6 0 2 4 0
Нап Л4 Кошарный Данил Кошарный Данил Легион 1 2 1 0 0 0
Нап Л2 Куликов Антон Куликов Антон DEFA GROUP 1 2 1 0 0 0
Нап Л5 Ерохин Сергей Ерохин Сергей Легион 1 2 1 0 2 0
Нап Л4 Новиков Сергей Новиков Сергей Легион 1 3 1 0 2 0
Нап Л1 Никольский Михаил Никольский Михаил Оккервиль 1 4 1 0 2 0
Защ Л2 Мельников Егор Мельников Егор Оккервиль 1 4 1 0 4 0
Нап Л5 Бунаков Илья Бунаков Илья Легион 1 1 0 1 0 0
Нап Л1 Волков Константин Волков Константин Легион 1 1 0 1 0 0
Нап Л3 Уйнт Андрей Уйнт Андрей DEFA GROUP 1 1 0 1 0 0
Нап Л4 Клименко Александр Клименко Александр DEFA GROUP 1 2 0 1 0 0
Нап Л1 Плещенко Роман Плещенко Роман Оккервиль 1 2 0 1 0 0
Нап Л3 Родионов Денис Родионов Денис Легион 1 2 0 1 0 0
Нап Л6 Кожин Евгений Кожин Евгений Гранит 1 2 0 1 4 0
Защ Л2 Каширцев Максим Каширцев Максим Ржавый якорь 1 3 0 1 0 0
Нап Л1 Таранов Сергей Таранов Сергей Легион 1 3 0 1 0 0
Нап Л3 Кузьмин Андрей Кузьмин Андрей Легион 1 4 0 1 2 0
Защ Л2 Мелехин Вадим Мелехин Вадим DEFA GROUP 1 4 0 1 2 0
Защ Л3 Артюшин Денис Артюшин Денис Гранит 1 4 0 1 4 0
Защ Л2 Ковширов Валерий Ковширов Валерий DEFA GROUP 1 5 0 1 4 0
Нап Л2 Вербицкий Станислав Вербицкий Станислав Легион 1 6 0 1 0 0
Защ Л2 Каменев Владимир Каменев Владимир Ржавый якорь 1 6 0 1 2 0
Нап Л2 Куликов Никита Куликов Никита Оккервиль 1 6 0 1 4 0
Защ Л2 Прокофьев Константин Прокофьев Константин DEFA GROUP 1 7 0 1 0 0
Нап Л1 Евелькин Денис Евелькин Денис DEFA GROUP 1 7 0 1 2 0
Защ Л2 Иванов Виктор Иванов Виктор Гранит 1 7 0 1 2 0
Защ Л2 Михайлов Станислав Михайлов Станислав Оккервиль 1 7 0 1 4 0
Защ Л1 Балаба Сергей Балаба Сергей Оккервиль 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Безбородько Антон Безбородько Антон Оккервиль 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Бубнов Станислав Бубнов Станислав DEFA GROUP 0 1 0 0 0 0
Нап Л3 Зайцев Кирилл Зайцев Кирилл Легион 0 1 0 0 0 0
Защ Казаков Андрей Казаков Андрей DEFA GROUP 0 1 0 0 0 0
Нап Колесов Антон Колесов Антон DEFA GROUP 0 1 0 0 0 0
Защ Л4 Левенец Мстислав Левенец Мстислав Легион 0 1 0 0 0 0
Защ Л1 Лузанов Кирилл Лузанов Кирилл Оккервиль 0 1 0 0 0 0
Защ Л1 Пушкарев Алексей Пушкарев Алексей Оккервиль 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Рюмин Павел Рюмин Павел Легион 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Соболев Павел Соболев Павел Легион 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Шалунов Илья Шалунов Илья Легион 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Егоров Андрей Егоров Андрей Легион 0 1 0 0 2 0
Нап Л2 Поздеев Андрей Поздеев Андрей Ржавый якорь 0 1 0 0 2 0
Нап Л1 Тихоненков Игорь Тихоненков Игорь Оккервиль 0 1 0 0 2 0
Защ Л2 Ваганов Сергей Ваганов Сергей Оккервиль 0 2 0 0 0 0
Защ Л1 Гринько Андрей Гринько Андрей DEFA GROUP 0 2 0 0 0 0
Защ Л2 Гусев Иван Гусев Иван DEFA GROUP 0 2 0 0 0 0
Нап Л2 Степанов Василий Степанов Василий Легион 0 2 0 0 0 0
Защ Л2 Тхорук Василий Тхорук Василий Легион 0 2 0 0 0 0
Защ Л2 Чижов Константин Чижов Константин Легион 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Александров Дмитрий Александров Дмитрий Легион 0 2 0 0 2 0
Защ Л1 Трайнин Антон Трайнин Антон Оккервиль 0 2 0 0 4 0
Защ Л2 Егоров Константин Егоров Константин DEFA GROUP 0 3 0 0 0 0
Нап Л3 Кротова Екатерина Кротова Екатерина Ржавый якорь 0 3 0 0 0 0
Нап Л2 Петров Дмитрий Петров Дмитрий Легион 0 3 0 0 2 0
Защ Л2 Никольский Алексей Никольский Алексей Оккервиль 0 3 0 0 8 0
Нап Л2 Григорьев Виталий Григорьев Виталий Легион 0 4 0 0 0 0
Защ Л2 Клушин Петр Клушин Петр Легион 0 4 0 0 0 0
Защ Л2 Мацкель Александр Мацкель Александр DEFA GROUP 0 4 0 0 0 0
Нап Л1 Белов Александр Белов Александр Оккервиль 0 4 0 0 2 0
Нап Л1 Калимуллин Владимир Калимуллин Владимир DEFA GROUP 0 4 0 0 4 0
Защ Л3 Кондратьев Алексей Кондратьев Алексей Легион 0 4 0 0 33 0
Нап Л2 Астахов Артем Астахов Артем Оккервиль 0 5 0 0 0 0
Защ Л2 Соловьев Михаил Соловьев Михаил Легион 0 5 0 0 6 0
Защ Л3 Червяков Владимир Червяков Владимир Оккервиль 0 6 0 0 2 0
Нап Л2 Алексеев Алексей Алексеев Алексей Гранит 0 6 0 0 4 0
Защ Л1 Морозов Денис Морозов Денис Оккервиль 0 6 0 0 6 0
Защ Л3 Сакаев Дмитрий Сакаев Дмитрий Легион 0 6 0 0 10 0
O - очков, И - количество игр, Ш - шайбы, П - пасы, ШТ - штрафное время, +/- - +/-

Статистика Вратарей

Игрок % Б Ш В На 0 И
Вр Л3 Коряков Сергей Коряков Сергей Ржавый якорь 83.75 160 26 4 0 7
Вр Л6 Сайфуллин Ринат Сайфуллин Ринат DEFA GROUP 87.06 85 11 3 0 4
Вр Л3 Волков Константин Волков Константин Легион 87.00 100 13 1 0 4
Вр Л5 Падерин Сергей Падерин Сергей Легион 84.21 95 15 2 0 4
Вр Л2 Филатов Владимир Филатов Владимир Гранит 96.97 66 2 3 0 3
Вр Л6 Щетников Никита Щетников Никита Оккервиль 95.89 73 3 1 0 3
Вр Л4 Степанов Владимир Степанов Владимир Гранит 84.78 46 7 3 0 3
Вр Л3 Маноха Константин Маноха Константин Оккервиль 75.41 61 15 0 0 3
Вр Л2 Аверин Роман Аверин Роман DEFA GROUP 79.25 53 11 0 0 2
Вр Л4 Рудченко Евгений Рудченко Евгений Гранит 85.71 28 4 1 0 1
Вр Кузьмин Сергей Кузьмин Сергей Оккервиль 76.00 25 6 0 0 1
Вр Л2 Мельников Борис Мельников Борис DEFA GROUP 60.00 15 6 0 0 1
% - процент отраженных бросков, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, В - выиграш, На 0 - матчи на ноль, И - количество матчей
в