25-04-2024 в 21:30, Ледовая арена «Ладога», MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
2:03:31:0
26-04-2024 в 21:45, Ледовая арена «Трудовые резервы», Арена 1, MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)
1:20:11:1
26-04-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 7-й дивизион
1:10:21:1
26-04-2024 в 22:45, Арена «Бугры», 5-й дивизион
1:01:12:3
27-04-2024 в 20:15, Многофункциональный комплекс «Хоккейный город» (Тренировочная арена), 1-й Дивизион
27-04-2024 в 21:15, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 4-й Дивизион
28-04-2024 в 21:15, ФОК Ижорец, MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)
28-04-2024 в 21:15, Стадион «ХК им. Дроздецкого», MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
28-04-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
28-04-2024 в 22:00, Ледовая арена «ICE RINK Новоселье», 7-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки AMBER GUSTO - гастрономический паб с акцентом на мясную кухню

Сезон 2023-2024

Турнирное положение

Общая информация:

  • Турнир: Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
  • Начало турнира — 10-10-2023
  • Окончание турнира — 30-04-2024
  • Команд — 12
  • Игроков — 388
  • Проведено матчей — 162
  • Всего матчей — 166
  • Забито голов — 808
  • Средняя результативность — 4.87

Допуски игроков в дивизион по уровню подготовки:

Статус: Любитель 1-2-3 звезды - НЕ ОГРАНИЧЕНО
Статус: Любитель 4 звезды - НЕ БОЛЕЕ 6-ти ИГРОКОВ НА МАТЧ, КОЛИЧЕСТВО В ЗАЯВКЕ НА СЕЗОН НЕ ОГРАНИЧЕНО.
Статус: Любитель 5 звезд - НЕ БОЛЕЕ 2-х ИГРОКОВ НА МАТЧ, НЕ БОЛЕЕ 6-ти В ЗАЯВКЕ НА СЕЗОН.
Статус: Любитель 6 звезд и выше - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Плей - офф

1-2 2-1 2-1
Финал
8-2 5-2 0-1
За 3-е место
3 - 0 2 - 1 3 - 2
1/2
1 - 3 1 - 5 4 - 3 4 - 1 8 - 0
1/2
1 - 4 12 - 1 3 - 2 6 - 2
1/4
3 - 2 2 - 0 3 - 2 2 - 5
1/4
1 - 3 3 - 1 4 - 2 2 - 0
1/4
2 - 3 7 - 3 3 - 2 4 - 1
1/4

Турнирное положение

КомандаИВПБРШШТО
1 Медведь 22 17 5 0-0 75-32 124 34
2 Апельсин 22 15 7 1-1 81-48 120 32
3 ССП 22 15 7 1-1 74-60 125 31
4 РамбоВ 22 15 7 0-0 74-48 110 30
5 Динамит 22 14 8 0-1 78-45 141 29
6 Форвард 22 13 9 2-0 75-73 141 26
7 Венчур 22 12 10 3-0 71-71 157 24
8 Юникс 22 9 13 0-0 67-69 86 18
9 Ржавый якорь 22 7 15 0-1 66-74 120 15
10 Штерн 22 6 16 1-2 56-98 123 14
11 Автополе 22 4 18 0-2 38-92 147 11
12 ЖХК Хорс 22 5 17 0-0 53-98 48 10
№ - место, И - матчи, В - выигрыши, П - поражения, Б - буллиты (побед-поражений), РШ - разница шайб, ШТ - количество штрафных минут, О - очки

Статистика игроков

Игрок О И Ш П ШТ +/-
Нап Л4 Поляков Сергей Поляков Сергей Динамит 49 32 30 19 12 0
Нап Л4 Бондарь Валерий Бондарь Валерий Форвард 44 26 22 22 20 0
Защ Л5 Шуткин Иван Шуткин Иван Медведь 40 30 24 16 4 0
Нап Л5 Маклаков Александр Маклаков Александр Динамит 40 32 21 19 53 0
Нап Л5 Белов Геннадий Белов Геннадий ССП 38 18 26 12 4 0
Нап Л5 Казакевич Александр Казакевич Александр Венчур 38 22 20 18 0 0
Нап Л4 Предтеченский Борис Предтеченский Борис Динамит 37 31 5 32 14 0
Нап Л4 Шанаев Кирилл Шанаев Кирилл Медведь 33 29 17 16 16 0
Нап Л5 Тихомиров Павел Тихомиров Павел Форвард 32 24 19 13 2 0
Нап Л4 Бланков Анатолий Бланков Анатолий ССП 32 30 19 13 18 0
Нап Л5 Якупов Максим Якупов Максим Юникс 31 24 14 17 6 0
Нап Л4 Биято Георгий Биято Георгий Венчур 27 27 14 13 43 0
Нап Л5 Махотин Илья Махотин Илья Ржавый якорь 26 14 16 10 4 0
Нап Л3 Каменский Станислав Каменский Станислав Венчур 26 33 10 16 4 0
Нап Л4 Семячков Олег Семячков Олег Апельсин 25 24 13 12 4 0
Нап Л3 Малков Сергей Малков Сергей Венчур 24 32 11 13 14 0
Нап Л4 Каменский Кристиан Каменский Кристиан Медведь 23 22 12 11 6 0
Защ Л4 Смирнов Константин Смирнов Константин Юникс 22 23 15 7 14 0
Нап Л4 Нечаев Виктор Нечаев Виктор РамбоВ 22 21 12 10 24 0
Нап Л4 Тимофеева Анна Тимофеева Анна ЖХК Хорс 21 14 12 9 0 0
Нап Л4 Стасюк Евгений Стасюк Евгений Венчур 21 25 10 11 28 0
Нап Л4 Федоров Андрей Федоров Андрей Ржавый якорь 21 19 8 13 26 0
Защ Л4 Прохоров Петр Прохоров Петр Медведь 21 28 7 14 10 0
Нап Л4 Беляев Никита Беляев Никита Ржавый якорь 20 12 11 9 6 0
Защ Л4 Пучков Николай Пучков Николай Динамит 20 24 7 13 18 0
Защ Л4 Игнатьев Игорь Игнатьев Игорь Юникс 20 24 3 17 24 0
Защ Л4 Студеникин Леонид Студеникин Леонид Медведь 18 18 11 7 8 0
Нап Л3 Ясиновский Никита Ясиновский Никита Медведь 18 16 9 9 0 0
Нап Л4 Соловьев Александр Соловьев Александр Апельсин 18 23 9 9 10 0
Нап Л5 Бузенков Сергей Бузенков Сергей Ржавый якорь 18 5 8 10 2 0
Нап Л4 Бирюков Денис Бирюков Денис Форвард 18 18 8 10 12 0
Нап Л5 Космачев Виктор Космачев Виктор Штерн 17 13 14 3 4 0
Нап Л3 Халевинский Вениамин Халевинский Вениамин Юникс 17 25 12 5 4 0
Нап Л4 Канаева Диана Канаева Диана ЖХК Хорс 17 14 7 10 6 0
Нап Л4 Крупляк Илья Крупляк Илья РамбоВ 17 14 5 12 2 0
Нап Л4 Прыщиков Евгений Прыщиков Евгений Юникс 15 23 12 3 10 0
Нап Л4 Евсевьев Иван Евсевьев Иван Форвард 15 14 9 6 10 0
Нап Л4 Рудеев Руслан Рудеев Руслан Апельсин 14 11 8 6 0 0
Нап Л3 Головков Евгений Головков Евгений РамбоВ 14 17 8 6 0 0
Нап Л4 Сенотрусова Виктория Сенотрусова Виктория ЖХК Хорс 14 15 7 7 2 0
Нап Л4 Прусаков Александр Прусаков Александр ССП 14 16 7 7 4 0
Нап Л3 Красничкин Роман Красничкин Роман Форвард 14 22 7 7 12 0
Нап Л3 Головков Александр Головков Александр РамбоВ 14 18 4 10 0 0
Нап Л3 Смирнов Сергей Смирнов Сергей Ржавый якорь 14 16 3 11 4 0
Нап Л5 Бланков Леонид Бланков Леонид ССП 13 16 10 3 6 0
Нап Л2 Головков Владимир Головков Владимир РамбоВ 13 17 6 7 2 0
Нап Л4 Сметанкин Николай Сметанкин Николай Апельсин 13 16 5 8 2 0
Нап Л3 Турапин Даниил Турапин Даниил Юникс 13 20 5 8 2 0
Нап Л5 Скородулин Владислав Скородулин Владислав Апельсин 12 12 5 7 2 0
Защ Л3 Лысиков Михаил Лысиков Михаил Динамит 12 32 4 8 24 0
Нап Л4 Велюшкин Алексей Велюшкин Алексей ССП 11 17 9 2 4 0
Нап Л4 Яковлев Александр Яковлев Александр РамбоВ 11 16 8 3 10 0
Нап Л4 Кудрявцев Дмитрий Кудрявцев Дмитрий ССП 11 21 8 3 14 0
Нап Л3 Фогельгезанг Вадим Фогельгезанг Вадим Динамит 11 32 7 4 4 0
Нап Л4 Марк Екатерина Марк Екатерина ЖХК Хорс 11 8 6 5 0 0
Нап Л3 Кузнецов Константин Кузнецов Константин Штерн 11 19 6 5 0 0
Нап Л3 Захаров Максим Захаров Максим Апельсин 11 25 6 5 4 0
Нап Л5 Бисимбиев Марат Бисимбиев Марат Форвард 11 10 5 6 9 0
Нап Л4 Лапичев Анатолий Лапичев Анатолий ССП 11 17 5 6 2 0
Нап Л5 Родченков Данила Родченков Данила Венчур 11 29 5 6 6 0
Нап Л3 Рязанов Александр Рязанов Александр Апельсин 11 19 4 7 0 0
Нап Л4 Артемова Валерия Артемова Валерия ЖХК Хорс 11 17 3 8 4 0
Нап Л2 Петросов Дмитрий Петросов Дмитрий Венчур 10 24 9 1 14 0
Нап Л5 Николаева Елизавета Николаева Елизавета ЖХК Хорс 10 6 7 3 4 0
Нап Л5 Кузовлев Петр Кузовлев Петр РамбоВ 10 9 7 3 2 0
Защ Л5 Нечаев Алексей Нечаев Алексей РамбоВ 10 8 6 4 4 0
Нап Л5 Фролов Кирилл Фролов Кирилл РамбоВ 10 17 6 4 8 0
Защ Л4 Сочилов Сергей Сочилов Сергей Штерн 10 19 6 4 12 0
Нап Л3 Колтубаев Игорь Колтубаев Игорь ССП 10 28 5 5 10 0
Нап Л3 Шелест Александр Шелест Александр Медведь 10 22 4 6 4 0
Нап Л3 Яковлев Юрий Яковлев Юрий Апельсин 10 22 4 6 10 0
Нап Л3 Крюков Дмитрий Крюков Дмитрий Форвард 10 24 4 6 8 0
Нап Л5 Изотов Семён Изотов Семён РамбоВ 10 12 3 7 4 0
Защ Л3 Дадашов Равин Дадашов Равин Автополе 10 18 3 7 6 0
Защ Л4 Усатенко Георгий Усатенко Георгий ССП 10 21 3 7 18 0
Нап Л5 Марков Артем Марков Артем Автополе 9 11 7 2 4 0
Нап Л4 Захаров Андрей Захаров Андрей Апельсин 9 13 6 3 0 0
Нап Л2 Ашинов Антон Ашинов Антон Юникс 9 21 5 4 0 0
Нап Л4 Архипов Александр Архипов Александр Апельсин 9 21 5 4 6 0
Нап Л4 Петренко Андрей Петренко Андрей Штерн 9 22 4 5 4 0
Нап Л3 Зоринов Олег Зоринов Олег Юникс 9 25 4 5 12 0
Нап Л5 Мишарин Сергей Мишарин Сергей Штерн 9 6 3 6 6 0
Защ Л3 Рахимова Айсылу Рахимова Айсылу ЖХК Хорс 9 16 3 6 8 0
Защ Л4 Коваленко Дмитрий Коваленко Дмитрий Венчур 9 20 3 6 4 0
Нап Л2 Пальтов Михаил Пальтов Михаил ССП 9 29 3 6 18 0
Нап Л5 Литвинов Кирилл Литвинов Кирилл Динамит 8 14 6 2 6 0
Защ Л4 Гордиенко Максим Гордиенко Максим Автополе 8 14 6 2 10 0
Защ Л3 Калинин Алексей Калинин Алексей Автополе 8 12 5 3 37 0
Нап Л3 Плистик Вячеслав Плистик Вячеслав Венчур 8 22 5 3 4 0
Нап Л4 Комаров Игорь Комаров Игорь Ржавый якорь 8 11 4 4 4 0
Нап Л4 Черяпин Дмитрий Черяпин Дмитрий Апельсин 8 12 4 4 10 0
Нап Л3 Никольский Кирилл Никольский Кирилл Автополе 8 18 4 4 0 0
Нап Л5 Зайцев Александр Зайцев Александр Апельсин 8 9 3 5 4 0
Нап Л3 Трушков Дмитрий Трушков Дмитрий Ржавый якорь 8 12 3 5 6 0
Нап Л3 Касперович Игорь Касперович Игорь Динамит 8 30 3 5 16 0
Защ Л5 Чернолихов Александр Чернолихов Александр Автополе 8 11 2 6 6 0
Нап Л4 Крыжановский Павел Крыжановский Павел Медведь 8 11 1 7 2 0
Нап Л4 Травянов Богдан Травянов Богдан Юникс 8 12 1 7 2 0
Защ Л3 Блинов Алексей Блинов Алексей ССП 8 26 1 7 10 0
Защ Л2 Цепалкин Роман Цепалкин Роман Форвард 8 26 0 8 8 0
Нап Л3 Моисеенко Андрей Моисеенко Андрей Медведь 7 23 5 2 12 0
Защ Л2 Нурутдинов Рустэм Нурутдинов Рустэм Автополе 7 11 3 4 4 0
Нап Л4 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Венчур 7 11 3 4 8 0
Нап Л3 Оятин Юрий Оятин Юрий Апельсин 7 13 2 5 4 0
Защ Л2 Петкевич Артем Петкевич Артем Венчур 7 29 1 6 8 0
Нап Л4 Васильев Кирилл Васильев Кирилл Медведь 7 11 0 7 8 0
Нап Л4 Загребин Данил Загребин Данил Медведь 6 19 4 2 10 0
Нап Л3 Хабардин Максим Хабардин Максим Венчур 6 23 4 2 6 0
Защ Л3 Евдокимов Олег Евдокимов Олег ССП 6 12 3 3 0 0
Нап Л4 Долженко Вячеслав Долженко Вячеслав Юникс 6 14 3 3 2 0
Нап Л4 Санаев Михаил Санаев Михаил Штерн 6 18 3 3 6 0
Защ Л4 Говоров Клим Говоров Клим Медведь 6 18 3 3 8 0
Нап Л3 Торохов Сергей Торохов Сергей Венчур 6 19 3 3 0 0
Нап Л2 Пантелеев Валерий Пантелеев Валерий ССП 6 21 3 3 4 0
Нап Л4 Полунина Зоя Полунина Зоя ЖХК Хорс 6 6 2 4 2 0
Нап Л3 Юнин Вячеслав Юнин Вячеслав Ржавый якорь 6 19 2 4 10 0
Нап Л2 Износов Алексей Износов Алексей Форвард 6 20 1 5 2 0
Защ Л3 Постников Александр Постников Александр ССП 6 24 1 5 12 0
Защ Л4 Медведев Андрей Медведев Андрей Динамит 6 26 1 5 16 0
Нап Л3 Перерва Сергей Перерва Сергей Динамит 5 25 4 1 6 0
Нап Л4 Цветков Дмитрий Цветков Дмитрий Штерн 5 7 3 2 2 0
Нап Л4 Рештаков Михаил Рештаков Михаил Штерн 5 17 3 2 0 0
Защ Л4 Милованов Алексей Милованов Алексей Апельсин 5 19 3 2 12 0
Нап Л4 Вязников Владимир Вязников Владимир РамбоВ 5 10 2 3 2 0
Защ Л4 Николаев Антон Николаев Антон ССП 5 13 2 3 2 0
Защ Л2 Кормазын Илья Кормазын Илья РамбоВ 5 17 2 3 8 0
Защ Л3 Тихомиров Дмитрий Тихомиров Дмитрий Апельсин 5 20 2 3 6 0
Нап Л3 Шевелев Антон Шевелев Антон Автополе 5 8 1 4 4 0
Защ Л3 Марочкина Мария Марочкина Мария ЖХК Хорс 5 16 1 4 0 0
Нап Л3 Скуратов Владимир Скуратов Владимир ССП 5 19 1 4 2 0
Защ Л2 Пухтенок Кирилл Пухтенок Кирилл Форвард 5 20 1 4 2 0
Нап Л4 Струков Игорь Струков Игорь Медведь 5 20 1 4 20 0
Нап Л3 Симонов Александр Симонов Александр РамбоВ 5 21 1 4 10 0
Нап Л4 Антропов Артем Антропов Артем Ржавый якорь 4 6 4 0 4 0
Нап Л3 Макаров Владимир Макаров Владимир Ржавый якорь 4 12 3 1 4 0
Нап Л2 Колесов Максим Колесов Максим Форвард 4 16 3 1 8 0
Защ Л4 Пучков Константин Пучков Константин Динамит 4 24 3 1 12 0
Защ Л4 Прохоров Сергей Прохоров Сергей Штерн 4 6 2 2 2 0
Нап Л4 Декунов Станислав Декунов Станислав Динамит 4 9 2 2 2 0
Нап Л3 Грошев Денис Грошев Денис Медведь 4 10 2 2 2 0
Нап Л2 Соломин Алексей Соломин Алексей Автополе 4 13 2 2 0 0
Нап Л2 Донской Павел Донской Павел Форвард 4 19 2 2 4 0
Защ Л3 Тевелев Олег Тевелев Олег Медведь 4 25 2 2 4 0
Защ Л2 Коротков Дмитрий Коротков Дмитрий РамбоВ 4 9 1 3 0 0
Защ Л3 Шабалин Алексей Шабалин Алексей Форвард 4 13 1 3 16 0
Нап Л2 Филимонов Роман Филимонов Роман Ржавый якорь 4 14 1 3 2 0
Нап Л4 Неумывальченко Дмитрий Неумывальченко Дмитрий Штерн 4 14 1 3 8 0
Защ Л3 Дунаев Андрей Дунаев Андрей Автополе 4 14 1 3 14 0
Защ Л4 Камбуров Александр Камбуров Александр Венчур 4 15 1 3 2 0
Защ Л3 Шведов Егор Шведов Егор Ржавый якорь 4 16 1 3 2 0
Защ Л3 Ефремов Михаил Ефремов Михаил Апельсин 4 22 1 3 20 0
Нап Л3 Кузьменко Дмитрий Кузьменко Дмитрий Венчур 4 24 1 3 24 0
Защ Л3 Малыхин Александр Малыхин Александр Венчур 4 26 1 3 30 0
Нап Л3 Рябов Александр Рябов Александр ССП 4 15 0 4 2 0
Защ Л2 Пономарев Андрей Пономарев Андрей Юникс 4 22 0 4 6 0
Нап Л3 Запрягаев Александр Запрягаев Александр РамбоВ 3 11 3 0 8 0
Нап Л3 Бобров Сергей Бобров Сергей ССП 3 3 2 1 2 0
Нап Л3 Васильева Ксения Васильева Ксения ЖХК Хорс 3 6 2 1 2 0
Нап Л4 Кружков Алексей Кружков Алексей РамбоВ 3 8 2 1 4 0
Нап Л3 Авраменко Александр Авраменко Александр Венчур 3 10 2 1 4 0
Нап Л2 Шматко Роман Шматко Роман Автополе 3 10 2 1 4 0
Защ Л3 Харитонов Игорь Харитонов Игорь Медведь 3 11 2 1 6 0
Нап Л3 Силин Никита Силин Никита Штерн 3 12 2 1 4 0
Защ Л3 Гусев Алексей Гусев Алексей Апельсин 3 14 2 1 6 0
Нап Л2 Давидович Андрей Давидович Андрей Медведь 3 14 2 1 6 0
Защ Л3 Червяков Владимир Червяков Владимир Штерн 3 19 2 1 14 0
Нап Л4 Егиазарян Павел Егиазарян Павел Динамит 3 2 1 2 0 0
Нап Л4 Николаева Мария Николаева Мария ЖХК Хорс 3 2 1 2 0 0
Защ Л3 Тюлюкин Иван Тюлюкин Иван Венчур 3 9 1 2 0 0
Нап Л3 Раткевич Антон Раткевич Антон Автополе 3 10 1 2 6 0
Нап Л3 Коновалюк Вадим Коновалюк Вадим РамбоВ 3 11 1 2 0 0
Нап Л3 Борзов Константин Борзов Константин Венчур 3 13 1 2 0 0
Нап Л3 Янович Александр Янович Александр ССП 3 15 1 2 0 0
Нап Л3 Афанасьев Антон Афанасьев Антон Штерн 3 15 1 2 8 0
Защ Л3 Фокин Владимир Фокин Владимир Автополе 3 15 1 2 22 0
Нап Л4 Клименко Александр Клименко Александр Динамит 3 17 1 2 6 0
Нап Л2 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Медведь 3 19 1 2 6 0
Нап Л2 Кошевой Виктор Кошевой Виктор Форвард 3 15 0 3 4 0
Защ Л4 Сивохин Сергей Сивохин Сергей РамбоВ 3 18 0 3 6 0
Защ Л3 Бикмеев Вадим Бикмеев Вадим Динамит 3 28 0 3 20 0
Нап Л2 Зайцев Дмитрий Зайцев Дмитрий РамбоВ 2 4 2 0 4 0
Нап Л2 Савин Геннадий Савин Геннадий Апельсин 2 9 2 0 6 0
Нап Л3 Каро Сергей Каро Сергей Форвард 2 9 2 0 8 0
Защ Л2 Соколов Николай Соколов Николай ССП 2 17 2 0 12 0
Нап Л5 Ревин Вадим Ревин Вадим Штерн 2 1 1 1 0 0
Нап Л3 Гусельников Николай Гусельников Николай Штерн 2 3 1 1 0 0
Нап Л3 Токарев Александр Токарев Александр Апельсин 2 4 1 1 0 0
Нап Л3 Миронов Илья Миронов Илья Ржавый якорь 2 6 1 1 0 0
Нап Л3 Акулов Андрей Акулов Андрей Венчур 2 7 1 1 0 0
Защ Л4 Егоров Иван Егоров Иван Медведь 2 9 1 1 6 0
Нап Л2 Диямандиди Даниил Диямандиди Даниил РамбоВ 2 10 1 1 8 0
Защ Л2 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Штерн 2 11 1 1 0 0
Защ Л4 Сафронов Алексей Сафронов Алексей РамбоВ 2 11 1 1 4 0
Нап Л2 Сватко Владимир Сватко Владимир ССП 2 11 1 1 6 0
Нап Л2 Белов Эдуард Белов Эдуард ССП 2 13 1 1 6 0
Нап Л2 Кузнецов Игорь Кузнецов Игорь РамбоВ 2 13 1 1 6 0
Нап Л2 Кальм Петр Кальм Петр Юникс 2 14 1 1 0 0
Нап Л4 Денисов Андрей Денисов Андрей Штерн 2 15 1 1 0 0
Нап Л2 Ковалев Дмитрий Ковалев Дмитрий Автополе 2 17 1 1 2 0
Нап Л2 Илатовская Светлана Илатовская Светлана ЖХК Хорс 2 18 1 1 4 0
Нап Л2 Субботин Александр Субботин Александр ССП 2 19 1 1 4 0
Нап Л3 Егорова Анжелика Егорова Анжелика ЖХК Хорс 2 2 0 2 0 0
Нап Л4 Балдаев Максим Балдаев Максим Автополе 2 6 0 2 2 0
Защ Л2 Кознов Александр Кознов Александр РамбоВ 2 7 0 2 0 0
Нап Л4 Дубенко Константин Дубенко Константин Юникс 2 9 0 2 0 0
Защ Л1 Александров Артем Александров Артем ССП 2 10 0 2 0 0
Нап Л3 Васильева Евгения Васильева Евгения ЖХК Хорс 2 10 0 2 0 0
Нап Л2 Трибун Александр Трибун Александр РамбоВ 2 11 0 2 6 0
Защ Л2 Андрусенко Геннадий Андрусенко Геннадий РамбоВ 2 12 0 2 6 0
Нап Л2 Галанцев Денис Галанцев Денис Автополе 2 15 0 2 0 0
Защ Л4 Какурин Александр Какурин Александр Венчур 2 15 0 2 2 0
Защ Л2 Евжик Сергей Евжик Сергей Ржавый якорь 2 16 0 2 0 0
Защ Л2 Голубев Антон Голубев Антон Венчур 2 16 0 2 6 0
Защ Л2 Коробов Михаил Коробов Михаил Юникс 2 22 0 2 8 0
Нап Л3 Иванов Алексей Иванов Алексей Медведь 2 23 0 2 10 0
Нап Л3 Власенков Евгений Власенков Евгений Динамит 2 25 0 2 12 0
Нап Л4 Смагин Владимир Смагин Владимир Апельсин 1 3 1 0 0 0
Защ Л4 Костин Алексей Костин Алексей Апельсин 1 3 1 0 2 0
Нап Л3 Овчинников Максим Овчинников Максим РамбоВ 1 4 1 0 6 0
Защ Л4 Фирсов Александр Фирсов Александр Штерн 1 5 1 0 0 0
Нап Л2 Чайкин Иван Чайкин Иван Ржавый якорь 1 5 1 0 0 0
Нап Л1 Ганцев Марат Ганцев Марат Автополе 1 5 1 0 2 0
Нап Л2 Климюк Иван Климюк Иван Автополе 1 5 1 0 2 0
Защ Л2 Прокофьева Мария Прокофьева Мария ЖХК Хорс 1 6 1 0 4 0
Нап Л2 Якушин Артём Якушин Артём Медведь 1 7 1 0 6 0
Защ Л3 Потенко Денис Потенко Денис Автополе 1 12 1 0 6 0
Нап Л2 Акулов Игорь Акулов Игорь Юникс 1 15 1 0 2 0
Защ Л3 Махачек Томаш Махачек Томаш Штерн 1 16 1 0 12 0
Нап Л3 Ладыженский Игорь Ладыженский Игорь Динамит 1 17 1 0 4 0
Защ Л3 Курочкин Юрий Курочкин Юрий Венчур 1 32 1 0 30 0
Нап Л4 Поздняков Дмитрий Поздняков Дмитрий Апельсин 1 1 0 1 0 0
Нап Л2 Сардыко Константин Сардыко Константин Медведь 1 2 0 1 0 0
Защ Л3 Грищенко Александр Грищенко Александр Ржавый якорь 1 3 0 1 0 0
Защ Л2 Меркатаненко Олег Меркатаненко Олег Юникс 1 3 0 1 2 0
Нап Л3 Белокозович Екатерина Белокозович Екатерина ЖХК Хорс 1 4 0 1 0 0
Защ Л4 Муратов Мадис Муратов Мадис РамбоВ 1 4 0 1 0 0
Нап Л2 Святов Алексей Святов Алексей Ржавый якорь 1 4 0 1 0 0
Защ Л2 Сверчкова Анна Сверчкова Анна ЖХК Хорс 1 5 0 1 0 0
Нап Л3 Кравчук Александр Кравчук Александр Форвард 1 5 0 1 4 0
Нап Л2 Абрашин Геннадий Абрашин Геннадий Штерн 1 5 0 1 6 0
Нап Л3 Пантюхин Александр Пантюхин Александр Форвард 1 6 0 1 2 0
Защ Л3 Завражнов Юрий Завражнов Юрий Ржавый якорь 1 6 0 1 4 0
Нап Л3 Прохоров Дмитрий Прохоров Дмитрий Штерн 1 7 0 1 0 0
Нап Л2 Титов Александр Титов Александр Медведь 1 7 0 1 4 0
Нап Л3 Евжик Андрей Евжик Андрей Ржавый якорь 1 8 0 1 0 0
Защ Л2 Кормановский Владимир Кормановский Владимир Форвард 1 8 0 1 4 0
Защ Л2 Апухтин Андрей Апухтин Андрей Медведь 1 8 0 1 6 0
Защ Л2 Марковкин Михаил Марковкин Михаил Ржавый якорь 1 9 0 1 6 0
Нап Л2 Цветков Виктор Цветков Виктор Штерн 1 11 0 1 0 0
Нап Л3 Алтынов Михаил Алтынов Михаил ССП 1 11 0 1 2 0
Защ Л3 Ганин Александр Ганин Александр Апельсин 1 11 0 1 8 0
Защ Л2 Слепенков Александр Слепенков Александр Юникс 1 12 0 1 4 0
Защ Л2 Калинин Александр Калинин Александр Автополе 1 12 0 1 6 0
Защ Л2 Иткин Илья Иткин Илья Медведь 1 13 0 1 2 0
Защ Л3 Мильбергер Эвелина Мильбергер Эвелина ЖХК Хорс 1 13 0 1 2 0
Нап Л2 Провоторов Максим Провоторов Максим Автополе 1 16 0 1 6 0
Нап Л2 Устинов Сергей Устинов Сергей Форвард 1 16 0 1 6 0
Защ Л3 Кротова Екатерина Кротова Екатерина Ржавый якорь 1 17 0 1 2 0
Защ Л2 Какурин Алексей Какурин Алексей Венчур 0 1 0 0 0 0
Защ Л5 Кобелев Данил Кобелев Данил Медведь 0 1 0 0 0 0
Нап Л4 Кручинин Дмитрий Кручинин Дмитрий Автополе 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Ланьо Егор Ланьо Егор Венчур 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Муранская Любовь Муранская Любовь ЖХК Хорс 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Савченков Константин Савченков Константин РамбоВ 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Тюшков Максим Тюшков Максим Медведь 0 1 0 0 0 0
Защ Л4 Филиппов Алексей Филиппов Алексей Апельсин 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Белова Елена Белова Елена ЖХК Хорс 0 1 0 0 2 0
Нап Л2 Горняев Андрей Горняев Андрей РамбоВ 0 1 0 0 2 0
Нап Л2 Педдер Владимир Педдер Владимир РамбоВ 0 1 0 0 2 0
Нап Л2 Полыгалин Владимир Полыгалин Владимир Штерн 0 1 0 0 2 0
Нап Л2 Яковлев Михаил Яковлев Михаил Ржавый якорь 0 1 0 0 2 0
Защ Л2 Белоногова Ольга Белоногова Ольга ЖХК Хорс 0 2 0 0 0 0
Нап Л2 Гончаров Артем Гончаров Артем Венчур 0 2 0 0 0 0
Нап Л2 Гришмановский Виталий Гришмановский Виталий Автополе 0 2 0 0 0 0
Нап Л3 Полевин Владимир Полевин Владимир Ржавый якорь 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Рыбиков Максим Рыбиков Максим Форвард 0 2 0 0 0 0
Защ Л4 Федосеев Сергей Федосеев Сергей Юникс 0 2 0 0 0 0
Защ Л2 Орлов Игорь Орлов Игорь РамбоВ 0 3 0 0 0 0
Нап Л2 Топчий Павел Топчий Павел РамбоВ 0 3 0 0 0 0
Нап Л3 Чеботарев Валерий Чеботарев Валерий Динамит 0 3 0 0 0 0
Защ Л4 Числов Илья Числов Илья ССП 0 3 0 0 0 0
Нап Л2 Герасимов Александр Герасимов Александр Автополе 0 4 0 0 0 0
Нап Л5 Лукашонок Артём Лукашонок Артём Медведь 0 4 0 0 0 0
Защ Л2 Каменев Владимир Каменев Владимир Ржавый якорь 0 4 0 0 4 0
Защ Л2 Николаев Даниил Николаев Даниил ССП 0 4 0 0 4 0
Защ Л3 Павлов Александр Павлов Александр Ржавый якорь 0 4 0 0 12 0
Защ Л2 Белов Сергей Белов Сергей ССП 0 5 0 0 0 0
Защ Л3 Плистик Александр Плистик Александр Венчур 0 5 0 0 0 0
Защ Л3 Грабарь Станислав Грабарь Станислав Ржавый якорь 0 5 0 0 2 0
