19-11-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 4-й Дивизион
1:00:21:2
19-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (старая арена), 5-й дивизион
1:02:14:1
19-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
1:11:03:1
20-11-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 3-й Дивизион
2:11:04:0
20-11-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
0:12:10:3
20-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
0:12:10:1
21-11-2024 в 23:00, Ледовая арена «Ладога», 4-й Дивизион
22-11-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
22-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 3-й Дивизион
23-11-2024 в 21:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 4-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Касперович Игорь

  • Дата рождения: 08.10.1980
  • Возраст: 44
  • Рост: 175
  • Вес: 75
  • Статус: Любитель 3 звезды
Касперович Игорь

Статистика

Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

31 9
ср.0.3
4
ср.0.1
5
ср.0.2
0
ср.0
16
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Динамит 15 октября 2023 0 0 0 0 0
Динамит - Венчур 22 октября 2023 0 0 0 0 0
Юникс - Динамит 25 октября 2023 2 1 1 0 0
Динамит - Ржавый якорь 13 ноября 2023 0 0 0 0 0
Апельсин - Динамит 19 ноября 2023 0 0 0 0 0
Динамит - РамбоВ 23 ноября 2023 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Динамит 29 ноября 2023 0 0 0 0 0
Динамит - Штерн 04 декабря 2023 0 0 0 0 0
Медведь - Динамит 08 декабря 2023 1 0 1 0 2
Венчур - Динамит 11 декабря 2023 0 0 0 0 0
Динамит - Автополе 18 декабря 2023 1 1 0 0 0
Динамит - ССП 25 декабря 2023 0 0 0 0 0
РамбоВ - Динамит 09 января 2024 0 0 0 0 0
Динамит - Форвард 15 января 2024 0 0 0 0 0
Динамит - Юникс 22 января 2024 1 0 1 0 0
Динамит - Апельсин 29 января 2024 1 0 1 0 0
Ржавый якорь - Динамит 06 февраля 2024 0 0 0 0 0
Динамит - Медведь 12 февраля 2024 0 0 0 0 0
Динамит - ЖХК Хорс 19 февраля 2024 0 0 0 0 2
Штерн - Динамит 24 февраля 2024 0 0 0 0 2
ССП - Динамит 02 марта 2024 0 0 0 0 2
РамбоВ - Динамит 05 марта 2024 0 0 0 0 0
Динамит - РамбоВ 11 марта 2024 0 0 0 0 2
РамбоВ - Динамит 23 марта 2024 0 0 0 0 2
Динамит - РамбоВ 25 марта 2024 1 0 1 0 0
Динамит - Медведь 01 апреля 2024 0 0 0 0 2
Медведь - Динамит 08 апреля 2024 0 0 0 0 0
Динамит - Венчур 15 апреля 2024 1 1 0 0 0
Венчур - Динамит 21 апреля 2024 0 0 0 0 0
Динамит - Венчур 22 апреля 2024 0 0 0 0 2
Венчур - Динамит 28 апреля 2024 1 1 0 0 0
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион)

Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион)

Квалификационный 2023

5 4
ср.0.8
3
ср.0.6
1
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Динамит - Самураи 07 августа 2023 0 0 0 0 0
Самураи - Динамит 02 сентября 2023 2 1 1 0 0
Динамит - Медведь 30 июля 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Динамит 04 сентября 2023 1 1 0 0 0
Легион - Динамит 02 августа 2023 1 1 0 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

21 12
ср.0.6
6
ср.0.3
6
ср.0.3
0
ср.0
10
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Динамит 17 октября 2022 0 0 0 0 2
Динамит - L4 26 октября 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Динамит 06 ноября 2022 1 0 1 0 0
Динамит - Прогресс 09 ноября 2022 1 0 1 0 2
СКИФ - Динамит 15 ноября 2022 0 0 0 0 0
L4 - Динамит 22 ноября 2022 1 0 1 0 0
Динамит - Ржавый якорь 30 ноября 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Апельсин 07 декабря 2022 2 2 0 0 0
Jokers - Динамит 09 декабря 2022 0 0 0 0 0
СБЕР - Динамит 15 декабря 2022 1 0 1 0 0
Динамит - Форвард 21 декабря 2022 0 0 0 0 2
Динамит - Атомэнергопроект 28 декабря 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Шкипер 11 января 2023 0 0 0 0 0
Прогресс - Динамит 14 января 2023 1 1 0 0 0
Динамит - СКИФ 18 января 2023 0 0 0 0 2
Динамит - Штерн 25 января 2023 1 0 1 0 2
Ржавый якорь - Динамит 31 января 2023 3 3 0 0 0
Динамит - Jokers 15 февраля 2023 0 0 0 0 0
Апельсин - Динамит 19 февраля 2023 1 0 1 0 0
Динамит - СБЕР 22 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Динамит 05 марта 2023 0 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион

Квалификационный 2022, 2-й Дивизион

Квалификационный 2022

5 1
ср.0.2
1
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Динамит - Апельсин 15 августа 2022 0 0 0 0 0
Транснефть – Балтика - Динамит 01 июля 2022 1 1 0 0 0
Шкипер - Динамит 24 июля 2022 0 0 0 0 0
Апельсин - Динамит 26 июня 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Транснефть – Балтика 08 августа 2022 0 0 0 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

14 5
ср.0.4
2
ср.0.1
3
ср.0.2
-3
ср.-0.2
4
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Динамит - Прогресс 13 октября 2021 0 0 0 -3 0
Штерн - Динамит 23 октября 2021 1 0 1 0 0
Шкипер - Динамит 14 ноября 2021 0 0 0 0 0
Транснефть – Балтика 2 - Динамит 14 января 2022 1 0 1 0 0
Прогресс - Динамит 19 января 2022 0 0 0 0 2
Легион - Динамит 09 февраля 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Динамит 13 февраля 2022 0 0 0 0 2
Динамит - Шкипер 15 февраля 2022 1 1 0 0 0
Динамит - Легион 22 февраля 2022 2 1 1 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 27 февраля 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Транснефть – Балтика 2 02 марта 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Штерн 09 марта 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Динамит 12 марта 2022 0 0 0 0 0
Динамит - Штерн 16 марта 2022 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

26 14
ср.0.5
9
ср.0.3
5
ср.0.2
0
ср.0
6
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Динамит - ЖХК Хорс 02 ноября 2020 2 1 1 0 0
Прогресс - Динамит 11 ноября 2020 0 0 0 0 0
Динамит - Red Bulls 19 ноября 2020 1 0 1 0 0
Штерн - Динамит 29 ноября 2020 2 2 0 0 0
Легион - Динамит 02 декабря 2020 1 0 1 0 2
Форвард - Динамит 16 декабря 2020 1 1 0 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 21 декабря 2020 0 0 0 0 0
Динамит - Синяя Машина 25 декабря 2020 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Динамит 21 января 2021 0 0 0 0 2
Динамит - Шершни 25 января 2021 0 0 0 0 0
ЖХК Хорс - Динамит 01 февраля 2021 2 2 0 0 0
Red Bulls - Динамит 08 февраля 2021 1 1 0 0 0
Динамит - Штерн 15 февраля 2021 0 0 0 0 0
Динамит - Легион 01 марта 2021 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Динамит 04 марта 2021 0 0 0 0 0
Динамит - Форвард 15 марта 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Динамит 23 марта 2021 0 0 0 0 0
Динамит - Прогресс 05 апреля 2021 0 0 0 0 0
Шершни - Динамит 11 апреля 2021 1 1 0 0 0
Ржавый якорь - Динамит 15 апреля 2021 0 0 0 0 0
Динамит - Ржавый якорь 19 апреля 2021 1 0 1 0 0
Динамит - Легион 17 мая 2021 1 1 0 0 2
Легион - Динамит 26 мая 2021 0 0 0 0 0
Динамит - Легион 31 мая 2021 1 0 1 0 0
Динамит - Форвард 07 июня 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Динамит 09 июня 2021 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2023-2024 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 1 0 0 1
Соперники Дата матча
Юникс - Динамит 25 октября 2023
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 2 0 1 1
Соперники Дата матча
Динамит - Апельсин 07 декабря 2022
Ржавый якорь - Динамит 31 января 2023
Сезон 2021-2022 И
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион Квалификационный 2022, 2-й Дивизион 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 1 0 0 1
Соперники Дата матча
Динамит - Легион 22 февраля 2022
Сезон 2019-2020 И
2-й Дивизион 2-й Дивизион 0 0 0 0
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в