Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «2-й Дивизион»
72. Дробов Александр 09:05
8. Фогельгезанг Вадим 12:50
5. Егиазарян Павел 27:34
27. Моисеенко Евгений 28:00
19. Поляков Сергей 28:37
8. Фогельгезанг Вадим 30:24
72. Дробов Александр 31:02
26. Медведев Андрей 40:27
24. Медведовский Александр 41:10
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:05 | 1:0 | +1 | Дробов Александр | Предтеченский Борис | Поляков Сергей | Динамит |
2 | 1 | 12:50 | 2:0 | Фогельгезанг Вадим | Моисеенко Евгений | Пучков Константин | Динамит | |
3 | 2 | 27:34 | 3:0 | Егиазарян Павел | Медведовский Александр | Догадкин Максим | Динамит | |
4 | 2 | 28:00 | 4:0 | Моисеенко Евгений | Касперович Игорь | Динамит | ||
5 | 2 | 28:37 | 5:0 | Поляков Сергей | Пучков Николай | Предтеченский Борис | Динамит | |
6 | 3 | 30:24 | 6:0 | +1 | Фогельгезанг Вадим | Касперович Игорь | Динамит | |
7 | 3 | 31:02 | 7:0 | Дробов Александр | Предтеченский Борис | Поляков Сергей | Динамит | |
8 | 3 | 40:27 | 8:0 | +1 | Медведев Андрей | Пучков Николай | Поляков Сергей | Динамит |
9 | 3 | 41:10 | 9:0 | Медведовский Александр | Власенков Евгений | Евдокимов Валерий | Динамит |
Таймауты
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:34:05 | 25. Пучков Константин | 2 мин. | УД-КЛ |
00:37:12 | 18. Власенков Евгений | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:08:23 | 19. Тарасов Денис | 2 мин. | ПОДН |
00:29:15 | 19. Тарасов Денис | 2 мин. | НП-АТ |
00:38:02 | 35. Давыдюк Василий | 2 мин. | НП-АТ |
00:38:54 | 86. Голландских Даниил | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | 100 | 0 | 12 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
35. Давыдюк Василий | 75.68 | 9 | 37 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Евдокимов Валерий | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Вр |
2. Роганов Кирилл | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
9. Бикмеев Вадим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
17. Пучков Николай | Л4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ |
18. Власенков Евгений | Л3 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
25. Пучков Константин | Л4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ |
26. Медведев Андрей | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
5. Егиазарян Павел | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
8. Фогельгезанг Вадим | Л3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап |
15. Предтеченский Борис | Л4 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нап |
19. Поляков Сергей | Л4 | 4 | 1 | 3 | 0 | Нап |
21. Касперович Игорь | Л3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап |
24. Медведовский Александр | Л5 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
27. Моисеенко Евгений | Л5 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
37. Догадкин Максим | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
72. Дробов Александр | Л2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап |
25 | 9 | 16 | 4 |
Рейтинг состава: 12.94 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
35. Давыдюк Василий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Вр |
36. Голландских Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
37. Намаев Руслан | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
87. Потехин Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
3. Казаков Денис | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
5. Киченко Дмитрий | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
10. Антипов Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
19. Тарасов Денис | Л4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
31. Мышляев Александр | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
33. Масловский Виталий | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
65. Рудницкий Сергей | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
79. Крылов Александр | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
85. Маслов Никита | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
86. Голландских Даниил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
0 | 0 | 0 | 8 |
Рейтинг состава: 3.93 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время