Сезон 2024-2025
Протокол матча
10-05-2022 в 22:15 , Ледовая арена «Озерки» (старая арена)
MadGuyHockey Cup - «MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)»
MadGuyHockey Cup - «MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)»
1:01:00:2
44. Зайцев Юрий 03:43
78. Плотников Никита 29:45
88. Малафеев Алексей
81. Беляев Дмитрий 37:55
81. Беляев Дмитрий 44:39
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:43 | 1:0 | Зайцев Юрий | Ахметов Сергей | Рать | ||
2 | 2 | 29:45 | 2:0 | Плотников Никита | Рать | |||
3 | 3 | 37:55 | 2:1 | Беляев Дмитрий | Колесников Степан | АтомПроект 2 | ||
4 | 3 | 44:39 | 2:2 | Беляев Дмитрий | Дронов Максим | АтомПроект 2 | ||
5 | 3:2 | БП | Малафеев Алексей | Рать |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:0 |
Евтюгин Евгений | АтомПроект 2 |
2 | 1:0 |
Малафеев Роман | Рать |
3 | 1:1 |
Гвоздев Максим | АтомПроект 2 |
4 | 2:1 |
Зайцев Юрий | Рать |
5 | 2:2 |
Дронов Максим | АтомПроект 2 |
6 | 3:2 |
Малафеев Алексей | Рать |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Рать | 25 | 9 | 5 | 11 |
АтомПроект 2 | 26 | 8 | 11 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:07:22 | 63. Ренев Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:24:35 | 88. Малафеев Алексей | 2 мин. | БЛОК |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:39:39 | 97. Евтюгин Евгений | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
35. Климович Александр | 92.31 | 2 | 26 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
29. Савельев Алексей | 88 | 2 | 25 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
35. Климович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
24. Кричевский Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
63. Ренев Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
67. Грацианов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
86. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
10. Коннов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Грищенко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
23. Ахметов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
44. Зайцев Юрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
55. Паклин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Плотников Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
84. Бадерин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Горовенко Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Малафеев Алексей | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
97. Малафеев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
4 | 3 | 1 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
29. Савельев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
54. Прохоров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
97. Евтюгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
11. Гвоздев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Гвоздев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Филиппов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
81. Беляев Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
83. Горюнов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Дронов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
90. Колесников Степан | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
4 | 2 | 2 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время