Сезон 2024-2025
Протокол матча
10-02-2021 в 22:30 , Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
0:10:10:2
9. Биято Георгий 10:40
9. Биято Георгий 24:24
48. Усков Алексей 40:35
97. Цветков Максим 43:37
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:40 | 0:1 | Биято Георгий | Усков Алексей | Венчур | ||
2 | 2 | 24:24 | 0:2 | +1 | Биято Георгий | Усков Алексей | Венчур | |
3 | 3 | 40:35 | 0:3 | Усков Алексей | Биято Георгий | Каменский Станислав | Венчур | |
4 | 3 | 43:37 | 0:4 | +1 | Цветков Максим | Бойко Дмитрий | Венчур |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:15:00 | 69. Ковалёв Владимир | 2 мин. | ПОДН |
00:26:57 | 7. Зубков Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:27:00 | 38. Медведев Сергей | 2 мин. | ВБ-ШБ |
00:42:05 | 18. Малафеев Алексей | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:02:47 | 3. Кузьменко Дмитрий | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:13:09 | 20. Шамарин Дмитрий | 2 мин. | ПОДН |
00:23:53 | 10. Шмелев Юрий | 2 мин. | ПОДН |
00:44:24 | 72. Уличев Михаил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Тимофеев Руслан | 88.24 | 4 | 32 | 44:14 |
20. Тимофеев Руслан | 88.24 | 0 | 2 | 0:35 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
50. Шевцов Александр | 100 | 0 | 29 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Тимофеев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Зубков Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
38. Медведев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
67. Грацианов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
2. Судаков Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
10. Коннов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Вожик Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
16. Малафеев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Демидов Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
18. Малафеев Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
23. Ахметов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
55. Паклин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
69. Ковалёв Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
78. Плотников Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Кондауров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
91. Кондауров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
50. Шевцов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Кузьменко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
12. Чернов Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
20. Шамарин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
23. Жук Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
24. Курочкин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
51. Бойко Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
63. Петкевич Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
72. Уличев Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
9. Биято Георгий | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
10. Шмелев Юрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
13. Петросов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Каменский Станислав | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
48. Усков Алексей | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
97. Цветков Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
9 | 4 | 5 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время