Сезон 2024-2025
Протокол матча
31-01-2025 в 23:00 , Газпром (Передовиков), Арена А
Регулярное первенство - «6-й Дивизион»
Регулярное первенство - «6-й Дивизион»
0:20:10:1
30. Пашков Алексей 03:45
77. Шибаев Александр 09:30
11. Земцовский Сергей 19:11
27. Прокофьев Даниил 30:41
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:45 | 0:1 | Пашков Алексей | Мартынов Вячеслав | Скляров Олег | Викинги | |
2 | 1 | 09:30 | 0:2 | Шибаев Александр | Прокофьев Даниил | Викинги | ||
3 | 2 | 19:11 | 0:3 | Земцовский Сергей | Щербак Виталий | Юрьев Иван | Викинги | |
4 | 3 | 30:41 | 0:4 | Прокофьев Даниил | Чернышев Александр | Чернышёв Виталий | Викинги |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:05:45 | 17. Егоров Алексей | 2 мин. | ПОДН |
00:12:30 | 78. Тимшин Евгений | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:15:00 | 78. Тимшин Евгений | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:23:26 | 17. Егоров Алексей | 2 мин. | ПОДН |
00:23:56 | 21. Егоров Святослав | 2 мин. | ПОДН |
00:39:15 | 81. Шичко Игорь | 2 мин. | НП-АТ |
00:43:15 | 99. Монич Даниил | 2 мин. | ПОДН |
00:44:45 | 81. Шичко Игорь | 2 мин. | НП-АТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:04:45 | 51. Красковский Глеб | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:26:30 | 7. Чернышев Александр | 2 мин. | БЛОК |
00:28:41 | 15. Конечных Дмитрий | 2 мин. | БЛОК |
00:38:20 | 17. Ладанов Никита | 2 мин. | ПОДН |
00:42:53 | 23. Юрьев Иван | 2 мин. | НП-АТ |
00:43:15 | 77. Шибаев Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
10. Сорокина Ольга | 85.19 | 4 | 27 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | 100 | 0 | 19 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
10. Сорокина Ольга | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
1. Царьков Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
21. Егоров Святослав | Л1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
57. Александров Вячеслав | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
76. Тараторин Александр | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
83. Смирнов Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
99. Монич Даниил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
6. Прыжкин Николай | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
7. Адрианов Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
8. Кузьмин Андрей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
17. Егоров Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
69. Лавриненко Антон | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
78. Тимшин Евгений | Л1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
81. Шичко Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап |
84. Надей Сергей | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
0 | 0 | 0 | 16 |
Рейтинг состава: 3.67 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
5. Головин Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
15. Конечных Дмитрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
17. Ладанов Никита | Л1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
88. Скляров Олег | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
7. Чернышев Александр | Л2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
11. Земцовский Сергей | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
13. Щербак Виталий | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
23. Юрьев Иван | Л2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап |
26. Чернышёв Виталий | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
27. Прокофьев Даниил | Л2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
30. Пашков Алексей | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
51. Красковский Глеб | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
57. Мартынов Вячеслав | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
77. Шибаев Александр | Л3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
11 | 4 | 7 | 12 |
Рейтинг состава: 4.47 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время