Сезон 2024-2025
Сорокина Ольга
- Дата рождения: 27.07.1980
- Возраст: 44
- Рост: 164
- Вес: 58
- Статус: Любитель 1 звезда

Заявки
![]() |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
17.10.2024 | Red Star | 10 | Вратарь |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 227 ср.20.6 |
43 ср.3.9 |
81.06% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Red Star - Феникс 2 | 25 октября 2024 | 11 | 3 | 72.73% | 0 |
Red Star - Ветераны Боевых Действий | 06 декабря 2024 | 13 | 2 | 84.62% | 0 |
Max Pro - Red Star | 18 декабря 2024 | 17 | 4 | 76.47% | 0 |
Red Star - Форвард 2 | 10 января 2025 | 26 | 4 | 84.62% | 0 |
Танк - Red Star | 21 января 2025 | 18 | 3 | 83.33% | 0 |
Red Star - Викинги | 31 января 2025 | 27 | 4 | 85.19% | 0 |
Феникс 2 - Red Star | 07 февраля 2025 | 27 | 3 | 88.89% | 0 |
Red Star - РамбоВ 2 | 14 февраля 2025 | 18 | 2 | 88.89% | 0 |
Ветераны Боевых Действий - Red Star | 18 февраля 2025 | 21 | 5 | 76.19% | 0 |
Red Star - Max Pro | 28 февраля 2025 | 17 | 3 | 82.35% | 0 |
Феникс 2 - Red Star | 10 марта 2025 | 32 | 10 | 68.75% | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 54 ср.9 |
7 ср.1.2 |
87.04% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
ЖХК Метеор - Red Rocket | 06 ноября 2022 | 16 | 2 | 87.5% | 0 |
Red Rocket - Дримтим | 13 ноября 2022 | 2 | 0 | 100% | 0 |
Гроза 2 - Red Rocket | 21 ноября 2022 | 10 | 3 | 70% | 0 |
Red Rocket - ЖХК Метеор | 12 марта 2023 | 8 | 2 | 75% | 0 |
Red Rocket - Гроза 2 | 18 марта 2023 | 18 | 0 | 100% | 0 |
Red Rocket - Танкистки | 11 апреля 2023 | 0% | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 9 ср.9 |
0 ср.0 |
100% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Рать - Красная Звезда 1 | 30 августа 2022 | 9 | 0 | 100% | 0 |
![]() |
6 | 101 ср.16.8 |
15 ср.2.5 |
85.15% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Красная Звезда 1 - Royals 3 | 06 июля 2022 | 17 | 5 | 70.59% | 0 |
Адамант - Красная Звезда 1 | 08 июля 2022 | 20 | 5 | 75% | 0 |
Красная Звезда 1 - ЖХК | 20 июля 2022 | 13 | 2 | 84.62% | 0 |
Royals 3 - Красная Звезда 1 | 29 июля 2022 | 22 | 2 | 90.91% | 0 |
Красная Звезда 1 - Адамант | 13 июля 2022 | 18 | 0 | 100% | 0 |
ЖХК - Красная Звезда 1 | 27 июля 2022 | 11 | 1 | 90.91% | 0 |
![]() |
3 | 66 ср.22 |
14 ср.4.7 |
78.79% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Холодильник - Газпром Проектирование 2 | 23 апреля 2022 | 18 | 4 | 77.78% | 0 |
Ржавый якорь - Холодильник | 18 апреля 2022 | 27 | 5 | 81.48% | 0 |
ССП - Холодильник | 21 мая 2022 | 21 | 5 | 76.19% | 0 |
![]() |
1 | 20 ср.20 |
4 ср.4 |
80% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Парк - Rolf Ю-Питер | 17 февраля 2022 | 20 | 4 | 80% | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 181 ср.36.2 |
31 ср.6.2 |
82.87% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Синяя Машина - ЖХК Хорс | 14 января 2021 | 66 | 6 | 90.91% | 0 |
Атомэнергопроект - ЖХК Хорс | 26 января 2021 | 36 | 4 | 88.89% | 0 |
ЖХК Хорс - Динамит | 01 февраля 2021 | 23 | 3 | 86.96% | 0 |
ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 18 марта 2021 | 30 | 8 | 73.33% | 0 |
Форвард - ЖХК Хорс | 04 апреля 2021 | 26 | 10 | 61.54% | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 47 ср.11.8 |
4 ср.1 |
91.49% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
PepsiCo - Атомэнергопроект | 07 августа 2019 | 11 | 0 | 100% | 0 |
PepsiCo - Шершни | 22 августа 2019 | 17 | 3 | 82.35% | 0 |
Форвард - PepsiCo | 01 сентября 2019 | 12 | 0 | 100% | 0 |
PepsiCo - Red Bulls | 05 сентября 2019 | 7 | 1 | 85.71% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Танк S - Red Star | 17 октября 2023 |
![]() |
Сезон 2022-2023 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 |
Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Гроза 2 - Red Rocket | 21 ноября 2022 |
![]() |
||
Red Rocket - Гроза 2 | 18 марта 2023 |
![]() |
||
Red Rocket - Танкистки | 11 апреля 2023 |
![]() |
Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Красная Звезда 1 - Royals 3 | 06 июля 2022 |
![]() |
||
Красная Звезда 1 - Адамант | 13 июля 2022 |
![]() |
||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Парк - Rolf Ю-Питер | 17 февраля 2022 |
![]() |
Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
PepsiCo - Атомэнергопроект | 07 августа 2019 |
![]() |
||
Форвард - PepsiCo | 01 сентября 2019 |
![]() |
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча





