19-11-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 4-й Дивизион
1:00:21:2
19-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (старая арена), 5-й дивизион
1:02:14:1
19-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
1:11:03:1
20-11-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 3-й Дивизион
2:11:04:0
20-11-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
0:12:10:3
20-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
0:12:10:1
21-11-2024 в 23:00, Ледовая арена «Ладога», 4-й Дивизион
22-11-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
22-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 3-й Дивизион
23-11-2024 в 21:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 4-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Волосатов Максим

  • Дата рождения: 09.01.1996
  • Возраст: 28
  • Рост: 189
  • Вес: 113
  • Статус: Любитель 5 звезд
Волосатов Максим

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

11.10.2024 Атомэнергопроект 96 C Защитник

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

4 5
ср.1.3
2
ср.0.5
3
ср.0.8
0
ср.0
2
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - ЦМКБ Алмаз 21 октября 2024 0 0 0 0 2
Форвард - Атомэнергопроект 03 ноября 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - ЖХК Хорс 07 ноября 2024 4 2 2 0 0
Венчур - Атомэнергопроект 10 ноября 2024 1 0 1 0 0
Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

17 10
ср.0.6
4
ср.0.2
6
ср.0.4
0
ср.0
8
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - СНСЗ 19 октября 2023 0 0 0 0 2
Шкипер - Атомэнергопроект 12 ноября 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - L4 16 ноября 2023 2 1 1 0 0
Бастион 1703 - Атомэнергопроект 19 ноября 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - МедВеДи 23 ноября 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 18 декабря 2023 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Бастион 1703 18 января 2024 1 0 1 0 0
МедВеДи - Атомэнергопроект 23 января 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 25 января 2024 2 0 2 0 2
Атомэнергопроект - СБЕР 08 февраля 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 15 января 2024 0 0 0 0 2
СК Питер - Атомэнергопроект 14 февраля 2024 1 1 0 0 2
L4 - Атомэнергопроект 22 февраля 2024 1 0 1 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 29 февраля 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 04 марта 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СНСЗ 07 марта 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 11 марта 2024 2 2 0 0 0
РХЛ Север х РХЛ Юг

РХЛ Север х РХЛ Юг

Выставочные матчи

1 1
ср.1
0
ср.0
1
ср.1
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
РХЛ Север - РХЛ Юг 20 июля 2023 1 0 1 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

29 16
ср.0.6
9
ср.0.3
7
ср.0.2
0
ср.0
22
ср.0.8
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Динамит 17 октября 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 29 октября 2022 2 1 1 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 11 ноября 2022 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Апельсин 17 ноября 2022 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 24 ноября 2022 3 1 2 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 01 декабря 2022 1 0 1 0 2
Атомэнергопроект - СКИФ 08 декабря 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 15 декабря 2022 1 0 1 0 4
Атомэнергопроект - Штерн 26 декабря 2022 1 1 0 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 28 декабря 2022 0 0 0 0 2
Ржавый якорь - Атомэнергопроект 10 января 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Атомэнергопроект 12 января 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СБЕР 19 января 2023 1 1 0 0 2
Апельсин - Атомэнергопроект 22 января 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 26 января 2023 0 0 0 0 0
L4 - Атомэнергопроект 31 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 05 февраля 2023 1 1 0 0 0
СКИФ - Атомэнергопроект 07 февраля 2023 1 1 0 0 4
Атомэнергопроект - L4 16 февраля 2023 0 0 0 0 2
Прогресс - Атомэнергопроект 18 февраля 2023 1 1 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 04 марта 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 10 марта 2023 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 02 марта 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 16 марта 2023 1 0 1 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 02 апреля 2023 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Шкипер 06 апреля 2023 0 0 0 0 0
СКИФ - Атомэнергопроект 11 апреля 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СКИФ 20 апреля 2023 0 0 0 0 2
СКИФ - Атомэнергопроект 25 апреля 2023 1 0 1 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021

3 6
ср.2
5
ср.1.7
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика 27 июля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Легион 06 августа 2021 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - ЖХК 15 августа 2021 5 4 1 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

17 13
ср.0.8
6
ср.0.4
7
ср.0.4
4
ср.0.2
12
ср.0.7
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Легион 10 октября 2021 1 1 0 1 0
Прогресс - Атомэнергопроект 20 октября 2021 0 0 0 2 0
Атомэнергопроект - Форвард 14 ноября 2021 1 1 0 1 2
Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика 2 21 ноября 2021 1 0 1 0 2
Штерн - Атомэнергопроект 27 ноября 2021 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 12 декабря 2021 2 2 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 19 декабря 2021 2 0 2 0 2
Форвард - Атомэнергопроект 22 декабря 2021 0 0 0 0 0
Легион - Атомэнергопроект 02 февраля 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 06 февраля 2022 1 0 1 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 27 февраля 2022 1 1 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 09 марта 2022 2 1 1 0 2
Атомэнергопроект - Форвард 11 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 20 марта 2022 0 0 0 0 0
Прогресс - Атомэнергопроект 26 марта 2022 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Прогресс 03 апреля 2022 1 0 1 0 2
Штерн - Атомэнергопроект 23 апреля 2022 1 0 1 0 0
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

19 10
ср.0.5
3
ср.0.2
7
ср.0.4
0
ср.0
14
ср.0.7
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Red Bulls - Атомэнергопроект 02 ноября 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 10 ноября 2020 0 0 0 0 0
Прогресс - Атомэнергопроект 18 ноября 2020 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Легион 24 ноября 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 08 декабря 2020 2 1 1 0 2
Шершни - Атомэнергопроект 24 января 2021 1 0 1 0 2
Атомэнергопроект - ЖХК Хорс 26 января 2021 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Red Bulls 02 февраля 2021 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 07 февраля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 12 февраля 2021 0 0 0 0 0
Легион - Атомэнергопроект 17 февраля 2021 2 0 2 0 4
Форвард - Атомэнергопроект 07 марта 2021 2 0 2 0 2
Атомэнергопроект - Динамит 23 марта 2021 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Атомэнергопроект 25 марта 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шершни 30 марта 2021 1 0 1 0 0
ЖХК Хорс - Атомэнергопроект 06 апреля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Синяя Машина 13 апреля 2021 1 1 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 18 апреля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 30 апреля 2021 0 0 0 0 2
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
РХЛ Север х РХЛ Юг РХЛ Север х РХЛ Юг 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 1 0 0 1
Соперники Дата матча
Атомэнергопроект - СБЕР 19 января 2023
Сезон 2021-2022 И
Квалификационный 2021 Группа Б Квалификационный 2021 Группа Б 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 3 0 1 2
Соперники Дата матча
Шкипер - Атомэнергопроект 12 декабря 2021
Атомэнергопроект - Штерн 19 декабря 2021
Форвард - Атомэнергопроект 09 марта 2022
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в