Сезон 2024-2025
Ащеулов Вадим
- Дата рождения: 24.05.1963
- Возраст: 61
- Рост: 174
- Вес: 87
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | ЦМКБ Алмаз | 24 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
10 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Атомэнергопроект - ЦМКБ Алмаз | 21 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Невский Штурвал | 01 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Юникс | 08 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - ЦМКБ Алмаз | 10 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - ЦМКБ Алмаз | 19 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - ЖХК Хорс | 22 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - ЦМКБ Алмаз | 01 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - ЦМКБ Алмаз | 08 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - ССП | 13 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - ИСМ | 24 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Ice Rink Кубки РХЛ |
4 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ЦМКБ Алмаз - Грифоны | 04 июня 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - ЦМКБ Алмаз | 04 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - ЦМКБ Алмаз | 05 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - ЦМКБ Алмаз | 05 июня 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uudenvuoden Cup Кубки РХЛ |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
White Sharks - ЦМКБ Алмаз | 15 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Синяя Машина | 15 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фаворит - ЦМКБ Алмаз | 16 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 16 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
СТАРТ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
ЦМКБ Алмаз - System Evolution | 04 декабря 2022 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Кубок Ice Rink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча