Сезон 2025-2026
Парусов Ярослав
- Дата рождения: 23.02.1975
- Возраст: 50
- Рост: 182
- Вес: 89
- Статус: Любитель 2 звезды
Статистика
| Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион |
1 | 35 ср.35 |
6 ср.6 |
82.86% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Транснефть – Балтика - Шкипер | 12 августа 2022 | 35 | 6 | 82.86% | 0 |
Квалификационный 2021 Группа Б |
2 | 40 ср.20 |
1 ср.0.5 |
97.5% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Легион - Атомэнергопроект | 07 июля 2021 | 19 | 0 | 100% | 0 |
| Атомэнергопроект - Легион | 06 августа 2021 | 21 | 1 | 95.24% | 0 |
Второй дивизион |
1 | 29 ср.29 |
4 ср.4 |
86.21% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика 2 | 21 ноября 2021 | 29 | 4 | 86.21% | 0 |
| Сезон 2020-2021 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ |
1 | 27 ср.27 |
3 ср.3 |
88.89% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Венчур - АтомПроект 2 | 06 декабря 2020 | 27 | 3 | 88.89% | 0 |
3-й дивизион |
10 | 241 ср.24.1 |
27 ср.2.7 |
88.8% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Атомэнергопроект - Штерн | 10 ноября 2020 | 24 | 2 | 91.67% | 0 |
| Синяя Машина - Атомэнергопроект | 30 ноября 2020 | 22 | 3 | 86.36% | 0 |
| Атомэнергопроект - Форвард | 08 декабря 2020 | 25 | 1 | 96% | 0 |
| Динамит - Атомэнергопроект | 21 декабря 2020 | 34 | 2 | 94.12% | 0 |
| Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 12 января 2021 | 19 | 4 | 78.95% | 0 |
| Шершни - Атомэнергопроект | 24 января 2021 | 21 | 1 | 95.24% | 0 |
| Атомэнергопроект - ЖХК Хорс | 26 января 2021 | 14 | 4 | 71.43% | 0 |
| Штерн - Атомэнергопроект | 07 февраля 2021 | 39 | 6 | 84.62% | 0 |
| Атомэнергопроект - Шершни | 30 марта 2021 | 13 | 2 | 84.62% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 18 апреля 2021 | 30 | 2 | 93.33% | 0 |
| Сезон 2019-2020 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион |
14 | 301 ср.21.5 |
44 ср.3.1 |
85.38% | 2 ср.0.1 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Рать - Атомэнергопроект | 30 октября 2019 | 15 | 0 | 100% | 0 |
| Атомэнергопроект - Рать | 19 ноября 2019 | 21 | 2 | 90.48% | 0 |
| Шершни - Атомэнергопроект | 08 декабря 2019 | 27 | 5 | 81.48% | 0 |
| Атомэнергопроект - Форвард | 10 декабря 2019 | 21 | 1 | 95.24% | 0 |
| Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 24 декабря 2019 | 23 | 4 | 82.61% | 0 |
| Атомэнергопроект - Red Bulls | 14 января 2020 | 22 | 3 | 86.36% | 0 |
| Легион - Атомэнергопроект | 22 января 2020 | 14 | 4 | 71.43% | 0 |
| Атомэнергопроект - Синяя Машина | 11 февраля 2020 | 20 | 4 | 80% | 2 |
| Атомэнергопроект - Шершни | 25 февраля 2020 | 21 | 4 | 80.95% | 0 |
| Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 05 марта 2020 | 21 | 4 | 80.95% | 0 |
| Атомэнергопроект - Легион | 05 ноября 2019 | 23 | 3 | 86.96% | 0 |
| Red Bulls - Атомэнергопроект | 09 марта 2020 | 23 | 4 | 82.61% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 16 февраля 2020 | 27 | 2 | 92.59% | 0 |
| Шершни - Атомэнергопроект | 15 марта 2020 | 23 | 4 | 82.61% | 0 |
| Сезон 2018-2019 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 |
8 | 142 ср.17.8 |
12 ср.1.5 |
91.55% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Атомэнергопроект - Легион | 26 июня 2019 | 11 | 0 | 100% | 0 |
| Легион - Атомэнергопроект | 03 июля 2019 | 25 | 2 | 92% | 0 |
| Шершни - Атомэнергопроект | 21 июля 2019 | 17 | 2 | 88.24% | 0 |
| Форвард - Атомэнергопроект | 18 августа 2019 | 31 | 1 | 96.77% | 0 |
| Атомэнергопроект - Red Bulls | 21 августа 2019 | 29 | 2 | 93.1% | 0 |
| Ленинград - Атомэнергопроект | 12 сентября 2019 | 29 | 5 | 82.76% | 0 |
| Легион - Рать | 07 октября 2019 | 29 | 4 | 86.21% | 0 |
| Рать - Легион | 09 октября 2019 | 38 | 3 | 92.11% | 0 |
2-й Дивизион |
8 | 156 ср.19.5 |
19 ср.2.4 |
87.82% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Легион - Диаконт-Нева | 10 октября 2018 | 21 | 2 | 90.48% | 0 |
| Шершни - Легион | 19 октября 2018 | 8 | 0 | 100% | 0 |
| Диаконт-Нева - Легион | 16 ноября 2018 | 11 | 3 | 72.73% | 0 |
| Легион - Greenway | 05 декабря 2018 | 24 | 3 | 87.5% | 0 |
| ЖХК Хорс - Легион | 12 декабря 2018 | 22 | 4 | 81.82% | 0 |
| Легион - ЖХК Хорс | 13 февраля 2019 | 25 | 2 | 92% | 0 |
| Легион - Шершни | 17 апреля 2019 | 21 | 3 | 85.71% | 0 |
| Легион - Шершни | 24 апреля 2019 | 24 | 2 | 91.67% | 0 |
| Сезон 2017-2018 | М | Б | Ш | % | ШТ |
|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2018 |
7 | 134 ср.19.1 |
24 ср.3.4 |
82.09% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Рать 1703 - Легион | 04 июля 2018 | 21 | 1 | 95.24% | 0 |
| Шершни - Легион | 17 июля 2018 | 15 | 0 | 100% | 0 |
| Легион - СоюзОптТорг | 25 июля 2018 | 24 | 4 | 83.33% | 0 |
| Легион - PepsiCo | 08 августа 2018 | 14 | 3 | 78.57% | 0 |
| PepsiCo - Легион | 23 августа 2018 | 24 | 9 | 62.5% | 0 |
| Легион - Диаконт-Нева | 31 августа 2018 | 15 | 2 | 86.67% | 0 |
| Диаконт-Нева - Легион | 13 июля 2018 | 21 | 5 | 76.19% | 0 |
2-й Дивизион |
6 | 107 ср.17.8 |
18 ср.3 |
83.18% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Диаконт-Нева - Легион 2023 | 19 января 2018 | 0% | 0 | ||
| Легион 2023 - СК Шайба | 29 января 2018 | 14 | 2 | 85.71% | 0 |
| Черный Цех - Легион 2023 | 01 февраля 2018 | 27 | 8 | 70.37% | 0 |
| Легион 2023 - Черный Цех | 05 марта 2018 | 24 | 3 | 87.5% | 0 |
| Диаконт-Нева - Легион 2023 | 14 марта 2018 | 18 | 0 | 100% | 0 |
| Легион 2023 - Диаконт-Нева | 13 апреля 2018 | 24 | 5 | 79.17% | 0 |
1-й Дивизион |
7 | 179 ср.25.6 |
42 ср.6 |
76.54% | 0 ср.0 |
| Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
| Ракета - Легион | 19 ноября 2017 | 33 | 6 | 81.82% | 0 |
| Ровесник - Легион | 29 ноября 2017 | 30 | 8 | 73.33% | 0 |
| Легион - Ракета | 06 декабря 2017 | 27 | 6 | 77.78% | 0 |
| ЖХК Хорс - Легион | 18 декабря 2017 | 23 | 2 | 91.3% | 0 |
| Триумф - Легион | 09 марта 2018 | 20 | 9 | 55% | 0 |
| ЖХК Хорс - Легион | 23 апреля 2018 | 30 | 10 | 66.67% | 0 |
| Легион - ЖХК Хорс | 30 октября 2017 | 16 | 1 | 93.75% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
| Сезон 2021-2022 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2022, 2-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2021 Группа Б |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион - Атомэнергопроект | 07 июля 2021 |
|
||
Второй дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2020-2021 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ |
0 | 0 | 0 | 0 |
3-й дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2019-2020 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион |
2 | 1 | 1 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Рать - Атомэнергопроект | 30 октября 2019 |
|
||
| Атомэнергопроект - Форвард | 10 декабря 2019 |
|
| Сезон 2018-2019 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 |
1 | 0 | 1 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Форвард - Атомэнергопроект | 18 августа 2019 |
|
||
2-й Дивизион |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2017-2018 | И | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2018 |
2 | 1 | 1 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Шершни - Легион | 17 июля 2018 |
|
||
| Легион - PepsiCo | 08 августа 2018 |
|
||
2-й Дивизион |
2 | 1 | 0 | 1 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион 2023 - СК Шайба | 29 января 2018 |
|
||
| Диаконт-Нева - Легион 2023 | 14 марта 2018 |
|
||
1-й Дивизион |
1 | 1 | 0 | 0 |
| Соперники | Дата матча | ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
| Легион - ЖХК Хорс | 30 октября 2017 |
|
И - матчи,
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча
- первая звезда матча, 
- вторая звезда матча,


- третья звезда матча



















Квалификационный 2022, 2-й Дивизион
Квалификационный 2021 Группа Б
Второй дивизион
Дивизион СТАРТ
3-й дивизион
3-й Дивизион
Квалификационный 2019
2-й Дивизион
Квалификационный 2018
2-й Дивизион
1-й Дивизион 
