Сезон 2024-2025
Рябов Михаил
- Дата рождения: 07.03.1974
- Возраст: 50
- Рост: 188
- Вес: 84
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
12.10.2024 | ИСМ | 77 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа B |
04.07.2024 | Фонд развития гольфа | 7 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
2 | 1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ИСМ - Венчур | 13 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИСМ - Форвард | 06 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Uudenvuoden Cup Кубки РХЛ |
4 | 2 ср.0.5 |
2 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Викинги | 28 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Фаворит - Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - White Sharks | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Пента | 29 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Iron Corn Cup IRON CORN |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Медведь - Фонд развития гольфа | 26 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Sharks - Фонд развития гольфа | 27 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - Фонд развития гольфа | 27 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фонд развития гольфа - White Sharks | 28 августа 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Iron Corn Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча