Сезон 2024-2025
Кравченко Алексей
- Дата рождения: 26.11.1984
- Возраст: 39
- Рост: 183
- Вес: 80
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 5-й дивизион |
11.10.2024 | Легион | 26 | Вратарь |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | Штерн | 26 | Вратарь |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 3-й Дивизион |
10.10.2024 | СБЕР | 26 | Вратарь |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа B |
04.07.2024 | Легион | 36 | Вратарь |
Статистика
Сезон 2023-2024 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) | 2 | 35 ср.17.5 |
6 ср.3 |
82.86% | 2 ср.1 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Рать - Легион | 28 мая 2024 | 17 | 2 | 88.24% | 0 |
Легион - ХКЛ | 05 июня 2024 | 18 | 4 | 77.78% | 2 |
5-й дивизион | 3 | 76 ср.25.3 |
15 ср.5 |
80.26% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Вымпел Про - Легион | 26 февраля 2024 | 30 | 3 | 90% | 0 |
Легион - Отрадное | 13 марта 2024 | 22 | 7 | 68.18% | 0 |
Отрадное - Легион | 14 марта 2024 | 24 | 5 | 79.17% | 0 |
4-й Дивизион | 4 | 103 ср.25.8 |
21 ср.5.3 |
79.61% | 27 ср.6.8 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
РамбоВ - Штерн | 17 октября 2023 | 33 | 8 | 75.76% | 2 |
Штерн - ССП | 21 октября 2023 | 27 | 2 | 92.59% | 25 |
Форвард - Штерн | 25 октября 2023 | 27 | 6 | 77.78% | 0 |
Штерн - Венчур | 04 ноября 2023 | 16 | 5 | 68.75% | 0 |
3-й Дивизион | 5 | 133 ср.26.6 |
20 ср.4 |
84.96% | 2 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
СБЕР - МедВеДи | 23 октября 2023 | 23 | 2 | 91.3% | 0 |
Шкипер - СБЕР | 29 октября 2023 | 20 | 4 | 80% | 0 |
СБЕР - L4 | 06 ноября 2023 | 31 | 4 | 87.1% | 0 |
Бастион 1703 - СБЕР | 24 декабря 2023 | 22 | 5 | 77.27% | 2 |
Jokers - СБЕР | 15 января 2024 | 37 | 5 | 86.49% | 0 |
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) | 2 | 61 ср.30.5 |
7 ср.3.5 |
88.52% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Легион - Динамит | 02 августа 2023 | 33 | 4 | 87.88% | 0 |
Медведь - Легион | 31 августа 2023 | 28 | 3 | 89.29% | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 1 | 16 ср.16 |
2 ср.2 |
87.5% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Парк - Штерн | 30 мая 2023 | 16 | 2 | 87.5% | 0 |
3-й Дивизион | 12 | 221 ср.18.4 |
28 ср.2.3 |
87.33% | 2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
СБЕР - Динамит | 15 декабря 2022 | 0% | 0 | ||
Ржавый якорь - СБЕР | 27 декабря 2022 | 26 | 6 | 76.92% | 0 |
СБЕР - Атомэнергопроект | 12 января 2023 | 18 | 1 | 94.44% | 0 |
Атомэнергопроект - СБЕР | 19 января 2023 | 17 | 1 | 94.12% | 0 |
Форвард - СБЕР | 22 января 2023 | 19 | 1 | 94.74% | 0 |
СКИФ - СБЕР | 24 января 2023 | 22 | 1 | 95.45% | 0 |
СБЕР - Jokers | 09 февраля 2023 | 19 | 3 | 84.21% | 0 |
Шкипер - СБЕР | 12 февраля 2023 | 16 | 3 | 81.25% | 0 |
СБЕР - Прогресс | 16 февраля 2023 | 18 | 3 | 83.33% | 0 |
Динамит - СБЕР | 22 февраля 2023 | 23 | 1 | 95.65% | 0 |
СБЕР - Форвард | 28 февраля 2023 | 28 | 6 | 78.57% | 0 |
СБЕР - Штерн | 02 марта 2023 | 15 | 2 | 86.67% | 2 |
Сезон 2021-2022 | М | Б | Ш | % | ШТ |
---|---|---|---|---|---|
Второй дивизион | 3 | 76 ср.25.3 |
7 ср.2.3 |
90.79% | 0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | Б | Ш | % | ШТ |
Транснефть – Балтика 2 - Штерн | 11 февраля 2022 | 25 | 2 | 92% | 0 |
Динамит - Штерн | 16 марта 2022 | 23 | 0 | 100% | 0 |
Шкипер - Штерн | 27 марта 2022 | 28 | 5 | 82.14% | 0 |
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков
Три звезды
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Штерн | 25 октября 2023 | |||
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2023 Группа С (3-й дивизион) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
Легион - Динамит | 02 августа 2023 | |||
Медведь - Легион | 31 августа 2023 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа D (3-й дивизион, группа Б) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 2 | 0 | 2 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Атомэнергопроект - СБЕР | 19 января 2023 | |||
СКИФ - СБЕР | 24 января 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Второй дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Динамит - Штерн | 16 марта 2022 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча