19-11-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 4-й Дивизион
1:00:21:2
19-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (старая арена), 5-й дивизион
1:02:14:1
19-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
1:11:03:1
20-11-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 3-й Дивизион
2:11:04:0
20-11-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
0:12:10:3
20-11-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
0:12:10:1
21-11-2024 в 23:00, Ледовая арена «Ладога», 4-й Дивизион
22-11-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
22-11-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 3-й Дивизион
23-11-2024 в 21:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 4-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Бондаренко Егор

  • Дата рождения: 25.05.1988
  • Возраст: 36
  • Рост: 172
  • Вес: 70
  • Статус: Любитель 2 звезды
  • Комментарий: Статус Любитель 2 звезды - без права играть в дивизионе СТАРТ
Бондаренко Егор

Статистика

Сезон 2021-2022 М Б Ш % ШТ
Третий дивизион Третий дивизион 24 544
ср.22.7
70
ср.2.9
87.13% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Прогресс 2 - Red Bulls 27 октября 2021 25 3 88% 0
РамбоВ - Red Bulls 08 ноября 2021 16 2 87.5% 0
Red Bulls - ССП 16 ноября 2021 19 2 89.47% 0
Red Bulls - Прогресс 2 23 ноября 2021 27 3 88.89% 0
ЖХК Хорс - Red Bulls 25 ноября 2021 33 4 87.88% 0
Форвард 2 - Red Bulls 01 декабря 2021 12 3 75% 0
Лоси - Red Bulls 08 декабря 2021 30 5 83.33% 0
Red Bulls - Парк 21 декабря 2021 33 6 81.82% 0
Red Bulls - Венчур 28 декабря 2021 29 4 86.21% 0
Red Bulls - РамбоВ 11 января 2022 23 0 100% 0
Red Bulls - Rolf Ю-Питер 18 января 2022 33 3 90.91% 0
ССП - Red Bulls 12 февраля 2022 16 1 93.75% 0
Red Bulls - ЖХК Хорс 15 февраля 2022 14 4 71.43% 0
Венчур - Red Bulls 20 февраля 2022 26 3 88.46% 0
Red Bulls - Лоси 22 февраля 2022 15 1 93.33% 0
Парк - Red Bulls 26 февраля 2022 17 2 88.24% 0
Rolf Ю-Питер - Red Bulls 28 февраля 2022 20 3 85% 0
ССП - Red Bulls 12 марта 2022 17 1 94.12% 0
Red Bulls - ССП 15 марта 2022 16 3 81.25% 0
Парк - Red Bulls 26 марта 2022 28 5 82.14% 0
Red Bulls - Парк 31 марта 2022 17 2 88.24% 0
Парк - Red Bulls 09 апреля 2022 27 4 85.19% 0
Лоси - Red Bulls 14 апреля 2022 26 1 96.15% 0
Red Bulls - Лоси 19 апреля 2022 25 5 80% 0
Сезон 2020-2021 М Б Ш % ШТ
3-й дивизион 3-й дивизион 21 526
ср.25
76
ср.3.6
85.55% 0
ср.0
Соперники Дата матча Б Ш % ШТ
Red Bulls - Атомэнергопроект 02 ноября 2020 20 3 85% 0
Red Bulls - Ржавый якорь 16 ноября 2020 24 5 79.17% 0
Динамит - Red Bulls 19 ноября 2020 23 6 73.91% 0
Шершни - Red Bulls 29 ноября 2020 15 2 86.67% 0
Red Bulls - ЖХК Хорс 07 декабря 2020 19 3 84.21% 0
Штерн - Red Bulls 18 декабря 2020 26 1 96.15% 0
Red Bulls - Прогресс 21 декабря 2020 23 5 78.26% 0
Легион - Red Bulls 13 января 2021 33 3 90.91% 0
Red Bulls - Синяя Машина 18 января 2021 37 2 94.59% 0
Атомэнергопроект - Red Bulls 02 февраля 2021 34 5 85.29% 0
Red Bulls - Динамит 08 февраля 2021 21 4 80.95% 0
Ржавый якорь - Red Bulls 11 февраля 2021 22 2 90.91% 0
Red Bulls - Шершни 18 февраля 2021 21 3 85.71% 0
Red Bulls - Штерн 01 марта 2021 40 4 90% 0
Прогресс - Red Bulls 17 марта 2021 32 8 75% 0
Red Bulls - Легион 25 марта 2021 32 4 87.5% 0
Синяя Машина - Red Bulls 29 марта 2021 28 2 92.86% 0
Red Bulls - Форвард 05 апреля 2021 24 5 79.17% 0
ЖХК Хорс - Red Bulls 25 февраля 2021 0% 0
Прогресс - Red Bulls 21 апреля 2021 28 5 82.14% 0
Red Bulls - Прогресс 29 апреля 2021 24 4 83.33% 0
И - матчи, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, % - процент отраженных бросков

Три звезды

Сезон 2021-2022 И
Третий дивизион Третий дивизион 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Red Bulls - РамбоВ 11 января 2022
Сезон 2020-2021 И
3-й дивизион 3-й дивизион 3 0 0 3
Соперники Дата матча
Red Bulls - Динамит 08 февраля 2021
Red Bulls - Штерн 01 марта 2021
Синяя Машина - Red Bulls 29 марта 2021
Сезон 2019-2020 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 2 2 0 0
Соперники Дата матча
Легион - Red Bulls 20 ноября 2019
Red Bulls - Рать 09 декабря 2019
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в