01-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Озерки» (центральная арена), 7-й Дивизион
0:00:14:0
02-12-2024 в 21:15, Стрельна Арена, 3-й Дивизион
1:15:20:2
03-12-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 4-й Дивизион
03-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
03-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 7-й Дивизион
04-12-2024 в 21:15, Ледовая арена «Олимпийские Надежды» - Мебельная ул., 5-й дивизион
05-12-2024 в 20:05, ФОК Ижорец, 5-й дивизион
05-12-2024 в 22:45, Газпром (Бабушкина), Арена А, 4-й Дивизион
05-12-2024 в 23:00, Ледовая арена «Ладога», 4-й Дивизион
06-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 3-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Архипов Сергей

  • Дата рождения: 12.03.1973
  • Возраст: 51
  • Рост: 182
  • Вес: 89
  • Статус: Любитель 2 звезды
Архипов Сергей

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

11.10.2024 Атомэнергопроект 33 Нападающий

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

4 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
2
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Атомэнергопроект 03 ноября 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - ЖХК Хорс 07 ноября 2024 0 0 0 0 2
Штерн - Атомэнергопроект 24 ноября 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - ССП 28 ноября 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

18 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - СНСЗ 19 октября 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 12 ноября 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - L4 16 ноября 2023 0 0 0 0 0
Бастион 1703 - Атомэнергопроект 19 ноября 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - МедВеДи 23 ноября 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Атомэнергопроект 27 ноября 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СК Питер 07 декабря 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 18 декабря 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Бастион 1703 18 января 2024 0 0 0 0 0
МедВеДи - Атомэнергопроект 23 января 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 25 января 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СБЕР 08 февраля 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 15 января 2024 0 0 0 0 0
СК Питер - Атомэнергопроект 14 февраля 2024 0 0 0 0 0
L4 - Атомэнергопроект 22 февраля 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 29 февраля 2024 0 0 0 0 0
СНСЗ - Атомэнергопроект 04 марта 2024 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СНСЗ 07 марта 2024 0 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

27 7
ср.0.3
4
ср.0.1
3
ср.0.1
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Динамит 17 октября 2022 0 0 0 0 0
Штерн - Атомэнергопроект 29 октября 2022 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Апельсин 17 ноября 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 24 ноября 2022 2 1 1 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 01 декабря 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СКИФ 08 декабря 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 15 декабря 2022 1 1 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 26 декабря 2022 1 0 1 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 28 декабря 2022 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Атомэнергопроект 10 января 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Атомэнергопроект 12 января 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СБЕР 19 января 2023 0 0 0 0 0
Апельсин - Атомэнергопроект 22 января 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 26 января 2023 0 0 0 0 0
L4 - Атомэнергопроект 31 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 05 февраля 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - L4 16 февраля 2023 1 1 0 0 0
Прогресс - Атомэнергопроект 18 февраля 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 04 марта 2023 0 0 0 0 0
Jokers - Атомэнергопроект 10 марта 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 02 марта 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Jokers 16 марта 2023 0 0 0 0 0
Шкипер - Атомэнергопроект 02 апреля 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 06 апреля 2023 0 0 0 0 0
СКИФ - Атомэнергопроект 11 апреля 2023 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - СКИФ 20 апреля 2023 0 0 0 0 0
СКИФ - Атомэнергопроект 25 апреля 2023 1 0 1 0 0
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)

MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)

MadGuyHockey Cup

5 1
ср.0.2
0
ср.0
1
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
АтомПроект 2 - Строительный Трест 28 апреля 2022 0 0 0 0 0
Алмаз С - АтомПроект 2 13 июня 2022 1 0 1 0 0
АтомПроект 2 - White Sharks Farm 26 мая 2022 0 0 0 0 0
Строительный Трест - АтомПроект 2 03 июня 2022 0 0 0 0 0
АтомПроект 2 - Рать 29 мая 2022 0 0 0 0 0
Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021 Группа Б

Квалификационный 2021

3 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Легион - Атомэнергопроект 07 июля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Транснефть – Балтика 27 июля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Легион 06 августа 2021 0 0 0 0 0
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

7 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Атомэнергопроект 22 декабря 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Шкипер 26 декабря 2021 0 0 0 0 0
Легион - Атомэнергопроект 02 февраля 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Прогресс 06 февраля 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 09 марта 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 11 марта 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 17 апреля 2022 0 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
Дивизион СТАРТ

Дивизион СТАРТ

Регулярное первенство

6 2
ср.0.3
1
ср.0.2
1
ср.0.2
0
ср.0
2
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
АтомПроект 2 - Легион 2023 15 января 2021 1 1 0 0 0
Прогресс 2 - АтомПроект 2 27 января 2021 0 0 0 0 0
Альфа и Омега - АтомПроект 2 29 января 2021 1 0 1 0 0
АтомПроект 2 - Red Bull's 2 05 февраля 2021 0 0 0 0 2
АтомПроект 2 - Рать 19 февраля 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - АтомПроект 2 17 января 2021 0 0 0 0 0
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

5 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
2
ср.0.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Red Bulls - Атомэнергопроект 02 ноября 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Штерн 10 ноября 2020 0 0 0 0 0
Динамит - Атомэнергопроект 21 декабря 2020 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 12 января 2021 0 0 0 0 0
Шершни - Атомэнергопроект 24 января 2021 0 0 0 0 2
Сезон 2019-2020 М О Ш П +/- ШТ
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

6 3
ср.0.5
2
ср.0.3
1
ср.0.2
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Red Bulls 14 января 2020 1 0 1 0 0
Легион - Атомэнергопроект 22 января 2020 0 0 0 0 0
Ржавый якорь - Атомэнергопроект 05 марта 2020 1 1 0 0 0
Red Bulls - Атомэнергопроект 09 марта 2020 1 1 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 16 февраля 2020 0 0 0 0 0
Шершни - Атомэнергопроект 15 марта 2020 0 0 0 0 0
2-й Дивизион

2-й Дивизион

Регулярное первенство

1 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Атомэнергопроект - Ржавый якорь 27 февраля 2020 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ) 0 0 0 0
Квалификационный 2021 Группа Б Квалификационный 2021 Группа Б 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 И
Дивизион СТАРТ Дивизион СТАРТ 0 0 0 0
3-й дивизион 3-й дивизион 0 0 0 0
Сезон 2019-2020 И
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
2-й Дивизион 2-й Дивизион 0 0 0 0
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в