Сезон 2024-2025
Николаева Елизавета
- Дата рождения: 28.05.2000
- Возраст: 24
- Рост: 165
- Вес: 69
- Статус: Любитель 5 звезд
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | ЖХК Хорс | 11 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Предсезонный турнир 2024 Группа В (4-й дивизион) |
04.09.2024 | ЖХК Хорс | 11 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
2 | 4 ср.2 |
3 ср.1.5 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ЖХК Хорс - Юникс | 20 ноября 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
РамбоВ - ЖХК Хорс | 10 декабря 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
6 | 10 ср.1.7 |
7 ср.1.2 |
3 ср.0.5 |
0 ср.0 |
4 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ЖХК Хорс - Форвард | 18 октября 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 21 ноября 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Форвард - ЖХК Хорс | 24 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ЖХК Хорс | 27 января 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - ЖХК Хорс | 19 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Штерн | 27 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Uudenvuoden Cup Кубки РХЛ |
4 | 5 ср.1.3 |
3 ср.0.8 |
2 ср.0.5 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Фаворит - White Sharks | 28 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Sharks - Пента | 28 января 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Сборная РХЛ Санкт-Петербург - White Sharks | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - White Sharks | 29 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Выставочный матч Кубки РХЛ |
1 | 2 ср.2 |
1 ср.1 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РХЛ Север - РХЛ Юг | 28 февраля 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3-й дивизион Регулярное первенство |
10 | 23 ср.2.3 |
16 ср.1.6 |
7 ср.0.7 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ЖХК Хорс - Шершни | 22 ноября 2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 23 ноября 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Red Bulls - ЖХК Хорс | 07 декабря 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Прогресс - ЖХК Хорс | 16 декабря 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Синяя Машина - ЖХК Хорс | 14 января 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Форвард | 24 января 2021 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Динамит | 01 февраля 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Штерн - ЖХК Хорс | 12 марта 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 18 марта 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - ЖХК Хорс | 04 апреля 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион Регулярное первенство |
5 | 12 ср.2.4 |
8 ср.1.6 |
4 ср.0.8 |
0 ср.0 |
4 ср.0.8 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Факел - ЖХК Хорс | 16 ноября 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Динамит - ЖХК Хорс | 18 ноября 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 20 февраля 2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 12 марта 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Факел | 22 марта 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
2-й Дивизион Регулярное первенство |
15 | 29 ср.1.9 |
18 ср.1.2 |
11 ср.0.7 |
4 ср.0.3 |
8 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать 1703 - ЖХК Хорс | 17 октября 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Диаконт-Нева - ЖХК Хорс | 26 октября 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Шершни - ЖХК Хорс | 09 ноября 2018 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Greenway - ЖХК Хорс | 12 ноября 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ЖХК Хорс - Шершни | 16 ноября 2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Рать 1703 | 21 ноября 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Легион | 12 декабря 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Легион - ЖХК Хорс | 09 января 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ЖХК Хорс - Greenway | 28 января 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ЖХК Хорс - Диаконт-Нева | 08 февраля 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Легион - ЖХК Хорс | 13 февраля 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать 1703 - ЖХК Хорс | 17 апреля 2019 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Greenway - ЖХК Хорс | 20 мая 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Greenway | 27 мая 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Greenway - ЖХК Хорс | 31 мая 2019 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Сезон 2017-2018 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
1-й Дивизион Регулярное первенство |
7 | 16 ср.2.3 |
8 ср.1.1 |
8 ср.1.1 |
-3 ср.-0.4 |
4 ср.0.6 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Легион - ЖХК Хорс | 15 января 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Ракета | 28 января 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Ракета | 11 февраля 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ЖХК Хорс - Ровесник | 17 января 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ровесник - ЖХК Хорс | 04 апреля 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Легион | 23 апреля 2018 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Легион - ЖХК Хорс | 30 октября 2017 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
Uudenvuoden Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
White Sharks - Пента | 28 января 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Iron Corn Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
MadGuyHockey Cup. Группа B (3-й дивизион) | 6 | 4 | 2 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
White Sharks - Sparta | 20 апреля 2022 | |||
Венчур - White Sharks | 15 мая 2022 | |||
Rolf Ю-Питер - White Sharks | 18 мая 2022 | |||
Sparta - White Sharks | 24 мая 2022 | |||
North Stars - White Sharks | 06 июня 2022 | |||
White Sharks - Венчур | 08 июня 2022 | |||
Uudenvuoden Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третий дивизион | 3 | 1 | 2 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
ССП - ЖХК Хорс | 16 октября 2021 | |||
ЖХК Хорс - Венчур | 21 октября 2021 | |||
ЖХК Хорс - Прогресс 2 | 10 февраля 2022 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Выставочный матч | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й дивизион | 4 | 2 | 0 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
ЖХК Хорс - Шершни | 22 ноября 2020 | |||
Ржавый якорь - ЖХК Хорс | 23 ноября 2020 | |||
Red Bulls - ЖХК Хорс | 07 декабря 2020 | |||
Синяя Машина - ЖХК Хорс | 14 января 2021 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
2-й Дивизион | 2 | 0 | 2 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
ЖХК Хорс - Ржавый якорь | 20 февраля 2020 | |||
ЖХК Хорс - Факел | 22 марта 2020 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
2-й Дивизион | 7 | 4 | 1 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
Шершни - ЖХК Хорс | 09 ноября 2018 | |||
ЖХК Хорс - Шершни | 16 ноября 2018 | |||
ЖХК Хорс - Рать 1703 | 21 ноября 2018 | |||
ЖХК Хорс - Greenway | 28 января 2019 | |||
Легион - ЖХК Хорс | 13 февраля 2019 | |||
ЖХК Хорс - Greenway | 27 мая 2019 | |||
Greenway - ЖХК Хорс | 31 мая 2019 |
Сезон 2017-2018 | И | |||
---|---|---|---|---|
1-й Дивизион | 3 | 1 | 2 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
ЖХК Хорс - Ракета | 28 января 2018 | |||
ЖХК Хорс - Ракета | 11 февраля 2018 | |||
Легион - ЖХК Хорс | 30 октября 2017 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча