Сезон 2024-2025
Спиридонов Дмитрий
- Дата рождения: 20.03.1978
- Возраст: 46
- Рост: 187
- Вес: 100
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
15.10.2024 | Форвард | 78 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
14.10.2024 | Форвард 2 | 78 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион Регулярное первенство |
2 | 1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
1 ср.0.5 |
0 ср.0 |
2 ср.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард 2 - Red Star | 20 октября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Танк - Форвард 2 | 12 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Юникс - Форвард | 13 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Викинги | 17 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
3 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард 2 - Газпром Проектирование | 07 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Snow Wolf 2 | 19 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Рать | 01 марта 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
11 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
8 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Штерн | 19 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Форвард | 25 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Форвард | 01 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Прогресс | 14 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - СКИФ | 18 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамит - Форвард | 21 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - L4 | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Шкипер | 15 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СБЕР - Форвард | 28 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Динамит | 05 марта 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
L4 - Форвард | 09 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
9 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
10 ср.1.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Шершни - Форвард | 24 ноября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Форвард - Ржавый якорь | 01 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Легион | 22 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Шершни | 29 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Форвард | 26 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Рать | 01 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Синяя Машина - Форвард | 09 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рать - Форвард | 18 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 25 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 Кубки РХЛ |
10 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
4 ср.0.4 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Ленинград - Форвард | 27 июня 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Рать | 07 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Легион | 28 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Bulls - Форвард | 12 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 18 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Форвард | 26 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Шершни | 04 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Форвард - Red Bulls | 15 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Форвард | 17 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Форвард | 25 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Iron Corn Cup | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третий дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Атомэнергопроект | 09 марта 2022 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча