23-12-2024 в 20:30, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 3-й Дивизион
1:00:11:1
23-12-2024 в 21:30, Ледовая арена «Академия Динамо» - Мебельная ул. 33А, 7-й Дивизион
1:11:03:1
24-12-2024 в 21:30, Пулковские Высоты, 4-й Дивизион
2:14:42:2
24-12-2024 в 22:15, Спортивный комплекс «Алмаз-Антей», 5-й дивизион
0:01:12:1
24-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 6-й Дивизион
0:30:30:1
25-12-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 4-й Дивизион
25-12-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (вторая арена), 5-й дивизион
25-12-2024 в 23:00, СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-Петербурга, 4-й Дивизион
25-12-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, 4-й Дивизион
26-12-2024 в 23:00, Стадион «ХК им. Дроздецкого», 7-й Дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки Официальный дилер хоккейных клюшек «ЗаряД» в Санкт-Петербурге

Сезон 2024-2025

Шабалин Алексей

  • Дата рождения: 23.02.1983
  • Возраст: 41
  • Рост: 185
  • Вес: 90
  • Статус: Любитель 2 звезды
Шабалин Алексей

Заявки

4-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

4-й Дивизион

15.10.2024 Форвард 2 C Защитник
6-й Дивизион Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Регулярное первенство

6-й Дивизион

14.10.2024 Форвард 2 2 C Защитник
Группа C Турнир Заявлен Команда Номер Амплуа

Квалификационный 2024

Группа C

08.07.2024 Форвард 22 A Защитник

Статистика

Сезон 2024-2025 М О Ш П +/- ШТ
6-й Дивизион

6-й Дивизион

Регулярное первенство

4 1
ср.0.3
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
2
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Red Star 20 октября 2024 0 0 0 0 0
Max Pro - Форвард 2 26 октября 2024 1 1 0 0 0
Форвард 2 - Викинги 24 ноября 2024 0 0 0 0 2
Феникс 2 - Форвард 2 29 ноября 2024 0 0 0 0 0
4-й Дивизион

4-й Дивизион

Регулярное первенство

4 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
29
ср.7.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Атомэнергопроект 03 ноября 2024 0 0 0 0 2
Невский Штурвал - Форвард 09 ноября 2024 0 0 0 0 25
Форвард - ЦМКБ Алмаз 01 декабря 2024 0 0 0 0 2
РамбоВ - Форвард 03 декабря 2024 0 0 0 0 0
Группа C

Группа C

Квалификационный 2024

5 1
ср.0.2
0
ср.0
1
ср.0.2
0
ср.0
10
ср.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Jokers - Форвард 08 июля 2024 0 0 0 0 0
ЛОНОПАРК - Форвард 21 июля 2024 1 0 1 0 4
Форвард - Омега 28 июля 2024 0 0 0 0 2
Форвард - Jokers 07 августа 2024 0 0 0 0 0
Омега - Форвард 26 августа 2024 0 0 0 0 4
Сезон 2022-2023 М О Ш П +/- ШТ
5-й дивизион

5-й дивизион

Регулярное первенство

12 2
ср.0.2
1
ср.0.1
1
ср.0.1
0
ср.0
12
ср.1
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Адамант 16 октября 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Танк S 06 ноября 2022 0 0 0 0 0
Самураи - Форвард 2 12 ноября 2022 0 0 0 0 4
Форвард 2 - Заряд СПб 16 ноября 2022 0 0 0 0 0
Адамант - Форвард 2 14 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард 2 - North Stars 18 января 2023 1 1 0 0 0
Форвард 2 - Самураи 01 февраля 2023 0 0 0 0 0
Заряд СПб - Форвард 2 06 февраля 2023 0 0 0 0 0
Газпром Проектирование - Форвард 2 14 февраля 2023 0 0 0 0 4
Snow Wolf 2 - Форвард 2 23 февраля 2023 1 0 1 0 0
Royals 3 - Форвард 2 26 февраля 2023 0 0 0 0 4
Форвард 2 - Рать 01 марта 2023 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

20 5
ср.0.3
2
ср.0.1
3
ср.0.2
0
ср.0
22
ср.1.1
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Штерн 19 октября 2022 0 0 0 0 2
Ржавый якорь - Форвард 25 октября 2022 2 0 2 0 2
Форвард - Jokers 02 ноября 2022 0 0 0 0 2
Штерн - Форвард 05 ноября 2022 0 0 0 0 2
Апельсин - Форвард 13 ноября 2022 0 0 0 0 0
Шкипер - Форвард 27 ноября 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 01 декабря 2022 0 0 0 0 0
Jokers - Форвард 13 января 2023 0 0 0 0 2
Форвард - Апельсин 15 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - СБЕР 22 января 2023 0 0 0 0 4
Форвард - L4 29 января 2023 0 0 0 0 2
СКИФ - Форвард 31 января 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 05 февраля 2023 1 1 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 28 декабря 2022 1 1 0 0 0
L4 - Форвард 07 февраля 2023 0 0 0 0 0
Форвард - Шкипер 15 февраля 2023 0 0 0 0 0
СБЕР - Форвард 28 февраля 2023 1 0 1 0 2
Форвард - Динамит 05 марта 2023 0 0 0 0 0
L4 - Форвард 09 марта 2023 0 0 0 0 0
Форвард - L4 12 марта 2023 0 0 0 0 4
Сезон 2021-2022 М О Ш П +/- ШТ
Третий дивизион

Третий дивизион

Регулярное первенство

8 0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
0
ср.0
6
ср.0.8
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Парк 05 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Прогресс 2 23 января 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - РамбоВ 09 февраля 2022 0 0 0 0 0
Венчур - Форвард 2 13 февраля 2022 0 0 0 0 4
ССП - Форвард 2 26 февраля 2022 0 0 0 0 0
Парк - Форвард 2 05 марта 2022 0 0 0 0 0
Парк - Форвард 2 12 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Парк 16 марта 2022 0 0 0 0 2
Второй дивизион

Второй дивизион

Регулярное первенство

10 1
ср.0.1
0
ср.0
1
ср.0.1
4
ср.0.4
6
ср.0.6
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Динамит 03 октября 2021 0 0 0 1 0
Форвард - Легион 20 октября 2021 0 0 0 3 0
Форвард - Штерн 28 ноября 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Форвард 08 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Прогресс 12 декабря 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Транснефть – Балтика 2 15 декабря 2021 1 0 1 0 2
Шкипер - Форвард 27 февраля 2022 0 0 0 0 2
Легион - Форвард 04 марта 2022 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 11 марта 2022 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 20 марта 2022 0 0 0 0 2
Сезон 2020-2021 М О Ш П +/- ШТ
Дивизион СТАРТ

Дивизион СТАРТ

Регулярное первенство

11 3
ср.0.3
0
ср.0
3
ср.0.3
0
ср.0
2
ср.0.2
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард 2 - Венчур 25 ноября 2020 0 0 0 0 0
Альфа и Омега - Форвард 2 04 декабря 2020 0 0 0 0 0
Форвард 2 - Прогресс 2 31 января 2021 0 0 0 0 2
Форвард 2 - Альфа и Омега 21 февраля 2021 0 0 0 0 0
Легион 2023 - Форвард 2 24 февраля 2021 0 0 0 0 0
АтомПроект 2 - Форвард 2 01 декабря 2020 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Синяя Машина 2 17 марта 2021 0 0 0 0 0
Red Bull's 2 - Форвард 2 08 апреля 2021 0 0 0 0 0
Прогресс 2 - Форвард 2 14 апреля 2021 1 0 1 0 0
Рать - Форвард 2 28 апреля 2021 1 0 1 0 0
Форвард 2 - Рать 12 мая 2021 0 0 0 0 0
3-й дивизион

3-й дивизион

Регулярное первенство

19 10
ср.0.5
4
ср.0.2
6
ср.0.3
0
ср.0
8
ср.0.4
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Штерн - Форвард 08 ноября 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Прогресс 15 ноября 2020 2 1 1 0 0
Легион - Форвард 18 ноября 2020 1 1 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 29 ноября 2020 1 0 1 0 2
Атомэнергопроект - Форвард 08 декабря 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Штерн 03 февраля 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 07 февраля 2021 1 0 1 0 0
Прогресс - Форвард 10 февраля 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 07 марта 2021 0 0 0 0 2
Форвард - Ржавый якорь 21 марта 2021 1 0 1 0 2
Шершни - Форвард 28 марта 2021 0 0 0 0 0
Форвард - ЖХК Хорс 04 апреля 2021 0 0 0 0 2
Red Bulls - Форвард 05 апреля 2021 2 1 1 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 18 апреля 2021 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 30 апреля 2021 1 1 0 0 0
Форвард - Прогресс 16 мая 2021 0 0 0 0 0
Прогресс - Форвард 19 мая 2021 0 0 0 0 0
Динамит - Форвард 07 июня 2021 0 0 0 0 0
Форвард - Динамит 09 июня 2021 1 0 1 0 0
Сезон 2019-2020 М О Ш П +/- ШТ
Старт

Старт

Регулярное первенство

3 2
ср.0.7
1
ср.0.3
1
ср.0.3
0
ср.0
0
ср.0
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Синяя Машина 15 декабря 2019 2 1 1 0 0
Синяя Машина - Форвард 03 февраля 2020 0 0 0 0 0
Форвард - Red Bull's 2 29 декабря 2019 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

17 9
ср.0.5
5
ср.0.3
4
ср.0.2
0
ср.0
14
ср.0.8
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Форвард - Red Bulls 03 ноября 2019 1 0 1 0 0
Шершни - Форвард 24 ноября 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Ржавый якорь 01 декабря 2019 0 0 0 0 0
Атомэнергопроект - Форвард 10 декабря 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 22 декабря 2019 0 0 0 0 2
Рать - Форвард 25 декабря 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 15 января 2020 2 2 0 0 2
Red Bulls - Форвард 20 января 2020 1 1 0 0 0
Форвард - Шершни 29 января 2020 1 0 1 0 4
Ржавый якорь - Форвард 13 февраля 2020 0 0 0 0 0
Легион - Форвард 26 февраля 2020 1 1 0 0 0
Форвард - Рать 01 марта 2020 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Форвард 09 марта 2020 1 0 1 0 0
Форвард - Атомэнергопроект 16 февраля 2020 0 0 0 0 2
Форвард - Рать 15 марта 2020 0 0 0 0 2
Рать - Форвард 18 марта 2020 2 1 1 0 2
Форвард - Синяя Машина 25 марта 2020 0 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 М О Ш П +/- ШТ
Квалификационный 2019

Квалификационный 2019

Кубки РХЛ

13 2
ср.0.2
1
ср.0.1
1
ср.0.1
0
ср.0
6
ср.0.5
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Ленинград - Форвард 27 июня 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Рать 07 июля 2019 0 0 0 0 0
PepsiCo - Форвард 11 июля 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Форвард 14 июля 2019 1 1 0 0 2
Форвард - Ленинград 21 июля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Легион 28 июля 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 26 августа 2019 1 0 1 0 0
Форвард - PepsiCo 01 сентября 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Шершни 04 сентября 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Red Bulls 15 сентября 2019 0 0 0 0 2
Атомэнергопроект - Форвард 17 сентября 2019 0 0 0 0 0
Легион - Форвард 25 сентября 2019 0 0 0 0 2
МСМ - Форвард 06 октября 2019 0 0 0 0 0
3-й Дивизион

3-й Дивизион

Регулярное первенство

21 7
ср.0.3
2
ср.0.1
5
ср.0.2
-1
ср.-0
6
ср.0.3
Соперники Дата матча О Ш П +/- ШТ
Эскадра - Форвард 06 ноября 2018 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 11 ноября 2018 1 1 0 0 0
Форвард - Легион 2023 18 ноября 2018 1 0 1 0 0
Форвард - Шершни 02 декабря 2018 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Форвард 14 января 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Эскадра 20 января 2019 2 1 1 0 0
Легион 2023 - Форвард 23 января 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Рать 03 февраля 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 06 февраля 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Форвард 08 февраля 2019 1 0 1 0 2
Эскадра - Форвард 26 февраля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Шершни 17 марта 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Эскадра 24 марта 2019 0 0 0 0 0
Рать - Форвард 27 марта 2019 1 0 1 0 2
Легион 2023 - Форвард 20 марта 2019 0 0 0 0 0
Синяя Машина - Форвард 18 февраля 2019 0 0 0 0 0
Шершни - Форвард 05 апреля 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Синяя Машина 12 мая 2019 1 0 1 0 2
Синяя Машина - Форвард 14 мая 2019 0 0 0 0 0
Форвард - Рать 26 мая 2019 0 0 0 -1 0
Рать - Форвард 29 мая 2019 0 0 0 0 0
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время

Три звезды

Сезон 2024-2025 И
6-й Дивизион 6-й Дивизион 0 0 0 0
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Группа C Группа C 0 0 0 0
Сезон 2023-2024 И
4-й Дивизион 4-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2022-2023 И
5-й дивизион 5-й дивизион 1 0 0 1
Соперники Дата матча
Форвард 2 - North Stars 18 января 2023
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2021-2022 И
Третий дивизион Третий дивизион 0 0 0 0
Второй дивизион Второй дивизион 0 0 0 0
Сезон 2020-2021 И
Дивизион СТАРТ Дивизион СТАРТ 0 0 0 0
3-й дивизион 3-й дивизион 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Форвард - Прогресс 15 ноября 2020
Сезон 2019-2020 И
Старт Старт 1 0 1 0
Соперники Дата матча
Форвард - Синяя Машина 15 декабря 2019
3-й Дивизион 3-й Дивизион 0 0 0 0
Сезон 2018-2019 И
Квалификационный 2019 Квалификационный 2019 0 0 0 0
3-й Дивизион 3-й Дивизион 2 0 2 0
Соперники Дата матча
Форвард - Синяя Машина 11 ноября 2018
Форвард - Эскадра 20 января 2019
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча, - третья звезда матча
в