Сезон 2024-2025
Протокол матча
01-03-2021 в 21:30 , СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-Петербурга
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
Регулярное первенство - «3-й дивизион»
0:11:00:0
14. Кузин Артём 20:08
35. Беляев Сергей 02:03
77. Каро Сергей
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:03 | 0:1 | Беляев Сергей | Бисимбиев Марат | Форвард | ||
2 | 2 | 20:08 | 1:1 | Кузин Артём | Козлов Александр | Потёсов Александр | Синяя Машина | |
3 | 1:2 | БП | Каро Сергей | Форвард |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:0 |
Тихомиров Павел | Форвард |
2 | 0:0 |
Кузин Артём | Синяя Машина |
3 | 0:0 |
Бисимбиев Марат | Форвард |
4 | 0:0 |
Глинский Юрий | Синяя Машина |
5 | 0:1 |
Каро Сергей | Форвард |
6 | 0:1 |
Герасимов Сергей | Синяя Машина |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Синяя Машина | 33 | 8 | 12 | 13 |
Форвард | 17 | 6 | 7 | 4 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:23:43 | 2. Чиндин Никита | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:43:17 | 19. Изотов Дмитрий | 2 мин. | ВП-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
93. Демин Николай | 88.24 | 1 | 17 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
9. Басов Денис | 96.97 | 1 | 33 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
93. Демин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
11. Кашкуров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
45. Козлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
80. Кузьминых Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
82. Глинский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
2. Чиндин Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
3. Козлов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
8. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
14. Кузин Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
19. Брилевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Герасимов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
27. Волкунович Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Сончик Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Махальский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
96. Ланцов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
98. Потёсов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
3 | 1 | 2 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
9. Басов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
19. Изотов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
21. Пухтенок Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
78. Спиридонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
98. Цепалкин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Бисимбиев Марат | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
10. Пантюхин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11. Устинов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
23. Авсюкевич Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Соколов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
35. Беляев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
46. Рыбиков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
71. Дроздов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Каро Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
79. Крюков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
87. Тихомиров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 2 | 1 | 2 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время