Сезон 2025-2026
Протокол матча
10-10-2021 в 19:30 , Газпром (Бабушкина), Арена А
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
Регулярное первенство - «Второй дивизион»
0:02:12:0
96. Волосатов Максим 23:12
81. Беляев Дмитрий 25:40
7. Байловский Артём 40:32
5. Тищенко Александр 42:44
78. Вербицкий Станислав 16:53
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16:53 | 0:1 | Вербицкий Станислав | Юмашев Алексей | Легион | ||
| 2 | 2 | 23:12 | 1:1 | Волосатов Максим | Атомэнергопроект | |||
| 3 | 2 | 25:40 | 2:1 | Беляев Дмитрий | Шавардов Роман | Атомэнергопроект | ||
| 4 | 3 | 40:32 | 3:1 | +1 | Байловский Артём | Наумов Антон | Носков Игорь | Атомэнергопроект |
| 5 | 3 | 42:44 | 4:1 | Тищенко Александр | Смирнов Антон | Журавлев Николай | Атомэнергопроект |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Таймауты
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Атомэнергопроект | 22 | 6 | 7 | 9 |
| Легион | 15 | 4 | 6 | 5 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:05:25 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:27:32 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:43:20 | 3. Кремнев Илья | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:19:32 | 77. Сакаев Дмитрий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:40:25 | 55. Родионов Денис | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 39. Шицын Денис | 93.33 | 1 | 15 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Падерин Сергей | 81.82 | 4 | 22 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. Шицын Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 3. Кремнев Илья | 0 | 0 | 0 | 6 | Защ | |
| 7. Байловский Артём | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 14. Носков Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 96. Волосатов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 97. Евтюгин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 2. Смирнов Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 5. Тищенко Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 9. Журавлев Николай | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 17. Гришин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 27. Гвоздев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 58. Шавардов Роман | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 72. Наумов Антон | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 81. Беляев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Дронов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Карасёв Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 9 | 4 | 5 | 6 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Падерин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 22. Рюмин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 67. Зайцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 7. Захаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 9. Кошарный Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 10. Зайцев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11. Старостин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 55. Родионов Денис | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 75. Юмашев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 78. Вербицкий Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 99. Волков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 2 | 1 | 1 | 4 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время



















