Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
9. Сомов Павел 14:00
92. Игнатов Игорь 20:10
83. Суслопаров Егор 23:50
17. Кольцов Виталий 40:04
85. Пан Игорь 18:23
98. Свиридов Виктор 21:37
31. Иванов Максим 29:27
77. Паутов Никита 37:37
98. Свиридов Виктор
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14:00 | 1:0 | Сомов Павел | Суслопаров Егор | Шутов Сергей | СБЕР | |
2 | 2 | 18:23 | 1:1 | Пан Игорь | Белов Алексей | Jokers | ||
3 | 2 | 20:10 | 2:1 | Игнатов Игорь | Кольцов Виталий | СБЕР | ||
4 | 2 | 21:37 | 2:2 | -1 | Свиридов Виктор | Паутов Никита | Jokers | |
5 | 2 | 23:50 | 3:2 | Суслопаров Егор | Игнатов Игорь | СБЕР | ||
6 | 2 | 29:27 | 3:3 | Иванов Максим | Jokers | |||
7 | 3 | 37:37 | 3:4 | Паутов Никита | Шабан Владимир | Jokers | ||
8 | 3 | 40:04 | 4:4 | Кольцов Виталий | Суслопаров Егор | Игнатов Игорь | СБЕР | |
9 | 4:5 | БП | Свиридов Виктор | Jokers |
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:0 |
Белов Алексей | Jokers |
2 | 0:0 |
Андреев Роман | СБЕР |
3 | 0:0 |
Пан Игорь | Jokers |
4 | 0:0 |
Мишарин Сергей | СБЕР |
5 | 0:0 |
Важенин Александр | Jokers |
6 | 0:0 |
Игнатов Игорь | СБЕР |
7 | 1:0 |
Сомов Павел | СБЕР |
8 | 1:1 |
Иванов Максим | Jokers |
9 | 1:1 |
Шутов Сергей | СБЕР |
10 | 1:1 |
Паутов Никита | Jokers |
11 | 1:1 |
Суслопаров Егор | СБЕР |
12 | 1:1 |
Шабан Владимир | Jokers |
13 | 1:1 |
Токарь Павел | СБЕР |
14 | 1:1 |
Иванов Максим | Jokers |
15 | 1:1 |
Сомов Павел | СБЕР |
16 | 1:1 |
Стуров Владислав | Jokers |
17 | 1:1 |
Тангалычев Руслан | СБЕР |
18 | 1:1 |
Колосов Алексей | Jokers |
19 | 1:1 |
Аверьянов Никита | СБЕР |
20 | 1:2 |
Свиридов Виктор | Jokers |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:44 | 22. Шабан Владимир | 2 мин. | БЛОК |
00:20:18 | 30. Колосов Алексей | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
31. Михайлов Сергей | 75 | 4 | 20 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | 89.19 | 4 | 37 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Михайлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Аверьянов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
21. Токарь Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Андреев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
83. Суслопаров Егор | 3 | 1 | 2 | 0 | Защ | |
87. Тангалычев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Сомов Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
13. Мишарин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
17. Кольцов Виталий | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
27. Андрейченко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
65. Шутов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
92. Игнатов Игорь | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
10 | 4 | 6 | 0 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
12. Коркачев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
30. Колосов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
45. Сочилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Стуров Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
20. Числов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Шабан Владимир | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
31. Иванов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
61. Пилипенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Важенин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
77. Паутов Никита | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
85. Пан Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
87. Белов Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
98. Свиридов Виктор | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
8 | 5 | 3 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время