Сезон 2025-2026
Протокол матча
09-02-2024 в 23:00 , Пулковские Высоты
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:11:03:1
10. Ведров Илья 20:55
44. Аванькин Максим 32:00
87. Белов Алексей 37:15
72. Важенин Александр 41:10
4. Кормилицин Ярослав 12:08
78. Кулешов Вячеслав 37:53
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:08 | 0:1 | Кормилицин Ярослав | Кулешов Вячеслав | L4 | ||
| 2 | 2 | 20:55 | 1:1 | +1 | Ведров Илья | Числов Илья | Пилюгин Сергей | Jokers |
| 3 | 3 | 32:00 | 2:1 | Аванькин Максим | Jokers | |||
| 4 | 3 | 37:15 | 3:1 | Белов Алексей | Важенин Александр | Гончаров Олег | Jokers | |
| 5 | 3 | 37:53 | 3:2 | Кулешов Вячеслав | Воронин Сергей | L4 | ||
| 6 | 3 | 41:10 | 4:2 | Важенин Александр | Пилипенко Николай | Киреев Кирилл | Jokers |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:03:03 | 75. Фёдоров Анатолий | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:17:11 | 75. Фёдоров Анатолий | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:17:11 | 75. Фёдоров Анатолий | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:33:35 | 12. Коркачев Вадим | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:39:13 | 98. Свиридов Виктор | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:17:11 | 21. Уракчеев Камиль | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:17:11 | 21. Уракчеев Камиль | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:18:56 | 15. Пушкин Иван | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:23:20 | 5. Новиков Сергей | 2 мин. | ПОДН |
| 00:39:13 | 7. Латыпов Ильдар | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 97. Свичкарев Илья | 93.1 | 2 | 29 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 35. Черноскутов Андрей | 88.57 | 4 | 35 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97. Свичкарев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 12. Коркачев Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 32. Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 44. Аванькин Максим | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 80. Гончаров Олег | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 8. Стуров Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 10. Ведров Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 16. Киреев Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 20. Числов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 36. Пилюгин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 61. Пилипенко Николай | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 72. Важенин Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 75. Фёдоров Анатолий | 0 | 0 | 0 | 6 | Нап | |
| 87. Белов Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Лындин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 98. Свиридов Виктор | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 10 | 4 | 6 | 10 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. Черноскутов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 4. Кормилицин Ярослав | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 5. Новиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 7. Латыпов Ильдар | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 15. Пушкин Иван | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 70. Чернов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 76. Феничев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 21. Уракчеев Камиль | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 68. Воронин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 77. Комаров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 78. Кулешов Вячеслав | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 4 | 2 | 2 | 10 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















