Сезон 2025-2026
Протокол матча
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
                                        19. Степанов Марсель 01:10
                                            44. Смурага Андрей 03:46
                                            72. Важенин Александр 11:40
                                            19. Степанов Марсель 16:21
                                            88. Лындин Илья 18:40
                                            72. Важенин Александр 26:00
                                            72. Важенин Александр 43:00
                                            31. Салий Сергей 44:44
                                        
                                                11. Медведев Роман 10:20
                                                    98. Глебко Андрей 37:05
                                            
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:10 | 1:0 | Степанов Марсель | Важенин Александр | Jokers | ||
| 2 | 1 | 03:46 | 2:0 | Смурага Андрей | Салий Сергей | Jokers | ||
| 3 | 1 | 10:20 | 2:1 | Медведев Роман | Звягинцев Евгений | Шкипер | ||
| 4 | 1 | 11:40 | 3:1 | Важенин Александр | Гончаров Олег | Jokers | ||
| 5 | 2 | 16:21 | 4:1 | Степанов Марсель | Важенин Александр | Jokers | ||
| 6 | 2 | 18:40 | 5:1 | Лындин Илья | Денисов Петр | Пилипенко Николай | Jokers | |
| 7 | 2 | 26:00 | 6:1 | Важенин Александр | Jokers | |||
| 8 | 3 | 37:05 | 6:2 | Глебко Андрей | Звягинцев Евгений | Коммунар Вячеслав | Шкипер | |
| 9 | 3 | 43:00 | 7:2 | Важенин Александр | Jokers | |||
| 10 | 3 | 44:44 | 8:2 | Салий Сергей | Фёдоров Сергей | Jokers | 
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение | 
|---|---|---|---|
| 00:03:46 | 91. Фёдоров Сергей | 2 мин. | ПОДН | 
| 00:23:21 | 91. Фёдоров Сергей | 2 мин. | ЗАД-КА | 
| 00:28:59 | 80. Гончаров Олег | 2 мин. | ПОДН | 
| 00:31:15 | 61. Пилипенко Николай | 2 мин. | ЗАД-КА | 
| 00:35:44 | 9. Денисов Петр | 2 мин. | БЛОК | 
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение | 
|---|---|---|---|
| 00:00:58 | 85. Гасанов Руслан | 2 мин. | ПОДН | 
| 00:02:05 | 11. Медведев Роман | 2 мин. | НП-АТ | 
| 00:14:50 | 21. Малафай Михаил | 2 мин. | БЛОК | 
| 00:18:36 | 27. Кузин Иван | 2 мин. | БЛОК | 
| 00:23:21 | 21. Малафай Михаил | 2 мин. | ЗД-КЛ | 
| 00:35:44 | 77. Осипов Максим | 2 мин. | ВП-КЛ | 
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время | 
|---|---|---|---|---|
| 20. Чичикало Сергей | 90.48 | 2 | 21 | 45:00 | 
| Игрок | % | Г | Б | Время | 
|---|---|---|---|---|
| 20. Шувалов Денис | 63.64 | 8 | 22 | 45:00 | 
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Чичикало Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 9. Денисов Петр | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
| 32. Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 45. Сочилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 80. Гончаров Олег | 1 | 0 | 1 | 2 | Защ | |
| 19. Степанов Марсель | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 22. Шабан Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 24. Филиппов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 31. Салий Сергей | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 44. Смурага Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 61. Пилипенко Николай | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 72. Важенин Александр | 5 | 3 | 2 | 0 | Нап | |
| 75. Фёдоров Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Лындин Илья | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 91. Фёдоров Сергей | 1 | 0 | 1 | 4 | Нап | |
| 15 | 8 | 7 | 10 | 
| Рейтинг состава: 0 | 
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Шувалов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Сивохин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 16. Коммунар Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 27. Кузин Иван | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 32. Кирейков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 85. Гасанов Руслан | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 8. Немков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11. Медведев Роман | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
| 21. Малафай Михаил | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 22. Высоцкий Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 26. Паланов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 33. Звягинцев Евгений | 2 | 0 | 2 | 0 | Нап | |
| 77. Осипов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 83. Смирнов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 90. Немков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 98. Глебко Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 5 | 2 | 3 | 12 | 
| Рейтинг состава: 0 | 
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
 
         
    
















 
     
     
     
    

 
     
     
    