Сезон 2024-2025
Протокол матча
10-02-2023 в 22:15 , Спортивный комплекс «Шанс Арена»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
Регулярное первенство - «СТАРТ»
0:10:41:0
83. Сосков Павел 37:48
98. Головков Александр 10:34
25. Зайцев Дмитрий 15:50
29. Заостровцев Игорь 20:48
25. Зайцев Дмитрий 23:48
90. Педдер Владимир 25:07
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10:34 | 0:1 | Головков Александр | Зайцев Дмитрий | РамбоВ 2 | ||
2 | 2 | 15:50 | 0:2 | +1 | Зайцев Дмитрий | Головков Владимир | РамбоВ 2 | |
3 | 2 | 20:48 | 0:3 | Заостровцев Игорь | РамбоВ 2 | |||
4 | 2 | 23:48 | 0:4 | Зайцев Дмитрий | Головков Владимир | Головков Александр | РамбоВ 2 | |
5 | 2 | 25:07 | 0:5 | Педдер Владимир | Заостровцев Игорь | РамбоВ 2 | ||
6 | 3 | 37:48 | 1:5 | Сосков Павел | Кудрицкий Павел | Строительный Трест |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Строительный Трест | 18 | 5 | 6 | 7 |
РамбоВ 2 | 28 | 10 | 9 | 9 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:14:37 | 7. Зинин Вадим | 2 мин. | НП-АТ |
00:38:12 | 7. Зинин Вадим | 2 мин. | НП-АТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:17:09 | 90. Педдер Владимир | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:25:33 | 30. Савченков Константин | 2 мин. | НП-АТ |
00:40:00 | 99. Головков Владимир | 2 мин. | НС-ПВ |
00:43:29 | 9. Терентьев Павел | 2 мин. | БЛОК |
00:44:48 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
2. Климович Александр | 82.14 | 5 | 28 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | 94.44 | 1 | 18 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Климович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
3. Матыс Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
22. Алексеев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
23. Гринев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
25. Чебаков Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
27. Пашкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
83. Сосков Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
86. Зайцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
7. Зинин Вадим | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
9. Васильев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Погодин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
33. Сережин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
88. Кудрицкий Павел | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
99. Пужаев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
2 | 1 | 1 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Зайцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
9. Терентьев Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
10. Диямандиди Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
12. Орлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
17. Кормазын Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
30. Савченков Константин | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
85. Коротков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
18. Кузнецов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Зайцев Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
29. Заостровцев Игорь | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
61. Эмексизов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
79. Попов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
83. Шорохов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Педдер Владимир | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
98. Головков Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
99. Головков Владимир | 2 | 0 | 2 | 2 | Нап | |
10 | 5 | 5 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время