Сезон 2025-2026
Протокол матча
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
14. Скоробогатов Дмитрий 02:36
19. Головков Евгений 05:57
16. Петров Дмитрий 08:48
3. Гладышев Сергей 31:11
16. Петров Дмитрий 43:02
14. Скоробогатов Дмитрий 43:38
88. Крупляк Илья 44:29
77. Жуков Александр 07:15
27. Кузнецов Игорь 20:04
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:36 | 1:0 | Скоробогатов Дмитрий | Петров Дмитрий | РамбоВ | ||
| 2 | 1 | 05:57 | 2:0 | Головков Евгений | Головков Владимир | Фролов Владимир | РамбоВ | |
| 3 | 1 | 07:15 | 2:1 | Жуков Александр | Карагойшин Коблан | Мартынов Антон | Невский Штурвал | |
| 4 | 1 | 08:48 | 3:1 | Петров Дмитрий | Тихонов Игорь | РамбоВ | ||
| 5 | 2 | 20:04 | 3:2 | Кузнецов Игорь | Невский Штурвал | |||
| 6 | 3 | 31:11 | 4:2 | Гладышев Сергей | Трибун Александр | Фролов Владимир | РамбоВ | |
| 7 | 3 | 43:02 | 5:2 | +1 | Петров Дмитрий | РамбоВ | ||
| 8 | 3 | 43:38 | 6:2 | Скоробогатов Дмитрий | Нечаев Виктор | Петров Дмитрий | РамбоВ | |
| 9 | 3 | 44:29 | 7:2 | Крупляк Илья | Яковлев Александр | Горняев Андрей | РамбоВ |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| РамбоВ | 39 | 10 | 9 | 20 |
| Невский Штурвал | 17 | 4 | 5 | 8 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:36:20 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:41:22 | 88. Крупляк Илья | 2 мин. | ПОДН |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:20:22 | 30. Афанасьев Дмитрий | 2 мин. | БЛОК |
| 00:22:31 | 77. Жуков Александр | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Борисов Григорий | 88.24 | 2 | 17 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 30. Афанасьев Дмитрий | 82.05 | 7 | 39 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Борисов Григорий | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 8. Сивохин Сергей | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 10. Тихонов Игорь | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 25. Фролов Владимир | Л3 | 2 | 0 | 2 | 0 | Защ |
| 77. Рахматуллин Дмитрий | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 3. Гладышев Сергей | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 13. Горняев Андрей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 14. Скоробогатов Дмитрий | Л4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап |
| 16. Петров Дмитрий | Л5 | 4 | 2 | 2 | 0 | Нап |
| 19. Головков Евгений | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 38. Яковлев Александр | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 44. Трибун Александр | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 52. Нечаев Виктор | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 88. Крупляк Илья | Л4 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
| 99. Головков Владимир | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 17 | 7 | 10 | 2 |
| Рейтинг состава: 12.93 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. Афанасьев Дмитрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Вр |
| 27. Кузнецов Игорь | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
| 47. Волченков Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 52. Мартынов Антон | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 4. Моргачев Никита | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 11. Воронин Евгений | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 19. Карагойшин Коблан | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 21. Ульянов Денис | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 77. Жуков Александр | Л2 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
| 88. Клименко Вадим | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 4 | 2 | 2 | 4 |
| Рейтинг состава: 10.5 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время






















