Сезон 2025-2026
Протокол матча
Регулярное первенство - «7-й дивизион»
                                        17. Кушелевич Владимир 05:08
                                            33. Захаров Сергей 07:36
                                            10. Коннов Павел 20:42
                                            33. Захаров Сергей 21:04
                                            87. Горовенко Борис 24:11
                                            33. Захаров Сергей 25:41
                                            95. Минаев Иван 25:50
                                            83. Ушаков Андрей 27:39
                                            83. Ушаков Андрей 31:09
                                            87. Горовенко Борис 33:03
                                        
                                                63. Антонов Никита 24:24
                                                    19. Голубничий Андрей 28:52
                                                    19. Голубничий Андрей 41:16
                                            
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:08 | 1:0 | Кушелевич Владимир | Цветков Максим | Рать 1703 | ||
| 2 | 1 | 07:36 | 2:0 | Захаров Сергей | Рать 1703 | |||
| 3 | 2 | 20:42 | 3:0 | Коннов Павел | Рать 1703 | |||
| 4 | 2 | 21:04 | 4:0 | Захаров Сергей | Минаев Иван | Рать 1703 | ||
| 5 | 2 | 24:11 | 5:0 | Горовенко Борис | Кушелевич Владимир | Цветков Максим | Рать 1703 | |
| 6 | 2 | 24:24 | 5:1 | Антонов Никита | Лавриков Даниил | НордФасад | ||
| 7 | 2 | 25:41 | 6:1 | Захаров Сергей | Минаев Иван | Рать 1703 | ||
| 8 | 2 | 25:50 | 7:1 | Минаев Иван | Захаров Сергей | Рать 1703 | ||
| 9 | 2 | 27:39 | 8:1 | Ушаков Андрей | Цветков Максим | Рать 1703 | ||
| 10 | 2 | 28:52 | 8:2 | Голубничий Андрей | НордФасад | |||
| 11 | 3 | 31:09 | 9:2 | Ушаков Андрей | Рать 1703 | |||
| 12 | 3 | 33:03 | 10:2 | Горовенко Борис | Коннов Павел | Рать 1703 | ||
| 13 | 3 | 41:16 | 10:3 | Голубничий Андрей | НордФасад | 
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение | 
|---|---|---|---|
| 00:43:19 | 10. Коннов Павел | 2 мин. | ПОДН | 
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение | 
|---|
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Тимофеев Руслан | 82.35 | 3 | 17 | 45:00 | 
| Игрок | % | Г | Б | Время | 
|---|---|---|---|---|
| 1. Угольникова Наталья | 75 | 10 | 40 | 45:00 | 
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Тимофеев Руслан | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | 
| 10. Коннов Павел | Л2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Защ | 
| 11. Теплых Юрий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 13. Пестерников Никита | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 55. Паклин Дмитрий | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 83. Ушаков Андрей | Л2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Защ | 
| 2. Судаков Арсений | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 8. Тимофеев Антон | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 17. Кушелевич Владимир | Л1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | 
| 22. Грищенко Денис | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 27. Вильданов Искандер | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 33. Захаров Сергей | Л2 | 4 | 3 | 1 | 0 | Нап | 
| 39. Прилуцкий Михаил | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 78. Цветков Максим | Л2 | 3 | 0 | 3 | 0 | Нап | 
| 87. Горовенко Борис | Л2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | 
| 95. Минаев Иван | Л2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | 
| 18 | 10 | 8 | 2 | 
| Рейтинг состава: 3.25 | 
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Угольникова Наталья | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | 
| 2. Григорьев Виталий | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 9. Шишкин Виктор | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 12. Коргачёв Иван | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 13. Лавриков Даниил | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | 
| 19. Голубничий Андрей | Л2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Защ | 
| 53. Негробов Алексей | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 56. Коновалов Денис | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | 
| 5. Югай Эдуард | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11. Куликов Артём | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 14. Чернышёв Василий | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 23. Мельников Антон | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 52. Великжанин Артём | Л1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 63. Антонов Никита | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 88. Попков Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | 
| 4 | 3 | 1 | 0 | 
| Рейтинг состава: 2.15 | 
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
 
         
    



















 
     
     
     
    





 
     
     
    