Сезон 2025-2026
Протокол матча
Весенний кубок Выборга - «Весенний кубок Выборга, группа B»
77. Мухамедзянов Денис 02:51
19. Шелест Александр 33:14
77. Мухамедзянов Денис 37:52
18. Никитин Дмитрий 05:59
33. Злотко Сергей 06:44
12. Капоть Илья 18:25
27. Корпушенко Александр 31:44
6. Маковеев Иван 40:31
77. Чегодаев Денис 44:21
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:51 | 1:0 | Мухамедзянов Денис | Стрийский Андрей | Сборная РХЛ Санкт-Петербург | ||
| 2 | 1 | 05:59 | 1:1 | Никитин Дмитрий | Маковеев Иван | Ястребы г. Выборг | ||
| 3 | 1 | 06:44 | 1:2 | Злотко Сергей | Корпушенко Александр | Ястребы г. Выборг | ||
| 4 | 2 | 18:25 | 1:3 | Капоть Илья | Ястребы г. Выборг | |||
| 5 | 3 | 31:44 | 1:4 | Корпушенко Александр | Васильев Евгений | Ястребы г. Выборг | ||
| 6 | 3 | 33:14 | 2:4 | Шелест Александр | Мухамедзянов Денис | Стрийский Андрей | Сборная РХЛ Санкт-Петербург | |
| 7 | 3 | 37:52 | 3:4 | Мухамедзянов Денис | Стрийский Андрей | Сборная РХЛ Санкт-Петербург | ||
| 8 | 3 | 40:31 | 3:5 | Маковеев Иван | Никитин Дмитрий | Ястребы г. Выборг | ||
| 9 | 3 | 44:21 | 3:6 | ПВ | Чегодаев Денис | Капоть Илья | Никитин Дмитрий | Ястребы г. Выборг |
Таймауты
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Сборная РХЛ Санкт-Петербург | 25 | 7 | 8 | 10 |
| Ястребы г. Выборг | 23 | 8 | 7 | 8 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:06:25 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 55. Габров Денис | 78.26 | 5 | 23 | 43:30 |
| 55. Габров Денис | 78.26 | 0 | 0 | 0:38 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 35. Егоров Станислав | 88 | 3 | 25 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. Габров Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 9. Кондауров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 10. Тутубалин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 33. Гончаров Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 39. Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 54. Ефремов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 75. Яловец Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 2. Лындин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 5. Стрийский Андрей | 3 | 0 | 3 | 0 | Нап | |
| 7. Гудков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Кондауров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 11. Кувшинов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 13. Гущин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 19. Шелест Александр | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Гумеров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Мухамедзянов Денис | 3 | 2 | 1 | 0 | Нап | |
| 7 | 3 | 4 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. Егоров Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 25. Исаков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 33. Злотко Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 44. Васильев Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
| 47. Потемин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 71. Соловьев Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 73. Чекалов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 6. Маковеев Иван | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 12. Капоть Илья | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 18. Никитин Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап | |
| 19. Карпов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 23. Егоров Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 27. Корпушенко Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 39. Оклий Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 77. Чегодаев Денис | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 12 | 6 | 6 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















