Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
15. Никифоров Вячеслав 04:07
64. Турапин Даниил 15:52
64. Турапин Даниил 22:56
81. Халевинский Вениамин 25:47
64. Турапин Даниил 29:54
10. Зоринов Олег 33:23
10. Зоринов Олег 34:24
42. Акулов Игорь 44:29
70. Червяков Владимир 07:51
70. Червяков Владимир 14:23
83. Рештаков Михаил 19:14
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:07 | 1:0 | Никифоров Вячеслав | Юникс | |||
2 | 1 | 07:51 | 1:1 | Червяков Владимир | Штерн | |||
3 | 1 | 14:23 | 1:2 | Червяков Владимир | Угринов Вадим | Штерн | ||
4 | 2 | 15:52 | 2:2 | Турапин Даниил | Никифоров Вячеслав | Халевинский Вениамин | Юникс | |
5 | 2 | 19:14 | 2:3 | Рештаков Михаил | Петренко Андрей | Силин Никита | Штерн | |
6 | 2 | 22:56 | 3:3 | Турапин Даниил | Юникс | |||
7 | 2 | 25:47 | 4:3 | Халевинский Вениамин | Игнатьев Игорь | Юникс | ||
8 | 2 | 29:54 | 5:3 | +1 | Турапин Даниил | Юникс | ||
9 | 3 | 33:23 | 6:3 | Зоринов Олег | Юникс | |||
10 | 3 | 34:24 | 7:3 | Зоринов Олег | Турапин Даниил | Юникс | ||
11 | 3 | 44:29 | 8:3 | Акулов Игорь | Никифоров Вячеслав | Юникс |
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:36:40 | 23. Прыщиков Евгений | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:39:08 | 17. Меркатаненко Олег | 2 мин. | ПОДН |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:10:00 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
00:29:12 | 70. Червяков Владимир | 2 мин. | ПОДН |
00:43:16 | 70. Червяков Владимир | 2 мин. | НП-АТ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
11. Трушков Дмитрий | 84.21 | 3 | 19 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
20. Матвеенков Александр | 72.41 | 8 | 29 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
11. Трушков Дмитрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
9. Ермилов Дмитрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
14. Пономарев Андрей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
17. Меркатаненко Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
21. Игнатьев Игорь | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
42. Акулов Игорь | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
73. Завязкин Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
10. Зоринов Олег | Л2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап |
15. Никифоров Вячеслав | Л3 | 3 | 1 | 2 | 0 | Нап |
23. Прыщиков Евгений | Л4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
26. Ашинов Антон | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
51. Шустиков Алексей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
64. Турапин Даниил | Л3 | 4 | 3 | 1 | 0 | Нап |
77. Якупов Максим | Л5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
81. Халевинский Вениамин | Л3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап |
86. Кальм Петр | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
13 | 8 | 5 | 4 |
Рейтинг состава: 8.38 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. Матвеенков Александр | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
13. Гурин Денис | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
70. Червяков Владимир | Л3 | 2 | 2 | 0 | 4 | Защ |
73. Сочилов Сергей | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
99. Махачек Томаш | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
5. Цветков Виктор | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
10. Угринов Вадим | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
28. Силин Никита | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
65. Шутов Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
72. Афанасьев Антон | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
78. Петренко Андрей | Л4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
83. Рештаков Михаил | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
6 | 3 | 3 | 4 |
Рейтинг состава: 8.92 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время