Сезон 2025-2026
Протокол матча
18-04-2024 в 21:15 , Академия им. Харламова (основная арена)
Кубки внутрисезонные - «MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион)»
Кубки внутрисезонные - «MadGuyHockey Cup. Группа А (7-й дивизион)»
0:00:01:1
44. Ромашкин Антон 38:45
70. Гудков Антон
39. Королева Ксения 38:22
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 38:22 | 0:1 | Королева Ксения | Танк S | |||
| 2 | 3 | 38:45 | 1:1 | Ромашкин Антон | Истребители Старт | |||
| 3 | 2:1 | БП | Гудков Антон | Истребители Старт |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
| № | Счет | Автор | Ком. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 |
Илатовская Светлана | Танк S |
| 2 | 0:0 |
Гудков Антон | Истребители Старт |
| 3 | 0:0 |
Нагорнов Вячеслав | Танк S |
| 4 | 0:0 |
Ростовцев Герман | Истребители Старт |
| 5 | 0:0 |
Худницкий Константин | Танк S |
| 6 | 0:0 |
Ромашкин Антон | Истребители Старт |
| 7 | 0:0 |
Ханларов Иван | Истребители Старт |
| 8 | 0:0 |
Джапаридзе Виктория | Танк S |
| 9 | 0:0 |
Михайлов Александр | Истребители Старт |
| 10 | 0:0 |
Шастин Евгений | Танк S |
| 11 | 0:0 |
Ромашкин Антон | Истребители Старт |
| 12 | 0:0 |
Илатовская Светлана | Танк S |
| 13 | 0:0 |
Ромашкин Антон | Истребители Старт |
| 14 | 0:0 |
Золотарёв Николай | Танк S |
| 15 | 1:0 |
Гудков Антон | Истребители Старт |
| 16 | 1:1 |
Савичев Вячеслав | Танк S |
| 17 | 1:1 |
Гудков Антон | Истребители Старт |
| 18 | 1:1 |
Золотарёв Николай | Танк S |
| 19 | 1:1 |
Востриков Михаил | Истребители Старт |
| 20 | 1:1 |
Гизатова Гузель | Танк S |
| 21 | 1:1 |
Антропкин Андрей | Истребители Старт |
| 22 | 1:1 |
Нагорнов Вячеслав | Танк S |
| 23 | 1:1 |
Фурсенко Илья | Истребители Старт |
| 24 | 1:1 |
Савичев Вячеслав | Танк S |
| 25 | 2:1 |
Гудков Антон | Истребители Старт |
| 26 | 2:1 |
Худницкий Константин | Танк S |
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Истребители Старт | 7 | 0 | 4 | 3 |
| Танк S | 17 | 4 | 7 | 6 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:02:33 | 92. Антропкин Андрей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:05:21 | 71. Захаров Ярослав | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:06:58 | 98. Березкин Сергей | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:09:46 | 92. Антропкин Андрей | 2 мин. | УД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 32. Уханов Антон | 94.12 | 1 | 17 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 71. Алексахин Алексей | 71.43 | 1 | 7 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. Уханов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Михайлов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 12. Востриков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 98. Березкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 5. Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Лукашенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 13. Фурсенко Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 33. Ростовцев Герман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 37. Русаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Ромашкин Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 70. Гудков Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 71. Захаров Ярослав | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 75. Ханларов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 80. Машошин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 92. Антропкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
| 94. Коновалов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 2 | 2 | 0 | 8 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. Алексахин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 38. Исупов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 43. Шастин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 7. Егоров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 10. Кулиев Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 12. Илатовская Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Джапаридзе Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 31. Савичев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 39. Королева Ксения | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 58. Нагорнов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 67. Исаичев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Золотарёв Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 81. Худницкий Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 95. Гизатова Гузель | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время






















