Сезон 2024-2025
Протокол матча
31-10-2018 в 21:30 , СПб ГБУ ЦФКСиЗ Курортного района Санкт-Петербурга
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
0:00:00:0
52. Безуглов Андрей
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:1 | БП | Безуглов Андрей | Эскадра |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:1 |
Безуглов Андрей | Эскадра |
2 | 1:1 |
Потёсов Александр | Синяя Машина |
3 | 1:1 |
Саньков Сергей | Эскадра |
4 | 1:1 |
Кокшаров Дмитрий | Синяя Машина |
5 | 1:1 |
Клименко Александр | Эскадра |
6 | 1:1 |
Герасимов Сергей | Синяя Машина |
7 | 1:2 |
Безуглов Андрей | Эскадра |
8 | 1:2 |
Кашкуров Кирилл | Синяя Машина |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Синяя Машина | 8 | 3 | 3 | 2 |
Эскадра | 8 | 0 | 6 | 2 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:23:10 | 7. Лелюх Вадим | 2 мин. | ЗАД-КА |
00:30:00 | 63. Бадерин Дмитрий | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:35:40 | 8. Баракин Сергей | 2 мин. | ЗАД-КА |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:06 | 24. Изотов Александр | 2 мин. | НП-АТ |
00:38:40 | 20. Бабурин Андрей | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
99. Ясаков Никита | 87.5 | 0 | 8 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
31. Клубов Сергей | 100 | 0 | 8 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
99. Ясаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
7. Лелюх Вадим | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
11. Кашкуров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Катин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
17. Демчинский Борислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
80. Кузьминых Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Баракин Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
14. Кузин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
19. Брилевский Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Шустров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
25. Герасимов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
32. Булкин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
42. Лотвинов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
43. Прохоров Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
63. Бадерин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
67. Желтов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Кокшаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
85. Лотвинов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
98. Потёсов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
0 | 0 | 0 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Клубов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
4. Заикин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
9. Ларионов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
33. Фёдоров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
72. Сорокин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
76. Сметанников Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
77. Варецкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
84. Саньков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
8. Клименко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
20. Бабурин Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
24. Изотов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
37. Семыкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
52. Безуглов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
64. Бычков Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
85. Алесич Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
90. Бурцев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
99. Родионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
1 | 1 | 0 | 4 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время