Сезон 2024-2025
Протокол матча
03-11-2022 в 22:45 , Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена)
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
1:02:01:1
22. Кузьминых Сергей 02:51
66. Евдокимов Александр 16:45
15. Ракитин Николай 21:57
. 31:50
45. Соковников Виталий 34:57
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:51 | 1:0 | Кузьминых Сергей | Ракитин Николай | Лоси | ||
2 | 2 | 16:45 | 2:0 | +2 | Евдокимов Александр | Лоси | ||
3 | 2 | 21:57 | 3:0 | Ракитин Николай | Суслов Андрей | Кузьминых Сергей | Лоси | |
4 | 3 | 31:50 | 4:0 | Лоси | ||||
5 | 3 | 34:57 | 4:1 | ШБ | Соковников Виталий | Snow Wolf |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:09:31 | . | 2 мин. | БЛОК |
00:16:50 | 66. Евдокимов Александр | 2 мин. | НС-ПВ |
00:33:03 | 15. Ракитин Николай | 2 мин. | ГРУБ |
00:34:57 | . | 2 мин. | БР-КЛ |
00:39:17 | . | 2 мин. | УД-КЛ |
00:41:27 | 18. Голубев Сергей | 2 мин. | ЗД-КЛ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:15:37 | 8. Маршавин Антон | 2 мин. | БЛОК |
00:16:23 | 23. Хамзин Равиль | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:24:32 | 10. Морозов Иван | 2 мин. | НП-АТ |
00:27:23 | 23. Хамзин Равиль | 2 мин. | НП-АТ |
00:33:03 | 82. Андреев Владимир | 2 мин. | ГРУБ |
00:35:12 | 10. Морозов Иван | 2 мин. | УД-КЛ |
00:39:17 | 23. Хамзин Равиль | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
2. Машков Никита | 82.61 | 4 | 23 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Байдин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Есипов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
31. Степанов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
71. Зайцев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
75. Егоров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
15. Ракитин Николай | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап | |
18. Голубев Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
22. Кузьминых Сергей | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
37. Горохов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
47. Кулаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
61. Смирнов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
66. Евдокимов Александр | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
92. Суслов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
6 | 3 | 3 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Машков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
20. Федоров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
44. Голубев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
45. Соковников Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
82. Андреев Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
1. Толмачев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
8. Маршавин Антон | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
10. Морозов Иван | 0 | 0 | 0 | 4 | Нап | |
23. Хамзин Равиль | 0 | 0 | 0 | 6 | Нап | |
81. Панкратьев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
92. Лучкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
1 | 1 | 0 | 14 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время