Сезон 2024-2025
Протокол матча
MadGuyHockey Cup - «MadGuyHockey Cup. Группа С (4-й дивизион)»
66. Колемаскин Сергей 23:27
66. Колемаскин Сергей 31:47
38. Константинов Андрей 38:50
66. Колемаскин Сергей
65. Александров Сергей 27:35
78. Вербицкий Станислав 32:01
7. Захаров Игорь 32:27
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23:27 | 1:0 | Колемаскин Сергей | Парк-Премьер 2 | |||
2 | 2 | 27:35 | 1:1 | Александров Сергей | Легион | |||
3 | 3 | 31:47 | 2:1 | Колемаскин Сергей | Крылов Евгений | Горбунов Михаил | Парк-Премьер 2 | |
4 | 3 | 32:01 | 2:2 | Вербицкий Станислав | Легион | |||
5 | 3 | 32:27 | 2:3 | Захаров Игорь | Легион | |||
6 | 3 | 38:50 | 3:3 | Константинов Андрей | Гонохов Владимир | Лямин Алексей | Парк-Премьер 2 | |
7 | 4:3 | БП | Колемаскин Сергей | Парк-Премьер 2 |
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:1 |
Захаров Игорь | Легион |
2 | 0:1 |
Константинов Андрей | Парк-Премьер 2 |
3 | 0:1 |
Новиков Сергей | Легион |
4 | 0:1 |
Гонохов Владимир | Парк-Премьер 2 |
5 | 0:1 |
Вербицкий Станислав | Легион |
6 | 1:1 |
Колемаскин Сергей | Парк-Премьер 2 |
7 | 1:1 |
Колемаскин Сергей | Парк-Премьер 2 |
8 | 1:1 |
Беляев Алексей | Легион |
9 | 1:1 |
Гонохов Владимир | Парк-Премьер 2 |
10 | 1:1 |
Кондратьев Алексей | Легион |
11 | 1:1 |
Константинов Андрей | Парк-Премьер 2 |
12 | 1:1 |
Александров Сергей | Легион |
13 | 2:1 |
Колемаскин Сергей | Парк-Премьер 2 |
14 | 2:2 |
Гаврилов Илья | Легион |
15 | 2:2 |
Ребров Михаил | Парк-Премьер 2 |
16 | 2:2 |
Калашников Андрей | Легион |
17 | 2:2 |
Никифоров Сергей | Парк-Премьер 2 |
18 | 2:2 |
Гаврилов Илья | Легион |
19 | 2:2 |
Колемаскин Сергей | Парк-Премьер 2 |
20 | 2:2 |
Захаров Игорь | Легион |
21 | 2:2 |
Константинов Андрей | Парк-Премьер 2 |
22 | 2:2 |
Вербицкий Станислав | Легион |
23 | 2:2 |
Гонохов Владимир | Парк-Премьер 2 |
24 | 2:2 |
Новиков Сергей | Легион |
25 | 3:2 |
Колемаскин Сергей | Парк-Премьер 2 |
26 | 3:2 |
Захаров Игорь | Легион |
Броски в створ ворот
Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
---|---|---|---|---|
Парк-Премьер 2 | 27 | 6 | 10 | 11 |
Легион | 21 | 6 | 8 | 7 |
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:00:25 | 38. Константинов Андрей | 2 мин. | ПОДН |
00:08:47 | 38. Константинов Андрей | 2 мин. | ПОДН |
00:43:59 | 4. Некрасов Игорь | 2 мин. | ЗАД-КА |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
32. Орлов Алексей | 85.71 | 3 | 21 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
1. Падерин Сергей | 85.19 | 3 | 27 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
32. Орлов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
15. Мелешкин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
21. Никифоров Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
38. Константинов Андрей | 1 | 1 | 0 | 4 | Защ | |
41. Егоров Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
52. Ребров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
78. Минеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
4. Некрасов Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
6. Гонохов Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
10. Лямин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
35. Романов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
40. Чайкин Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
66. Колемаскин Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 | Нап | |
71. Горбунов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
76. Попов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
86. Никифоров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
96. Крылов Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
8 | 4 | 4 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Падерин Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
2. Беляев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
33. Кондратьев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
65. Александров Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
77. Сакаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
5. Беляев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
7. Захаров Игорь | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
11. Герасев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
40. Новиков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
52. Калашников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
78. Вербицкий Станислав | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
86. Гаврилов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
3 | 3 | 0 | 0 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время