Сезон 2025-2026
Протокол матча
Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
9. Трофимов Дмитрий 18:11
98. Потёсов Александр 08:50
27. Волкунович Николай 16:22
71. Мнацаканян Михаил 16:53
89. Ясинский Константин 28:11
98. Потёсов Александр 37:15
12. Сапожников Александр 40:33
80. Кузьминых Вадим 43:06
12. Сапожников Александр 43:47
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:50 | 0:1 | Потёсов Александр | Козлов Александр | Синяя Машина 2 | ||
| 2 | 2 | 16:22 | 0:2 | Волкунович Николай | Горовенко Борис | Синяя Машина 2 | ||
| 3 | 2 | 16:53 | 0:3 | Мнацаканян Михаил | Сапожников Александр | Ясинский Константин | Синяя Машина 2 | |
| 4 | 2 | 18:11 | 1:3 | Трофимов Дмитрий | Red Bull's 2 | |||
| 5 | 2 | 28:11 | 1:4 | +1 | Ясинский Константин | Сапожников Александр | Баракин Сергей | Синяя Машина 2 |
| 6 | 3 | 37:15 | 1:5 | Потёсов Александр | Синяя Машина 2 | |||
| 7 | 3 | 40:33 | 1:6 | Сапожников Александр | Синяя Машина 2 | |||
| 8 | 3 | 43:06 | 1:7 | Кузьминых Вадим | Волкунович Николай | Синяя Машина 2 | ||
| 9 | 3 | 43:47 | 1:8 | Сапожников Александр | Мнацаканян Михаил | Синяя Машина 2 |
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull's 2 | 21 | 3 | 10 | 8 |
| Синяя Машина 2 | 40 | 15 | 8 | 17 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:06:14 | 33. Козарезов Артём | 2 мин. | ПОДН |
| 00:26:57 | 10. Остапенко Денис | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 71. Мосолов Сергей | 80 | 8 | 40 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 99. Ясаков Никита | 95.24 | 1 | 21 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71. Мосолов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 11. Морозов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 44. Аткочюнас Эдвин | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 46. Глазман Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 88. Шуваев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 7. Облов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 9. Трофимов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 10. Остапенко Денис | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 17. Страшков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 21. Журавский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 33. Козарезов Артём | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 51. Мазитов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 55. Серяков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 57. Ретинский Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 69. Бычков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 90. Бокарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 1 | 1 | 0 | 4 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. Ясаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 7. Лелюх Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 13. Катин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 17. Демчинский Борислав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 55. Васильев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 71. Мнацаканян Михаил | 2 | 1 | 1 | 0 | Защ | |
| 80. Кузьминых Вадим | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
| 3. Козлов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 8. Баракин Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 12. Сапожников Александр | 4 | 2 | 2 | 0 | Нап | |
| 14. Кузин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 27. Волкунович Николай | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 78. Кокшаров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 87. Горовенко Борис | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 89. Ясинский Константин | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
| 98. Потёсов Александр | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
| 16 | 8 | 8 | 0 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время




















