Сезон 2024-2025
Протокол матча
Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
97. Нефёдов Евгений 18:28
43. Бойцов Алексей 21:45
12. Бочаев Антон 36:42
27. Григорьев Михаил 41:15
97. Нефёдов Евгений 44:52
10. Ведров Илья 01:29
10. Ведров Илья 14:00
48. Сотников Артём 29:27
72. Важенин Александр 40:13
85. Пан Игорь 40:26
33. Кирсанов Александр
Заброшенные шайбы
№ | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:29 | 0:1 | Ведров Илья | Комаров Валерий | Jokers | ||
2 | 1 | 14:00 | 0:2 | Ведров Илья | Фёдоров Анатолий | Jokers | ||
3 | 2 | 18:28 | 1:2 | Нефёдов Евгений | Ким Евгений | СК Питер | ||
4 | 2 | 21:45 | 2:2 | Бойцов Алексей | Медведовский Александр | Нефёдов Евгений | СК Питер | |
5 | 2 | 29:27 | 2:3 | Сотников Артём | Пан Игорь | Jokers | ||
6 | 3 | 36:42 | 3:3 | +1 | Бочаев Антон | Нефёдов Евгений | Григорьев Михаил | СК Питер |
7 | 3 | 40:13 | 3:4 | Важенин Александр | Цветков Алексей | Jokers | ||
8 | 3 | 40:26 | 3:5 | Пан Игорь | Кирсанов Александр | Jokers | ||
9 | 3 | 41:15 | 4:5 | Григорьев Михаил | Бойцов Алексей | СК Питер | ||
10 | 3 | 44:52 | 5:5 | Нефёдов Евгений | Григорьев Михаил | СК Питер | ||
11 | 5:6 | БП | Кирсанов Александр | Jokers |
Послематчевые броски
№ | Счет | Автор | Ком. |
---|---|---|---|
1 | 0:0 |
Бойцов Алексей | СК Питер |
2 | 0:0 |
Пан Игорь | Jokers |
3 | 0:0 |
Григорьев Михаил | СК Питер |
4 | 0:0 |
Важенин Александр | Jokers |
5 | 0:0 |
Нефёдов Евгений | СК Питер |
6 | 0:1 |
Кирсанов Александр | Jokers |
Броски в створ ворот
Удаления
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:07:10 | 24. Медведовский Александр | 2 мин. | ПОДН |
00:15:45 | 4. Свяжин Роман | 2 мин. | СЛ-КЛ |
00:42:01 | 27. Григорьев Михаил | 2 мин. | ЗД-КЛ |
00:43:35 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
---|---|---|---|
00:35:39 | 22. Шабан Владимир | 2 мин. | НП-АТ |
00:38:07 | 48. Сотников Артём | 2 мин. | УД-КЛ |
00:42:01 | 72. Важенин Александр | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
00:43:50 | 15. Комаров Валерий | 2 мин. | УД-КЛ |
Статистика вратарей
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
70. Десятерик Илья | 79.31 | 5 | 29 | 45:00 |
Игрок | % | Г | Б | Время |
---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | 81.48 | 5 | 27 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
70. Десятерик Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
4. Свяжин Роман | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
7. Кашинцев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
12. Бочаев Антон | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ | |
19. Ким Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
64. Кочетков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
13. Битюцких Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
24. Медведовский Александр | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
27. Григорьев Михаил | 3 | 1 | 2 | 2 | Нап | |
43. Бойцов Алексей | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
63. Хасьянов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
68. Жабко Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Милехин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
73. Нечаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
82. Сильвестров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
97. Нефёдов Евгений | 4 | 2 | 2 | 0 | Нап | |
12 | 5 | 7 | 6 |
Рейтинг состава: 0 |
Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
---|---|---|---|---|---|---|
97. Свичкарев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
12. Коркачев Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
32. Цветков Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ | |
44. Аванькин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
66. Сотников Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
10. Ведров Илья | 2 | 2 | 0 | 0 | Нап | |
15. Комаров Валерий | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
16. Киреев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
22. Шабан Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
33. Кирсанов Александр | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
48. Сотников Артём | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
61. Пилипенко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
72. Важенин Александр | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
75. Фёдоров Анатолий | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
85. Пан Игорь | 2 | 1 | 1 | 0 | Нап | |
88. Лындин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
11 | 6 | 5 | 8 |
Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время