Сезон 2025-2026
Протокол матча
22-04-2024 в 21:00 , Арена «Бугры»
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
Регулярное первенство - «4-й Дивизион»
1:00:00:1
15. Шанаев Кирилл 01:05
25. Велюшкин Алексей 38:00
8. Кудрявцев Дмитрий
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:05 | 1:0 | Шанаев Кирилл | Каменский Кристиан | Медведь | ||
| 2 | 3 | 38:00 | 1:1 | Велюшкин Алексей | Бланков Анатолий | Белов Геннадий | ССП | |
| 3 | 1:2 | БП | Кудрявцев Дмитрий | ССП |
+1 +2 - большинство, -1 -2 - меньшинство, ПВ - пустые ворота, ШБ - штрафной бросок, БП - бросок победителя
Послематчевые броски
| № | Счет | Автор | Ком. |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 |
Велюшкин Алексей | ССП |
| 2 | 0:0 |
Студеникин Леонид | Медведь |
| 3 | 0:0 |
Белов Геннадий | ССП |
| 4 | 0:0 |
Шуткин Иван | Медведь |
| 5 | 0:1 |
Кудрявцев Дмитрий | ССП |
| 6 | 1:1 |
Прохоров Петр | Медведь |
| 7 | 1:1 |
Прохоров Петр | Медведь |
| 8 | 1:2 |
Кудрявцев Дмитрий | ССП |
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:04:48 | 80. Давидович Андрей | 2 мин. | ВП-КЛ |
| 00:06:02 | 31. Тевелев Олег | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:08:40 | 50. Харитонов Игорь | 2 мин. | ПОДН |
| 00:20:40 | 52. Струков Игорь | 2 мин. | БЛОК |
| 00:26:32 | 50. Харитонов Игорь | 0 мин. | ЗД-ИГ |
| 00:37:40 | 67. Студеникин Леонид | 2 мин. | ДИСЦ |
| 00:43:54 | 50. Харитонов Игорь | 2 мин. | БЛОК |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:13:40 | 74. Постников Александр | 2 мин. | ЗД-КЛ |
| 00:16:06 | 9. Блинов Алексей | 2 мин. | УД-КЛ |
| 00:29:31 | 8. Кудрявцев Дмитрий | 2 мин. | ТЛ-КЛ |
| 00:30:24 | 47. Белов Геннадий | 2 мин. | ВБ-ШБ |
| 00:37:40 | 77. Усатенко Георгий | 2 мин. | ДИСЦ |
| 00:43:54 | 77. Усатенко Георгий | 2 мин. | ГРУБ |
| 00:44:11 | 9. Блинов Алексей | 2 мин. | ЗАД-КА |
| 00:44:37 | 14. Бланков Анатолий | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Сафонова Александра | 84.62 | 1 | 13 | 45:00 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1. Стеценко Игорь | 94.12 | 1 | 17 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Сафонова Александра | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 13. Говоров Клим | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 31. Тевелев Олег | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 41. Прохоров Петр | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 50. Харитонов Игорь | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 67. Студеникин Леонид | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 88. Шуткин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 4. Моисеенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 15. Шанаев Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 33. Иванов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 36. Груда Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 52. Струков Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 80. Давидович Андрей | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап | |
| 93. Каменский Кристиан | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап | |
| 2 | 1 | 1 | 12 |
| Рейтинг состава: 0 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Стеценко Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр | |
| 9. Блинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 17. Панов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 33. Николаев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 34. Соколов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ | |
| 74. Постников Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ | |
| 77. Усатенко Георгий | 0 | 0 | 0 | 4 | Защ | |
| 3. Колтубаев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 8. Кудрявцев Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап | |
| 10. Лапичев Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 14. Бланков Анатолий | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 15. Субботин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 24. Скуратов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 25. Велюшкин Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап | |
| 31. Пантелеев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 44. Пальтов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап | |
| 47. Белов Геннадий | 1 | 0 | 1 | 2 | Нап | |
| 4 | 2 | 2 | 16 |
| Рейтинг состава: 0 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время






















