Сезон 2025-2026
Протокол матча
Регулярное первенство - «5-й дивизион»
21. Тимофеев Илья 14:14
75. Исаев Даниил 19:53
67. Ненахов Максим 32:13
7. Москвин Павел 44:53
35. Калашников Кирилл 12:13
73. Васильев Андрей 21:14
88. Гуров Денис 26:32
91. Федяев Александр 27:35
97. Кокшаров Борис 35:20
Заброшенные шайбы
| № | Пер. | Вр. | Счет | Сост. | Автор | Передача | Передача | Ком. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12:13 | 0:1 | Калашников Кирилл | Истребители 1 | |||
| 2 | 1 | 14:14 | 1:1 | Тимофеев Илья | Исаев Даниил | Ландскрона | ||
| 3 | 2 | 19:53 | 2:1 | Исаев Даниил | Никольский Алексей | Ландскрона | ||
| 4 | 2 | 21:14 | 2:2 | Васильев Андрей | Наганов Роман | Истребители 1 | ||
| 5 | 2 | 26:32 | 2:3 | +1 | Гуров Денис | Пляцек Денис | Истребители 1 | |
| 6 | 2 | 27:35 | 2:4 | +2 | Федяев Александр | Калашников Кирилл | Истребители 1 | |
| 7 | 3 | 32:13 | 3:4 | Ненахов Максим | Ландскрона | |||
| 8 | 3 | 35:20 | 3:5 | -1 | Кокшаров Борис | Истребители 1 | ||
| 9 | 3 | 44:53 | 4:5 | +1 | Москвин Павел | Ландскрона |
Таймауты
Лучшие игроки матча
Броски в створ ворот
| Команда | Всего | 1 период | 2 период | 3 период |
|---|---|---|---|---|
| Ландскрона | 27 | 8 | 9 | 10 |
| Истребители 1 | 21 | 5 | 10 | 6 |
Удаления
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:24:19 | 9. Душкин Сергей | 2 мин. | НС-ПВ |
| 00:24:19 | 9. Душкин Сергей | 5 мин. | ДИСЦ |
| 00:24:19 | 9. Душкин Сергей | 20 мин. | ДИС-КН |
| 00:26:45 | 93. Коротков Артем | 2 мин. | ВП-КЛ |
| 00:29:14 | 31. Киселев Кирилл | 2 мин. | ПОДН |
| Время | Игрок | Минуты | Нарушение |
|---|---|---|---|
| 00:17:01 | . | 2 мин. | ЧС-СТ |
| 00:34:58 | 35. Калашников Кирилл | 2 мин. | НП-АТ |
| 00:40:09 | 97. Кокшаров Борис | 2 мин. | ПОДН |
| 00:44:22 | 66. Рванов Олег | 2 мин. | ПОДН |
Статистика вратарей
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 42. Паньков Станислав | 76.19 | 5 | 21 | 44:22 |
| 42. Паньков Станислав | 76.19 | 0 | 0 | 0:06 |
| Игрок | % | Г | Б | Время |
|---|---|---|---|---|
| 2. Воронин Игорь | 85.19 | 4 | 27 | 45:00 |
Б - броски в створ ворот, Г - пропущенные голы, % - процент отраженных бросков, Время - время на поле
Составы команд и статистика игроков
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. Паньков Станислав | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 3. Фёдоров Александр | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 27. Емельянов Владислав | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 31. Киселев Кирилл | Л3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Защ |
| 73. Никольский Алексей | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 75. Исаев Даниил | Л3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Защ |
| 77. Провоторов Игорь | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 87. Кобзарев Станислав | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 7. Москвин Павел | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 9. Душкин Сергей | Л2 | 0 | 0 | 0 | 27 | Нап |
| 13. Яшенков Виктор | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 21. Тимофеев Илья | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 44. Новиков Федор | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 67. Ненахов Максим | Л4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 92. Слипец Владислав | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 93. Коротков Артем | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 6 | 4 | 2 | 31 |
| Рейтинг состава: 7.25 |
| Игрок | О | Г | П | Шт | Амп | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Воронин Игорь | Л4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вр |
| 12. Никулин Константин | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 22. Наганов Роман | Л2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Защ |
| 48. Семенов Илья | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 73. Васильев Андрей | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
| 88. Гуров Денис | Л2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Защ |
| 92. Кузнецов Эдуард | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Защ |
| 10. Ознобихин Владислав | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 11. Бутолин Никита | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 33. Кузьмин Дмитрий | Л3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 35. Калашников Кирилл | Л3 | 2 | 1 | 1 | 2 | Нап |
| 44. Ромашкин Антон | Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нап |
| 66. Рванов Олег | Л2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нап |
| 84. Пляцек Денис | Л3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Нап |
| 91. Федяев Александр | Л3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Нап |
| 97. Кокшаров Борис | Л3 | 1 | 1 | 0 | 2 | Нап |
| 8 | 5 | 3 | 6 |
| Рейтинг состава: 6.94 |
О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время
























