23-04-2024 в 20:05, ФОК Ижорец, 5-й дивизион
1:12:20:4
23-04-2024 в 21:15, Старый Петергоф, 7-й дивизион
1:12:02:1
23-04-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, 3-й Дивизион
1:02:13:1
23-04-2024 в 22:00, Многофункциональный развлекательный комплекс «Таврический сад», 1-й Дивизион
0:02:00:0
23-04-2024 в 23:00, Газпром (Передовиков), Арена А, MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)
1:00:23:1
24-04-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена), 3-й Дивизион
1:00:11:0
24-04-2024 в 21:15, Газпром (Бабушкина), Арена А, 1-й Дивизион
1:12:14:2
24-04-2024 в 21:15, Ледовая арена «Олимпийские Надежды» - Мебельная ул., MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)
2:20:21:0
25-04-2024 в 21:30, Ледовая арена «Ладога», MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
26-04-2024 в 21:45, Ледовая арена «Трудовые резервы», Арена 1, MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки AMBER GUSTO - гастрономический паб с акцентом на мясную кухню

Сезон 2023-2024

Турнирное положение

Общая информация:

  • Турнир: Регулярное первенство - «3-й Дивизион»
  • Начало турнира — 01-10-2022
  • Окончание турнира — 30-04-2023
  • Команд — 12
  • Игроков — 376
  • Проведено матчей — 150
  • Всего матчей — 150
  • Забито голов — 903
  • Средняя результативность — 6.02

Итоги

1 место: L4

2 место: Шкипер

3 место: Атомэнергопроект

Допуски игроков в дивизион по уровню подготовки:

Статус: Любитель 1/2 звезды - НЕ ОГРАНИЧЕНО
Статус: Любитель 3 звезды - НЕ БОЛЕЕ 2-х ИГРОКОВ НА МАТЧ, НЕ БОЛЕЕ 5-ти В ЗАЯВКЕ НА СЕЗОН
Статус: Любитель 4 звезды и выше - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Плей - офф

5-1 2-1
Финал
1-3 2-0 4-2
За 3-е место
L4
2-0
2 - 0 2 - 1
1/2
1 - 4 4 - 1 7 - 5
1/4
8 - 1 5 - 0
1/4
3 - 1 4 - 3
1/4

Турнирное положение

КомандаИВПБРШШТО
1 Jokers 22 16 6 1-3 105-52 134 35
2 L4 22 16 6 1-1 70-44 153 33
3 СКИФ 22 14 8 2-3 95-63 126 31
4 Шкипер 22 14 8 0-2 97-72 156 30
5 СБЕР 22 13 9 1-3 85-71 146 29
6 Апельсин 22 13 9 3-0 63-64 140 26
7 Форвард 22 12 10 4-1 77-76 164 25
8 Атомэнергопроект 22 11 11 2-1 58-49 218 23
9 Динамит 22 8 14 2-4 68-72 198 20
10 Прогресс 22 5 17 2-2 56-101 186 12
11 Штерн 22 5 17 0-0 57-101 126 10
12 Ржавый якорь 22 5 17 2-0 72-138 139 10
№ - место, И - матчи, В - выигрыши, П - поражения, Б - буллиты (побед-поражений), РШ - разница шайб, ШТ - количество штрафных минут, О - очки

Статистика игроков

Игрок О И Ш П ШТ +/-
Нап Л6 Немков Сергей Немков Сергей Шкипер 53 29 25 28 34 0
Нап Л6 Малафай Михаил Малафай Михаил Шкипер 48 26 31 17 18 0
Нап Л5 Кулешов Вячеслав Кулешов Вячеслав L4 43 28 23 20 12 0
Нап Л5 Иванов Максим Иванов Максим СКИФ 42 26 26 16 26 0
Нап Л6 Степанов Марсель Степанов Марсель Jokers 32 15 21 11 8 0
Нап Л5 Колпаков Артем Колпаков Артем L4 31 27 14 17 8 0
Нап Л5 Белов Алексей Белов Алексей СКИФ 31 29 13 18 16 0
Нап Л6 Панков Данил Панков Данил Прогресс 28 17 18 10 14 0
Нап Л5 Пан Игорь Пан Игорь Jokers 27 18 17 10 6 0
Нап Л6 Стариков Игорь Стариков Игорь Апельсин 26 14 16 10 4 0
Нап Л4 Кирсанов Александр Кирсанов Александр СКИФ 26 28 16 10 6 0
Нап Л5 Маклаков Александр Маклаков Александр Динамит 26 19 13 13 78 0
Нап Л5 Махотин Илья Махотин Илья Ржавый якорь 24 17 17 7 37 0
Нап Л4 Поляков Сергей Поляков Сергей Динамит 24 16 16 8 4 0
Нап Л5 Бисимбиев Марат Бисимбиев Марат Форвард 24 20 15 9 4 0
Нап Л5 Мишарин Сергей Мишарин Сергей СБЕР 24 18 13 11 2 0
Нап Л4 Предтеченский Борис Предтеченский Борис Динамит 24 18 5 19 8 0
Нап Л6 Семенов Михаил Семенов Михаил СБЕР 23 16 12 11 10 0
Нап Л5 Бузенков Сергей Бузенков Сергей Ржавый якорь 23 16 8 15 6 0
Нап Л5 Тихомиров Павел Тихомиров Павел Форвард 22 19 11 11 12 0
Нап Л4 Фёдоров Анатолий Фёдоров Анатолий Jokers 22 22 6 16 4 0
Нап Л4 Немков Юрий Немков Юрий Шкипер 21 27 11 10 26 0
Защ Л4 Сукало Макар Сукало Макар Шкипер 21 17 8 13 10 0
Нап Л5 Наумов Антон Наумов Антон Атомэнергопроект 21 29 7 14 24 0
Нап Л5 Бисквитов Вадим Бисквитов Вадим СБЕР 21 23 6 15 8 0
Нап Л4 Артамонов Леонид Артамонов Леонид Атомэнергопроект 20 24 14 6 0 0
Нап Л5 Уракчеев Камиль Уракчеев Камиль L4 20 25 14 6 47 0
Нап Л4 Комаров Евгений Комаров Евгений L4 20 27 13 7 20 0
Нап Л5 Андрейченко Андрей Андрейченко Андрей СБЕР 20 20 11 9 14 0
Защ Л6 Андреев Роман Андреев Роман СБЕР 20 17 7 13 18 0
Нап Л4 Баженов Сергей Баженов Сергей Шкипер 19 19 8 11 4 0
Нап Л4 Сотников Артём Сотников Артём СКИФ 19 24 8 11 24 0
Нап Л5 Детков Владимир Детков Владимир СБЕР 18 20 13 5 10 0
Нап Л5 Важенин Александр Важенин Александр Jokers 18 10 12 6 8 0
Защ Л4 Евтюгин Евгений Евтюгин Евгений Атомэнергопроект 17 26 8 9 71 0
Нап Л6 Калинин Михаил Калинин Михаил Динамит 16 11 11 5 12 0
Нап Л5 Ревин Вадим Ревин Вадим Штерн 16 12 11 5 0 0
Защ Л6 Волосатов Максим Волосатов Максим Атомэнергопроект 16 29 9 7 22 0
Нап Л4 Шабан Владимир Шабан Владимир Jokers 16 20 8 8 8 0
Нап Л4 Саплин Виталий Саплин Виталий L4 16 22 7 9 6 0
Нап Л4 Чернов Константин Чернов Константин L4 16 21 5 11 14 0
Нап Л4 Семячков Олег Семячков Олег Апельсин 15 24 6 9 14 0
Нап Л4 Лунгул Игорь Лунгул Игорь СКИФ 15 21 4 11 2 0
Нап Л4 Урганенков Максим Урганенков Максим Прогресс 14 19 10 4 31 0
Нап Л4 Фёдоров Сергей Фёдоров Сергей Jokers 14 12 8 6 6 0
Нап Л5 Зайцев Александр Зайцев Александр Апельсин 14 15 8 6 10 0
Нап Л3 Каро Сергей Каро Сергей Форвард 14 22 7 7 18 0
Нап Л4 Кольцов Виталий Кольцов Виталий СБЕР 14 24 7 7 20 0
Нап Л4 Леготин Максим Леготин Максим Прогресс 14 17 3 11 2 0
Нап Л5 Ломач Андрей Ломач Андрей Атомэнергопроект 13 26 12 1 34 0
Нап Л4 Захаров Андрей Захаров Андрей Апельсин 13 10 8 5 2 0
Нап Л4 Жолобов Федор Жолобов Федор Jokers 13 11 8 5 6 0
Защ Л4 Родичев Кирилл Родичев Кирилл СКИФ 13 26 3 10 20 0
Нап Л5 Булаев Евгений Булаев Евгений Прогресс 12 11 10 2 4 0
Нап Л6 Беспалов Вячеслав Беспалов Вячеслав Ржавый якорь 12 8 8 4 6 0
Нап Л6 Матюшкин Сергей Матюшкин Сергей Штерн 12 8 7 5 0 0
Нап Л3 Касперович Игорь Касперович Игорь Динамит 12 21 6 6 10 0
Нап Л4 Карасёв Антон Карасёв Антон Атомэнергопроект 12 25 5 7 33 0
Нап Л5 Космачев Виктор Космачев Виктор Штерн 11 15 5 6 0 0
Нап Л4 Сахаров Юрий Сахаров Юрий Шкипер 11 10 4 7 2 0
Защ Л5 Токарь Павел Токарь Павел СБЕР 11 10 4 7 6 0
Защ Л4 Коммунар Вячеслав Коммунар Вячеслав Шкипер 11 28 2 9 12 0
Нап Л4 Сергеевский Дмитрий Сергеевский Дмитрий Шкипер 10 13 9 1 2 0
Защ Л5 Тангалычев Руслан Тангалычев Руслан СБЕР 10 15 6 4 2 0
Нап Л4 Бирюков Денис Бирюков Денис Форвард 10 13 5 5 18 0
Нап Л4 Медведев Роман Медведев Роман Шкипер 10 19 5 5 12 0
Нап Л4 Комаров Игорь Комаров Игорь Ржавый якорь 10 13 4 6 14 0
Защ Л3 Денисов Петр Денисов Петр Jokers 10 21 4 6 24 0
Нап Л4 Носков Игорь Носков Игорь Атомэнергопроект 10 22 3 7 2 0
Нап Л4 Петренко Андрей Петренко Андрей Штерн 9 19 5 4 0 0
Нап Л6 Халевин Матвей Халевин Матвей Ржавый якорь 9 7 4 5 2 0
Защ Л4 Аверьянов Никита Аверьянов Никита СБЕР 9 17 4 5 24 0
Нап Л3 Кузнецов Константин Кузнецов Константин Штерн 9 19 4 5 8 0
Нап Л3 Яковлев Юрий Яковлев Юрий Апельсин 9 20 4 5 0 0
Нап Л4 Черяпин Дмитрий Черяпин Дмитрий Апельсин 9 17 3 6 6 0
Защ Л3 Сотников Вячеслав Сотников Вячеслав СКИФ 9 24 3 6 10 0
Нап Л4 Задорожный Сергей Задорожный Сергей СКИФ 8 13 6 2 4 0
Нап Л4 Стуров Владислав Стуров Владислав СКИФ 8 8 5 3 8 0
Нап Л5 Константинов Андрей Константинов Андрей L4 8 13 5 3 8 0
Нап Л4 Беляев Никита Беляев Никита Ржавый якорь 8 5 4 4 2 0
Нап Л3 Юнин Вячеслав Юнин Вячеслав Ржавый якорь 8 19 4 4 10 0
Нап Л3 Брень Дмитрий Брень Дмитрий СКИФ 8 12 3 5 2 0
Защ Л3 Изотов Дмитрий Изотов Дмитрий Форвард 8 23 3 5 2 0
Защ Л3 Ожегов Андрей Ожегов Андрей Штерн 8 8 2 6 0 0
Защ Л3 Цветков Алексей Цветков Алексей Jokers 8 22 2 6 12 0
Защ Л3 Смирнов Кирилл Смирнов Кирилл СКИФ 8 25 1 7 10 0
Нап Л3 Кондауров Егор Кондауров Егор Форвард 7 7 5 2 0 0
Нап Л3 Макаров Владимир Макаров Владимир Ржавый якорь 7 16 5 2 0 0
Нап Л3 Оятин Юрий Оятин Юрий Апельсин 7 16 4 3 0 0
Защ Л2 Архипов Сергей Архипов Сергей Атомэнергопроект 7 27 4 3 0 0
Нап Л3 Захаров Андрей Захаров Андрей Прогресс 7 14 3 4 6 0
Защ Л4 Пушкин Иван Пушкин Иван L4 7 25 3 4 18 0
Нап Л3 Смирнов Сергей Смирнов Сергей Ржавый якорь 7 16 2 5 4 0
Защ Л3 Воробьев Иннокентий Воробьев Иннокентий СБЕР 7 22 1 6 8 0
Защ Л4 Кирейков Григорий Кирейков Григорий Шкипер 7 22 0 7 28 0
Нап Л5 Секундо Борис Секундо Борис СКИФ 6 15 6 0 2 0
Нап Л4 Цветков Дмитрий Цветков Дмитрий Штерн 6 15 5 1 2 0
Нап Л4 Рештаков Михаил Рештаков Михаил Штерн 6 19 4 2 2 0
Нап Л3 Рязанов Александр Рязанов Александр Апельсин 6 23 4 2 4 0
Нап Л4 Федоров Андрей Федоров Андрей Ржавый якорь 6 7 3 3 6 0
Нап Л3 Евжик Андрей Евжик Андрей Ржавый якорь 6 10 3 3 2 0
Нап Л4 Звягинцев Евгений Звягинцев Евгений Шкипер 6 11 3 3 8 0
Нап Л4 Рудеев Руслан Рудеев Руслан Апельсин 6 13 3 3 2 0
Защ Л4 Прохоров Сергей Прохоров Сергей Штерн 6 14 3 3 12 0
Нап Л5 Медведовский Александр Медведовский Александр Динамит 6 7 2 4 10 0
Нап Л4 Обуховский Дмитрий Обуховский Дмитрий Jokers 6 8 2 4 0 0
Нап Л4 Никандров Александр Никандров Александр СКИФ 6 8 2 4 8 0
Защ Л2 Гончаров Олег Гончаров Олег Jokers 6 10 2 4 10 0
Нап Л2 Лындин Илья Лындин Илья Jokers 6 19 2 4 8 0
Защ Л5 Бармашов Игорь Бармашов Игорь СКИФ 6 19 2 4 10 0
Защ Л3 Лысиков Михаил Лысиков Михаил Динамит 6 20 2 4 24 0
Защ Л3 Кормилицин Ярослав Кормилицин Ярослав L4 6 25 2 4 4 0
Нап Л4 Санатриев Андрей Санатриев Андрей СКИФ 6 14 1 5 2 0
Защ Л4 Медведев Андрей Медведев Андрей Динамит 6 18 1 5 14 0
Защ Л2 Евжик Сергей Евжик Сергей Ржавый якорь 6 18 0 6 6 0
Нап Л3 Глебко Андрей Глебко Андрей Шкипер 5 9 3 2 2 0
Защ Л3 Шведов Егор Шведов Егор Ржавый якорь 5 11 3 2 0 0
Нап Л4 Лопатин Константин Лопатин Константин Шкипер 5 13 3 2 0 0
Нап Л4 Соловьев Александр Соловьев Александр Апельсин 5 17 3 2 12 0
Защ Л4 Токарев Андрей Токарев Андрей СКИФ 5 14 2 3 6 0
Нап Л3 Перерва Сергей Перерва Сергей Динамит 5 16 2 3 6 0
Нап Л3 Афанасьев Антон Афанасьев Антон Штерн 5 18 2 3 8 0
Защ Л3 Шабалин Алексей Шабалин Алексей Форвард 5 20 2 3 22 0
Защ Л4 Сочилов Сергей Сочилов Сергей Jokers 5 21 2 3 2 0
Защ Л3 Червяков Владимир Червяков Владимир Штерн 5 19 1 4 18 0
Защ Л3 Феничев Денис Феничев Денис L4 5 24 1 4 0 0
Защ Л3 Чернов Андрей Чернов Андрей L4 5 26 1 4 8 0
Нап Л2 Святов Алексей Святов Алексей Ржавый якорь 5 10 0 5 2 0
Защ Л3 Кузин Иван Кузин Иван Шкипер 5 13 0 5 6 0
Нап Л4 Архипов Александр Архипов Александр Апельсин 5 14 0 5 4 0
Нап Л3 Шавардов Роман Шавардов Роман Атомэнергопроект 5 19 0 5 4 0
Нап Л4 Пилипенко Николай Пилипенко Николай Jokers 5 21 0 5 6 0
Нап Л3 Куклин Юрий Куклин Юрий Ржавый якорь 4 9 3 1 0 0
Нап Л4 Евсевьев Иван Евсевьев Иван Форвард 4 9 3 1 2 0
Нап Л3 Смелов Иван Смелов Иван Апельсин 4 12 3 1 8 0
Нап Л4 Резанов Владимир Резанов Владимир L4 4 15 3 1 4 0
Нап Л2 Смурага Андрей Смурага Андрей Jokers 4 8 2 2 4 0
Защ Л4 Числов Илья Числов Илья СКИФ 4 17 2 2 12 0
Нап Л2 Ромахин Сергей Ромахин Сергей Динамит 4 8 1 3 8 0
Нап Л4 Клименко Александр Клименко Александр Динамит 4 9 1 3 0 0
Нап Л3 Иванов Алексей Иванов Алексей СКИФ 4 9 1 3 2 0
Нап Л5 Туманов Юрий Туманов Юрий Шкипер 3 5 3 0 0 0
Нап Л5 Аристов Владимир Аристов Владимир Шкипер 3 5 2 1 6 0
Нап Л2 Елисеев Александр Елисеев Александр Jokers 3 6 2 1 0 0
Нап Л3 Карайланов Михаил Карайланов Михаил СКИФ 3 11 2 1 6 0
Нап Л5 Кайрук Даниил Кайрук Даниил Форвард 3 14 2 1 10 0
Нап Л2 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий СБЕР 3 16 2 1 2 0
Нап Л5 Борисов Денис Борисов Денис Шкипер 3 1 1 2 2 0
Нап Л3 Куренков Сергей Куренков Сергей Прогресс 3 6 1 2 0 0
Нап Л4 Емельянов Алексей Емельянов Алексей Jokers 3 9 1 2 4 0
Нап Л3 Прохоров Дмитрий Прохоров Дмитрий Штерн 3 10 1 2 30 0
Нап Л3 Салий Сергей Салий Сергей Jokers 3 11 1 2 12 0
Нап Л4 Филиппов Александр Филиппов Александр Jokers 3 14 1 2 2 0
Защ Л4 Гасанов Руслан Гасанов Руслан Шкипер 3 15 1 2 8 0
Защ Л3 Тихомиров Дмитрий Тихомиров Дмитрий Апельсин 3 16 1 2 6 0
Защ Л3 Бикмеев Вадим Бикмеев Вадим Динамит 3 17 1 2 4 0
Нап Л3 Ладыженский Игорь Ладыженский Игорь Динамит 3 17 1 2 4 0
Нап Л4 Ткачев Иван Ткачев Иван СКИФ 3 18 1 2 10 0
Нап Л3 Крюков Дмитрий Крюков Дмитрий Форвард 3 18 1 2 30 0
Защ Л4 Сивохин Сергей Сивохин Сергей Шкипер 3 23 1 2 0 0
Нап Л2 Дронов Максим Дронов Максим Атомэнергопроект 3 24 1 2 10 0
Защ Л4 Бороздин Владимир Бороздин Владимир Jokers 3 9 0 3 4 0
Нап Л2 Чайкин Иван Чайкин Иван Ржавый якорь 3 13 0 3 2 0
Нап Л3 Гусельников Николай Гусельников Николай СБЕР 3 14 0 3 6 0
Нап Л3 Фогельгезанг Вадим Фогельгезанг Вадим Динамит 3 18 0 3 0 0
Нап Л4 Еремин Евгений Еремин Евгений Jokers 2 3 2 0 4 0
Защ Л4 Торбин Виталий Торбин Виталий Прогресс 2 6 2 0 2 0
Нап Л2 Сай Василий Сай Василий Прогресс 2 12 2 0 6 0
Нап Л3 Миронов Илья Миронов Илья Ржавый якорь 2 15 2 0 2 0
Нап Л3 Крутиков Денис Крутиков Денис Прогресс 2 7 1 1 0 0
Защ Л5 Павлов Александр Павлов Александр Прогресс 2 7 1 1 0 0
Нап Л4 Бубнов Никита Бубнов Никита L4 2 7 1 1 6 0
Нап Л5 Абрамов Константин Абрамов Константин Прогресс 2 9 1 1 26 0
Нап Л3 Трушков Дмитрий Трушков Дмитрий Ржавый якорь 2 11 1 1 12 0
Защ Л4 Милованов Алексей Милованов Алексей Апельсин 2 13 1 1 16 0
Нап Л1 Василюк Федор Василюк Федор Динамит 2 14 1 1 2 0
Нап Л2 Шутов Сергей Шутов Сергей СБЕР 2 14 1 1 4 0
Защ Л2 Вавилова Евгения Вавилова Евгения Прогресс 2 14 1 1 6 0
Защ Л3 Кремнев Илья Кремнев Илья Атомэнергопроект 2 14 1 1 12 0
Нап Л4 Салтыков Сергей Салтыков Сергей СБЕР 2 14 1 1 12 0
Защ Л2 Лебедев Вячеслав Лебедев Вячеслав СБЕР 2 16 1 1 4 0
Нап Л3 Силин Никита Силин Никита Штерн 2 16 1 1 4 0
Защ Л3 Коданев Андрей Коданев Андрей L4 2 17 1 1 8 0
Нап Л3 Захаров Максим Захаров Максим Апельсин 2 18 1 1 4 0
Нап Л2 Донской Павел Донской Павел Форвард 2 18 1 1 6 0
Защ Л2 Новиков Сергей Новиков Сергей L4 2 21 1 1 12 0
Нап Л2 Филиппов Никита Филиппов Никита Атомэнергопроект 2 25 1 1 6 0
Нап Л3 Калабин Дмитрий Калабин Дмитрий Прогресс 2 7 0 2 0 0
Защ Л3 Тимофеев Сергей Тимофеев Сергей СБЕР 2 7 0 2 0 0
Нап Л4 Денисов Андрей Денисов Андрей Штерн 2 8 0 2 0 0
Защ Л3 Грабарь Станислав Грабарь Станислав Ржавый якорь 2 8 0 2 2 0
Защ Л3 Черноскутов Андрей Черноскутов Андрей L4 2 8 0 2 8 0
Защ Л3 Махачек Томаш Махачек Томаш Штерн 2 9 0 2 10 0
Защ Л2 Дроздов Антон Дроздов Антон Штерн 2 11 0 2 6 0
Нап Л1 Авсюкевич Данил Авсюкевич Данил Форвард 2 15 0 2 14 0
Защ Л3 Грищенко Александр Грищенко Александр Ржавый якорь 2 18 0 2 6 0
Защ Л4 Байловский Артём Байловский Артём Атомэнергопроект 2 20 0 2 12 0
Защ Л2 Пухтенок Кирилл Пухтенок Кирилл Форвард 2 22 0 2 6 0
Защ Л2 Цепалкин Роман Цепалкин Роман Форвард 2 22 0 2 6 0
Нап Л5 Жаринов Вадим Жаринов Вадим СКИФ 1 1 1 0 0 0
Нап Л5 Соколов Владимир Соколов Владимир Jokers 1 1 1 0 0 0
Нап Л4 Натанович Иван Натанович Иван Jokers 1 1 1 0 2 0
Нап Л7 Хорошков Алексей Хорошков Алексей Jokers 1 2 1 0 0 0
Нап Л3 Беляев Дмитрий Беляев Дмитрий Атомэнергопроект 1 2 1 0 2 0
Нап Л5 Пинаев Константин Пинаев Константин СБЕР 1 4 1 0 2 0
Нап Л1 Мандрыка Дмитрий Мандрыка Дмитрий Форвард 1 6 1 0 0 0
Нап Л4 Резванов Адель Резванов Адель Апельсин 1 6 1 0 0 0
Нап Л3 Рыбаченко Евгений Рыбаченко Евгений Прогресс 1 6 1 0 0 0
Нап Л1 Торбаев Олег Торбаев Олег Прогресс 1 6 1 0 2 0
Защ Л2 Гурин Денис Гурин Денис Штерн 1 11 1 0 4 0
Защ Л2 Костюшкин Кирилл Костюшкин Кирилл Апельсин 1 15 1 0 6 0
Нап Л4 Гришин Александр Гришин Александр Атомэнергопроект 1 15 1 0 28 0
Нап Л4 Паланов Станислав Паланов Станислав Шкипер 1 2 0 1 0 0
Нап Л3 Токарев Александр Токарев Александр Апельсин 1 3 0 1 0 0
Нап Л3 Никкинен Александр Никкинен Александр СКИФ 1 4 0 1 0 0
Защ Л3 Федоров Андрей Федоров Андрей Динамит 1 4 0 1 2 0
Нап Л3 Шумаков Алексей Шумаков Алексей Прогресс 1 4 0 1 4 0
Нап Л3 Павлов Александр Павлов Александр Ржавый якорь 1 5 0 1 2 0
Нап Л3 Щедрин Сергей Щедрин Сергей L4 1 8 0 1 0 0
Нап Л2 Киселев Александр Киселев Александр Прогресс 1 8 0 1 2 0
Нап Л3 Мартюшев Антон Мартюшев Антон СБЕР 1 8 0 1 2 0
Нап Л2 Шадрин Дмитрий Шадрин Дмитрий Прогресс 1 8 0 1 2 0
Защ Л2 Евсюков Сергей Евсюков Сергей Прогресс 1 8 0 1 6 0
Защ Л2 Комаров Владимир Комаров Владимир СБЕР 1 9 0 1 4 0
Защ Л3 Завражнов Юрий Завражнов Юрий Ржавый якорь 1 11 0 1 0 0
Нап Л2 Осипов Максим Осипов Максим Шкипер 1 11 0 1 4 0
Защ Л2 Спиридонов Дмитрий Спиридонов Дмитрий Форвард 1 11 0 1 8 0
Нап Л2 Хышов Андрей Хышов Андрей Прогресс 1 11 0 1 10 0
Защ Л3 Шапошников Владимир Шапошников Владимир Апельсин 1 12 0 1 4 0
Защ Л4 Пучков Константин Пучков Константин Динамит 1 12 0 1 8 0
Защ Л4 Фирсов Александр Фирсов Александр СБЕР 1 13 0 1 2 0
Нап Л3 Торикин Владимир Торикин Владимир Шкипер 1 13 0 1 6 0
Нап Л2 Горюнов Денис Горюнов Денис Атомэнергопроект 1 17 0 1 0 0
Защ Л2 Кулешов Владимир Кулешов Владимир L4 1 19 0 1 0 0
Защ Л2 Латыпов Ильдар Латыпов Ильдар L4 1 23 0 1 26 0
Защ Л2 Веснев Владимир Веснев Владимир Jokers 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Вихарев Иван Вихарев Иван Прогресс 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Клепов Сергей Клепов Сергей Штерн 0 1 0 0 0 0
Защ Л3 Кривенко Владислав Кривенко Владислав Атомэнергопроект 0 1 0 0 0 0
Нап Л3 Пелюшевский Константин Пелюшевский Константин Jokers 0 1 0 0 0 0
Защ Л1 Роганов Кирилл Роганов Кирилл Динамит 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Смирнов Артем Смирнов Артем Jokers 0 1 0 0 0 0
Нап Л3 Сысуев Сергей Сысуев Сергей Апельсин 0 1 0 0 0 0
Нап Л4 Трофимов Николай Трофимов Николай Прогресс 0 1 0 0 0 0
Нап Л3 Полевин Владимир Полевин Владимир Ржавый якорь 0 1 0 0 2 0
Защ Л2 Багдевич Евгений Багдевич Евгений Прогресс 0 2 0 0 0 0
Нап Л4 Комаров Валерий Комаров Валерий Jokers 0 2 0 0 0 0
Защ Л2 Кондауров Кирилл Кондауров Кирилл Форвард 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Нечушкин Денис Нечушкин Денис Атомэнергопроект 0 2 0 0 0 0
Нап Л4 Смирнов Антон Смирнов Антон Атомэнергопроект 0 2 0 0 0 0
Нап Л2 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Шкипер 0 2 0 0 0 0
Нап Л3 Абрамов Алексей Абрамов Алексей Прогресс 0 2 0 0 2 0
Нап Л2 Дубцов Алексей Дубцов Алексей Прогресс 0 2 0 0 2 0
Нап Л2 Высоцкий Роман Высоцкий Роман Шкипер 0 3 0 0 0 0
Защ Л2 Кокорев Евгений Кокорев Евгений СКИФ 0 3 0 0 0 0
Нап Л3 Колосов Алексей Колосов Алексей Jokers 0 3 0 0 0 0
Нап Л3 Кравчук Александр Кравчук Александр Форвард 0 3 0 0 0 0
Нап Л2 Кулаков Лаврентий Кулаков Лаврентий Прогресс 0 3 0 0 0 0
Защ Л1 Прохоров Кирилл Прохоров Кирилл Атомэнергопроект 0 3 0 0 0 0
Нап Л3 Кротова Екатерина Кротова Екатерина Ржавый якорь 0 4 0 0 0 0
Нап Л4 Сметанкин Николай Сметанкин Николай Апельсин 0 4 0 0 2 0
Защ Л2 Хохоник Александр Хохоник Александр Прогресс 0 4 0 0 4 0
Нап Л4 Пестерев Вадим Пестерев Вадим Шкипер 0 4 0 0 8 0
Нап Л2 Андреев Владимир Андреев Владимир L4 0 5 0 0 0 0
Защ Л3 Иванов Дмитрий Иванов Дмитрий Форвард 0 5 0 0 2 0
Защ Л3 Ефремов Михаил Ефремов Михаил Прогресс 0 5 0 0 4 0
Защ Л2 Суворов Сергей Суворов Сергей Прогресс 0 5 0 0 8 0
Защ Л3 Торбин Артем Торбин Артем Прогресс 0 5 0 0 31 0
Нап Л1 Рыбиков Максим Рыбиков Максим Форвард 0 6 0 0 0 0
Защ Л3 Шатохин Марк Шатохин Марк Шкипер 0 6 0 0 0 0
Защ Л2 Гудков Антон Гудков Антон Прогресс 0 6 0 0 4 0
Нап Л2 Гвоздев Станислав Гвоздев Станислав Атомэнергопроект 0 7 0 0 0 0
Нап Л3 Пантюхин Александр Пантюхин Александр Форвард 0 8 0 0 0 0
Защ Л2 Каменев Владимир Каменев Владимир Ржавый якорь 0 8 0 0 4 0
Защ Л2 Кормановский Владимир Кормановский Владимир Форвард 0 9 0 0 8 0
Нап Л2 Устинов Сергей Устинов Сергей Форвард 0 10 0 0 6 0
Нап Л3 Савченко Марк Савченко Марк СБЕР 0 12 0 0 2 0
Защ Л3 Ганин Александр Ганин Александр Апельсин 0 12 0 0 8 0
Нап Л1 Вожик Максим Вожик Максим Форвард 0 13 0 0 0 0
Защ Л1 Ляпунов Павел Ляпунов Павел Шкипер 0 15 0 0 4 0
Защ Л2 Малахов Максим Малахов Максим Штерн 0 15 0 0 16 0
Защ Л3 Гусев Алексей Гусев Алексей Апельсин 0 15 0 0 18 0
Защ Л3 Власенков Евгений Власенков Евгений Динамит 0 16 0 0 4 0
Нап Л2 Долганов Ростислав Долганов Ростислав Атомэнергопроект 0 27 0 0 6 0
O - очков, И - количество игр, Ш - шайбы, П - пасы, ШТ - штрафное время, +/- - +/-

Статистика Вратарей

Игрок % Б Ш В На 0 И
Вр Л5 Гриднев Илья Гриднев Илья Шкипер 88.55 620 71 15 0 25
Вр Л4 Евдокимов Валерий Евдокимов Валерий Динамит 86.35 469 64 7 0 21
Вр Л5 Тарасов Михаил Тарасов Михаил Атомэнергопроект 89.17 397 43 9 0 19
Вр Л5 Падерин Сергей Падерин Сергей Форвард 89.02 346 38 7 0 14
