17-04-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена), 3-й Дивизион
1:01:14:1
17-04-2024 в 21:15, Ледовый арена «Олимпийские Надежды» - Мебельная ул., MadGuyHockey Cup. Группа В (6-й дивизион)
0:01:03:1
17-04-2024 в 21:15, Газпром (Бабушкина), Арена А, 1-й Дивизион
3:02:20:1
17-04-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района, 5-й дивизион
0:30:21:0
17-04-2024 в 23:00, Пулковские Высоты, MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)
1:21:01:1
18-04-2024 в 21:15, Академия им. Харламова (основная арена), MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)
0:00:01:1
19-04-2024 в 20:45, Спортивный комплекс «Шанс Арена», MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
19-04-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)
19-04-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 7-й дивизион
19-04-2024 в 22:45, Арена «Бугры», 5-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки AMBER GUSTO - гастрономический паб с акцентом на мясную кухню

Сезон 2023-2024

Турнирное положение

Общая информация:

  • Турнир: Регулярное первенство - «Третий дивизион»
  • Начало турнира — 20-09-2021
  • Окончание турнира — 30-04-2022
  • Команд — 10
  • Игроков — 313
  • Проведено матчей — 107
  • Всего матчей — 107
  • Забито голов — 549
  • Средняя результативность — 5.13

Итоги

1 место: Парк-Премьер

2 место: Прогресс 2

3 место: Лоси

Допуски игроков в дивизион по уровню подготовки:

Статус: Любитель 1 звезда - НЕ ОГРАНИЧЕНО
Статус: Любитель 2 звезда - НЕ БОЛЕЕ 10-ти ИГРОКОВ НА МАТЧ, КОЛИЧЕСТВО В ЗАЯВКЕ НА СЕЗОН НЕ ОГРАНИЧЕНО
Статус: Любитель 3 звезды - и выше - НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Плей - офф

1-0 5-3
За 3-е место
5 - 1 2 - 3 4 - 2
1/2
4 - 2 5 - 0
1/2
2 - 1 4 - 3
1/4
5 - 4 6 - 1
1/4
3 - 1 3 - 1
1/4

Турнирное положение

КомандаИВПБРШШТО
1 Парк-Премьер 18 14 4 6-2 64-50 135 30
2 Лоси 18 12 6 0-2 64-36 122 26
3 Прогресс 2 18 12 6 2-0 61-51 96 24
4 ССП 18 10 8 2-3 51-47 98 23
5 Red Bulls 18 8 10 1-3 56-51 169 19
6 Венчур 18 8 10 0-2 56-53 162 18
7 Rolf Ю-Питер 18 7 11 1-2 57-57 96 16
8 РамбоВ 18 7 11 1-1 38-48 150 15
9 Форвард 2 18 7 11 1-1 47-73 82 15
10 ЖХК Хорс 18 5 13 2-0 55-83 36 10
№ - место, И - матчи, В - выигрыши, П - поражения, Б - буллиты (побед-поражений), РШ - разница шайб, ШТ - количество штрафных минут, О - очки

Статистика игроков

Игрок О И Ш П ШТ +/-
Нап Л5 Важенин Александр Важенин Александр Прогресс 2 38 22 29 9 10 3
Нап Л5 Малинин Олег Малинин Олег Rolf Ю-Питер 32 19 20 12 6 0
Нап Л4 Лобанов Константин Лобанов Константин Парк-Премьер 30 23 17 13 8 3
Нап Л4 Лямин Алексей Лямин Алексей Парк-Премьер 26 13 15 11 4 3
Нап Л2 Суслов Андрей Суслов Андрей Лоси 26 20 5 21 6 0
Нап Л2 Евдокимов Александр Евдокимов Александр Лоси 25 12 13 12 4 0
Нап Л4 Леушина Татьяна Леушина Татьяна ЖХК Хорс 24 15 12 12 4 4
Нап Л4 Биято Георгий Биято Георгий Венчур 21 18 11 10 28 10
Нап Л2 Синяк Антон Синяк Антон Red Bulls 20 22 12 8 6 2
Нап Л3 Красничкин Роман Красничкин Роман Red Bulls 20 23 10 10 8 0
Нап Л3 Каменский Станислав Каменский Станислав Венчур 20 19 9 11 2 11
Нап Л4 Леготин Максим Леготин Максим Прогресс 2 20 20 6 14 2 -2
Нап Л5 Николаева Елизавета Николаева Елизавета ЖХК Хорс 19 9 10 9 4 5
Нап Л3 Малков Сергей Малков Сергей Венчур 19 18 9 10 10 7
Нап Л3 Ракитин Николай Ракитин Николай Лоси 18 20 14 4 2 0
Нап Л4 Лапичев Анатолий Лапичев Анатолий ССП 18 20 11 7 4 0
Нап Л4 Сенотрусова Виктория Сенотрусова Виктория ЖХК Хорс 17 15 7 10 4 2
Нап Л2 Захаров Никита Захаров Никита Red Bulls 17 19 5 12 2 2
Нап Л5 Павлов Александр Павлов Александр Прогресс 2 16 18 10 6 39 1
Нап Л2 Роганов Алексей Роганов Алексей Red Bulls 16 20 10 6 29 0
Нап Л2 Рябов Станислав Рябов Станислав Red Bulls 16 20 9 7 8 -1
Защ Л3 Гонохов Владимир Гонохов Владимир Парк-Премьер 16 20 6 10 0 0
Нап Л3 Запрягаев Александр Запрягаев Александр РамбоВ 15 16 11 4 46 1
Нап Л5 Тихомиров Павел Тихомиров Павел Форвард 2 15 13 10 5 0 0
Нап Л5 Константинов Андрей Константинов Андрей Парк-Премьер 14 17 11 3 4 0
Нап Л4 Андреев Дмитрий Андреев Дмитрий Rolf Ю-Питер 14 13 8 6 8 0
Нап Л4 Марк Екатерина Марк Екатерина ЖХК Хорс 14 10 7 7 0 0
Нап Л2 Горохов Андрей Горохов Андрей Лоси 13 24 8 5 2 0
Нап Л2 Федулов Александр Федулов Александр Лоси 12 11 9 3 10 0
Нап Л4 Крупляк Илья Крупляк Илья РамбоВ 12 14 7 5 4 1
Нап Л3 Комиссаров Марк Комиссаров Марк Rolf Ю-Питер 12 14 3 9 6 0
Нап Л3 Каро Сергей Каро Сергей Форвард 2 11 14 9 2 14 1
Нап Л2 Шуркин Иван Шуркин Иван Прогресс 2 11 15 7 4 2 4
Нап Л3 Головков Евгений Головков Евгений РамбоВ 11 10 4 7 0 0
Нап Л2 Ефремов Максим Ефремов Максим Лоси 11 15 4 7 2 0
Нап Л1 Голубев Сергей Голубев Сергей Лоси 11 23 4 7 8 0
Нап Л2 Лузин Александр Лузин Александр РамбоВ 11 16 4 7 10 -1
Нап Л4 Вахулов Константин Вахулов Константин Парк-Премьер 11 20 3 8 4 0
Нап Л3 Янович Александр Янович Александр ССП 10 19 9 1 6 -1
Нап Л4 Трофимов Владислав Трофимов Владислав Парк-Премьер 10 10 8 2 6 0
Нап Л3 Акулов Андрей Акулов Андрей Венчур 10 13 7 3 20 5
Защ Л2 Жуков Алексей Жуков Алексей Лоси 10 12 6 4 2 0
Нап Л2 Агафонов Антон Агафонов Антон Лоси 10 11 5 5 4 0
Нап Л1 Страшков Алексей Страшков Алексей Red Bulls 10 23 5 5 16 -3
Нап Л2 Петросов Дмитрий Петросов Дмитрий Венчур 10 14 4 6 2 -1
Защ Л2 Аткочюнас Эдвин Аткочюнас Эдвин Red Bulls 9 21 6 3 39 2
Нап Л4 Велюшкин Алексей Велюшкин Алексей ССП 9 16 5 4 4 0
Нап Л3 Бобров Сергей Бобров Сергей ССП 9 19 4 5 10 0
Защ Л3 Постников Александр Постников Александр ССП 9 17 1 8 4 -1
Нап Л6 Чеклуев Роман Чеклуев Роман Rolf Ю-Питер 8 6 6 2 8 0
Нап Л3 Харитонов Александр Харитонов Александр Парк-Премьер 8 13 4 4 6 0
Нап Л3 Егорова Анжелика Егорова Анжелика ЖХК Хорс 8 10 3 5 2 0
Нап Л3 Кузьменко Дмитрий Кузьменко Дмитрий Венчур 8 14 2 6 24 4
Защ Л2 Степанов Дмитрий Степанов Дмитрий Лоси 8 22 1 7 14 0
Защ Л4 Николаев Антон Николаев Антон ССП 7 12 5 2 6 -1
Нап Л3 Кондауров Егор Кондауров Егор Форвард 2 7 8 4 3 0 0
Нап Л4 Лётчиков Егор Лётчиков Егор Парк-Премьер 7 20 4 3 70 -2
Нап Л1 Зверева Кристина Зверева Кристина ЖХК Хорс 7 12 4 3 4 -3
Защ Л3 Ефремов Михаил Ефремов Михаил Прогресс 2 7 18 3 4 10 2
Нап Л3 Васильева Евгения Васильева Евгения ЖХК Хорс 7 12 3 4 2 1
Нап Л2 Ломакин Кирилл Ломакин Кирилл Rolf Ю-Питер 7 9 3 4 2 0
Защ Л1 Белоусов Александр Белоусов Александр Парк-Премьер 7 13 3 4 16 0
Нап Л4 Горбунов Михаил Горбунов Михаил Парк-Премьер 7 13 2 5 12 0
Нап Л1 Кулаков Андрей Кулаков Андрей Лоси 6 7 5 1 2 0
Нап Л4 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Венчур 6 17 3 3 8 3
Нап Л4 Евсевьев Иван Евсевьев Иван Форвард 2 6 4 3 3 0 1
Защ Л2 Алексеев Михаил Алексеев Михаил Red Bulls 6 18 3 3 41 0
Защ Л1 Шилов Александр Шилов Александр Лоси 6 22 3 3 6 0
Защ Л2 Петкевич Артем Петкевич Артем Венчур 6 18 2 4 6 14
Нап Л3 Калабин Дмитрий Калабин Дмитрий Прогресс 2 6 8 2 4 4 4
Защ Л2 Нурутдинов Рустэм Нурутдинов Рустэм Rolf Ю-Питер 6 12 2 4 2 0
Нап Л3 Крюков Дмитрий Крюков Дмитрий Форвард 2 6 8 2 4 2 -1
Нап Л1 Торбаев Олег Торбаев Олег Прогресс 2 6 11 2 4 0 -1
Нап Л2 Василевский Андрей Василевский Андрей Red Bulls 6 20 2 4 2 -1
Защ Л2 Кормазын Илья Кормазын Илья РамбоВ 6 16 1 5 4 -3
Нап Л2 Петров Сергей Петров Сергей Парк-Премьер 6 11 0 6 0 2
Нап Л3 Шумаков Алексей Шумаков Алексей Прогресс 2 5 7 4 1 4 1
Нап Л2 Субботин Александр Субботин Александр ССП 5 12 4 1 2 1
Нап Л2 Фёдоров Андрей Фёдоров Андрей Парк-Премьер 5 11 4 1 4 0
Нап Л3 Крутиков Денис Крутиков Денис Прогресс 2 5 12 4 1 4 0
Защ Л4 Шевальский Алексей Шевальский Алексей Rolf Ю-Питер 5 16 4 1 6 0
Нап Л2 Холодченко Сергей Холодченко Сергей Rolf Ю-Питер 5 9 3 2 6 0
Нап Л2 Ретинский Вадим Ретинский Вадим Red Bulls 5 23 3 2 41 -2
Защ Л3 Курочкин Юрий Курочкин Юрий Венчур 5 17 2 3 18 3
Нап Л4 Урганенков Максим Урганенков Максим Прогресс 2 5 18 2 3 0 3
Защ Л1 Тельнова Екатерина Тельнова Екатерина ЖХК Хорс 5 9 2 3 4 1
Нап Л2 Головков Владимир Головков Владимир РамбоВ 5 13 2 3 4 0
Защ Л2 Белов Сергей Белов Сергей ССП 5 19 2 3 4 -1
Нап Л2 Никитин Антон Никитин Антон ССП 5 17 2 3 8 -2
Нап Л3 Захаров Андрей Захаров Андрей Прогресс 2 5 15 1 4 10 1
Защ Л2 Чернов Виталий Чернов Виталий Венчур 5 18 0 5 8 12
Защ Л2 Белоногова Ольга Белоногова Ольга ЖХК Хорс 5 6 0 5 2 2
Нап Л2 Соломин Алексей Соломин Алексей Rolf Ю-Питер 5 7 0 5 2 0
Нап Л2 Беляев Сергей Беляев Сергей Форвард 2 5 12 0 5 2 0
Нап Л1 Бычков Алексей Бычков Алексей Red Bulls 4 18 4 0 4 -1
Нап Л2 Пантелеев Валерий Пантелеев Валерий ССП 4 10 3 1 2 0
Нап Л1 Скобелев Антон Скобелев Антон Парк-Премьер 4 13 3 1 8 0
Нап Л2 Галанцев Денис Галанцев Денис Rolf Ю-Питер 4 14 3 1 0 0
Нап Л2 Пальтов Михаил Пальтов Михаил ССП 4 18 3 1 24 -2
Нап Л3 Куренков Сергей Куренков Сергей Прогресс 2 4 8 2 2 2 2
Нап Л2 Педдер Владимир Педдер Владимир РамбоВ 4 11 2 2 2 0
Защ Л3 Фокин Владимир Фокин Владимир Rolf Ю-Питер 4 13 2 2 12 0
Нап Л3 Скуратов Владимир Скуратов Владимир ССП 4 16 2 2 2 -1
Нап Л1 Сущик Иван Сущик Иван Прогресс 2 4 9 2 2 2 -2
Нап Л2 Хорьяков Вадим Хорьяков Вадим Парк-Премьер 4 16 2 2 6 -2
Защ Л2 Пухтенок Кирилл Пухтенок Кирилл Форвард 2 4 13 1 3 6 2
Нап Л2 Илатовская Светлана Илатовская Светлана ЖХК Хорс 4 16 1 3 4 0
Защ Л3 Чайкин Константин Чайкин Константин Парк-Премьер 4 17 1 3 0 0
Нап Л3 Кравчук Александр Кравчук Александр Форвард 2 4 7 1 3 4 -1
Нап Л1 Наделяева Екатерина Наделяева Екатерина ЖХК Хорс 4 14 1 3 0 -4
Защ Л3 Изотов Дмитрий Изотов Дмитрий Форвард 2 4 14 0 4 20 -1
Нап Л4 Бирюков Денис Бирюков Денис Форвард 2 3 3 3 0 0 3
Нап Л2 Зайцев Дмитрий Зайцев Дмитрий РамбоВ 3 8 3 0 2 0
Нап Л2 Хорьяков Александр Хорьяков Александр Парк-Премьер 3 12 3 0 4 -2
Нап Л2 Белов Эдуард Белов Эдуард ССП 3 13 3 0 4 -3
Нап Л2 Константинов Михаил Константинов Михаил Венчур 3 8 2 1 2 1
Нап Л2 Донской Павел Донской Павел Форвард 2 3 16 2 1 8 1
Защ Л1 Есипов Игорь Есипов Игорь Лоси 3 7 2 1 2 0
Защ Л2 Калинин Александр Калинин Александр Rolf Ю-Питер 3 12 2 1 8 0
Нап Л1 Голяпа Екатерина Голяпа Екатерина ЖХК Хорс 3 7 2 1 2 -1
Защ Л1 Комаров Валерий Комаров Валерий Парк-Премьер 3 20 2 1 4 -1
Нап Л2 Цветков Максим Цветков Максим Венчур 3 18 2 1 0 -3
Нап Л1 Сорокин Алексей Сорокин Алексей Венчур 3 7 1 2 0 6
Защ Л3 Фролов Владимир Фролов Владимир РамбоВ 3 7 1 2 8 1
Нап Л2 Кузнецов Игорь Кузнецов Игорь РамбоВ 3 7 1 2 4 0
Защ Л2 Кузнецов Эдуард Кузнецов Эдуард Rolf Ю-Питер 3 16 1 2 10 0
Защ Л2 Соловьев Андрей Соловьев Андрей Парк-Премьер 3 18 1 2 4 0
Защ Л1 Толстова Екатерина Толстова Екатерина ЖХК Хорс 3 10 1 2 0 -4
Защ Л3 Марочкина Мария Марочкина Мария ЖХК Хорс 3 14 0 3 0 3
Защ Л2 Жерновский Максим Жерновский Максим Прогресс 2 3 17 0 3 12 3
Нап Л2 Михайлов Александр Михайлов Александр Red Bulls 3 9 0 3 2 0
Защ Л2 Коротков Дмитрий Коротков Дмитрий РамбоВ 3 10 0 3 2 0
Защ Л2 Байдин Даниил Байдин Даниил Лоси 3 21 0 3 6 0
Защ Л4 Сивохин Сергей Сивохин Сергей РамбоВ 3 14 0 3 10 -1
Нап Л4 Усков Алексей Усков Алексей Венчур 2 3 2 0 0 0
Защ Л1 Ганцев Марат Ганцев Марат Rolf Ю-Питер 2 7 2 0 4 0
Нап Л1 Нечаев Дмитрий Нечаев Дмитрий Венчур 2 10 2 0 6 -3
Защ Л2 Гудков Антон Гудков Антон Прогресс 2 2 7 1 1 0 3
Защ Л2 Смолин Алексей Смолин Алексей Парк-Премьер 2 15 1 1 2 3
Нап Л3 Рыбаченко Евгений Рыбаченко Евгений Прогресс 2 2 8 1 1 4 2
Защ Л1 Мишин Николай Мишин Николай Парк-Премьер 2 16 1 1 10 2
Защ Л1 Мандрыка Дмитрий Мандрыка Дмитрий Форвард 2 2 8 1 1 0 0
Защ Л3 Ефремов Дмитрий Ефремов Дмитрий Лоси 2 8 1 1 4 0
Нап Л1 Ташматов Дмитрий Ташматов Дмитрий Лоси 2 10 1 1 8 0
Нап Л4 Янович Сергей Янович Сергей ССП 2 11 1 1 0 0
Защ Л2 Дунаев Сергей Дунаев Сергей Парк-Премьер 2 13 1 1 2 0
Нап Л2 Четвергов Александр Четвергов Александр Rolf Ю-Питер 2 16 1 1 6 0
Защ Л2 Санатов Максим Санатов Максим Rolf Ю-Питер 2 18 1 1 6 0
Нап Л2 Вавилова Евгения Вавилова Евгения Прогресс 2 2 21 1 1 12 0
Нап Л2 Гаврилова Елена Гаврилова Елена ЖХК Хорс 2 8 1 1 0 -1
Нап Л1 Рыбиков Максим Рыбиков Максим Форвард 2 2 13 1 1 2 -1
Нап Л2 Шадрин Дмитрий Шадрин Дмитрий Прогресс 2 2 9 1 1 0 -2
Защ Л2 Спиридонов Дмитрий Спиридонов Дмитрий Форвард 2 2 11 0 2 2 3
Защ Л2 Минеев Андрей Минеев Андрей Парк-Премьер 2 3 0 2 0 0
Защ Л1 Иванов Владимир Иванов Владимир Прогресс 2 2 8 0 2 4 0
Защ Л1 Талыбов Олег Талыбов Олег ССП 2 16 0 2 16 0
Нап Л1 Балакший Андрей Балакший Андрей Red Bulls 2 6 0 2 2 -1
Защ Л2 Цепалкин Роман Цепалкин Роман Форвард 2 2 12 0 2 0 -2
Нап Л1 Сальников Алексей Сальников Алексей Red Bulls 2 21 0 2 2 -2
Нап Л1 Журавский Евгений Журавский Евгений Red Bulls 2 22 0 2 4 -2
Защ Л2 Прокофьева Мария Прокофьева Мария ЖХК Хорс 2 16 0 2 0 -4
Защ Л1 Федулов Павел Федулов Павел Лоси 1 3 1 0 6 0
Нап Л1 Козарезов Артём Козарезов Артём Red Bulls 1 4 1 0 0 0
Нап Л3 Пантюхин Александр Пантюхин Александр Форвард 2 1 4 1 0 0 0
Нап Л5 Кайрук Даниил Кайрук Даниил Форвард 2 1 5 1 0 8 0
Нап Л2 Макаров Дмитрий Макаров Дмитрий Прогресс 2 1 7 1 0 6 0
Защ Л3 Егоров Дмитрий Егоров Дмитрий Лоси 1 8 1 0 0 0
Нап Л2 Шорохов Дмитрий Шорохов Дмитрий РамбоВ 1 9 1 0 0 0
Нап Л1 Керсанов Александр Керсанов Александр Rolf Ю-Питер 1 10 1 0 0 0
Нап Л2 Облов Александр Облов Александр Red Bulls 1 25 1 0 8 0
Нап Л1 Савватеев Александр Савватеев Александр Форвард 2 1 10 1 0 2 -1
Нап Л2 Егорова Екатерина Егорова Екатерина ЖХК Хорс 1 8 1 0 0 -3
Нап Л2 Попов Сергей Попов Сергей РамбоВ 1 13 1 0 0 -4
Нап Л1 Лавров Дмитрий Лавров Дмитрий Rolf Ю-Питер 1 1 0 1 0 0
Защ Л2 Николаев Даниил Николаев Даниил ССП 1 4 0 1 0 0
Нап Л2 Герасимов Александр Герасимов Александр Rolf Ю-Питер 1 6 0 1 0 0
Защ Л1 Давыдов Алексей Давыдов Алексей Лоси 1 6 0 1 2 0
Защ Л2 Сверчкова Анна Сверчкова Анна ЖХК Хорс 1 6 0 1 2 0
Нап Л1 Процюк Владислав Процюк Владислав Лоси 1 6 0 1 6 0
Нап Л2 Устинов Сергей Устинов Сергей Форвард 2 1 9 0 1 0 0
Защ Л2 Егоров Андрей Егоров Андрей Парк-Премьер 1 9 0 1 2 0
Защ Л2 Беляков Евграф Беляков Евграф ССП 1 14 0 1 6 0
Нап Л1 Антропкин Андрей Антропкин Андрей Прогресс 2 1 8 0 1 4 -1
Нап Л2 Эмексизов Алексей Эмексизов Алексей РамбоВ 1 8 0 1 4 -1
Нап Л2 Сватко Владимир Сватко Владимир ССП 1 8 0 1 4 -2
Нап Л2 Максименко Алексей Максименко Алексей Венчур 1 7 0 1 8 -3
Защ Л2 Андрусенко Геннадий Андрусенко Геннадий РамбоВ 1 18 0 1 16 -3
Нап Л1 Авсюкевич Данил Авсюкевич Данил Форвард 2 1 14 0 1 2 -4
Защ Л4 Кунавин Сергей Кунавин Сергей Венчур 0 8 0 0 33 2
Защ Л1 Клёсов Иван Клёсов Иван Форвард 2 0 1 0 0 0 1
Защ Л2 Палунин Сергей Палунин Сергей ССП 0 1 0 0 0 1
Нап Л1 Чириков Олег Чириков Олег РамбоВ 0 1 0 0 2 1
Нап Л1 Бокарев Александр Бокарев Александр Red Bulls 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Голубев Иван Голубев Иван Лоси 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Гончаров Артем Гончаров Артем Венчур 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Дроздов Дмитрий Дроздов Дмитрий Прогресс 2 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Кузьминых Сергей Кузьминых Сергей Лоси 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Курилов Денис Курилов Денис Rolf Ю-Питер 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Мазитов Вадим Мазитов Вадим Red Bulls 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Семенов Андрей Семенов Андрей Венчур 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Высоцкий Роман Высоцкий Роман РамбоВ 0 2 0 0 0 0
Защ Л1 Попов Андрей Попов Андрей Венчур 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Иванов Дмитрий Иванов Дмитрий Лоси 0 2 0 0 4 0
Защ Л1 Дуванов Сергей Дуванов Сергей Парк-Премьер 0 2 0 0 6 0
Защ Л1 Наприенко Ярослав Наприенко Ярослав Прогресс 2 0 3 0 0 0 0
Защ Л1 Понетаев Виталий Понетаев Виталий РамбоВ 0 3 0 0 2 0
Защ Л1 Зайцев Андрей Зайцев Андрей Лоси 0 3 0 0 4 0
Нап Л1 Балакирева Виктория Балакирева Виктория ЖХК Хорс 0 4 0 0 0 0
Нап Л2 Бушков Денис Бушков Денис Форвард 2 0 4 0 0 0 0
Нап Л1 Масленникова Дарья Масленникова Дарья ЖХК Хорс 0 4 0 0 0 0
Нап Л1 Шмелев Юрий Шмелев Юрий Венчур 0 4 0 0 0 0
Нап Л1 Шпак Константин Шпак Константин РамбоВ 0 4 0 0 0 0
Защ Л1 Александров Артем Александров Артем ССП 0 4 0 0 2 0
Нап Л1 Зорькин Александр Зорькин Александр Форвард 2 0 4 0 0 2 0
Нап Л2 Суворов Сергей Суворов Сергей Прогресс 2 0 4 0 0 2 0
Нап Л1 Мелешкин Сергей Мелешкин Сергей Парк-Премьер 0 5 0 0 0 0
Защ Л2 Терентьев Павел Терентьев Павел РамбоВ 0 5 0 0 0 0
Нап Л1 Каримов Тимур Каримов Тимур Прогресс 2 0 5 0 0 2 0
Защ Л2 Кормановский Владимир Кормановский Владимир Форвард 2 0 5 0 0 2 0
Защ Л2 Савченков Константин Савченков Константин РамбоВ 0 5 0 0 4 0
Нап Л1 Трофимов Дмитрий Трофимов Дмитрий Red Bulls 0 6 0 0 0 0
Защ Л3 Петров Владимир Петров Владимир ССП 0 7 0 0 2 0
Нап Л2 Соболев Сергей Соболев Сергей РамбоВ 0 7 0 0 2 0
Защ Л1 Бабенышев Виталий Бабенышев Виталий Rolf Ю-Питер 0 7 0 0 8 0
Защ Л1 Глазман Роман Глазман Роман Red Bulls 0 8 0 0 0 0
Нап Л2 Яковлев Николай Яковлев Николай Форвард 2 0 8 0 0 0 0
Защ Л1 Масловский Виталий Масловский Виталий Rolf Ю-Питер 0 8 0 0 2 0
Нап Л2 Пашин Игорь Пашин Игорь РамбоВ 0 8 0 0 4 0
Защ Л3 Шабалин Алексей Шабалин Алексей Форвард 2 0 8 0 0 6 0
Защ Л1 Екушов Валерий Екушов Валерий Red Bulls 0 8 0 0 8 0
Нап Л2 Борисюк Роман Борисюк Роман Форвард 2 0 9 0 0 0 0
Нап Л2 Кондауров Кирилл Кондауров Кирилл Форвард 2 0 9 0 0 4 0
Нап Л3 Кудрявцев Владислав Кудрявцев Владислав Венчур 0 9 0 0 6 0
Нап Л1 Вожик Максим Вожик Максим Форвард 2 0 12 0 0 0 0
Защ Л1 Смирнов Павел Смирнов Павел Red Bulls 0 21 0 0 6 0
Нап Л1 Коновалов Николай Коновалов Николай РамбоВ 0 1 0 0 0 -1
Нап Л1 Яковенко Алексей Яковенко Алексей РамбоВ 0 2 0 0 0 -1
Защ Л2 Ткач Аркадий Ткач Аркадий РамбоВ 0 4 0 0 0 -1
Нап Л1 Дергачев Сергей Дергачев Сергей Red Bulls 0 6 0 0 2 -1
Защ Л1 Нечаева Оксана Нечаева Оксана Венчур 0 7 0 0 0 -1
Защ Л3 Иванов Дмитрий Иванов Дмитрий Форвард 2 0 9 0 0 0 -1
Защ Л3 Панов Алексей Панов Алексей ССП 0 11 0 0 0 -1
Защ Л1 Барбашин Сергей Барбашин Сергей РамбоВ 0 1 0 0 0 -2
Нап Л3 Кузин Иван Кузин Иван РамбоВ 0 2 0 0 2 -2
Защ Л2 Лапичев Александр Лапичев Александр ССП 0 2 0 0 2 -2
Защ Л1 Шуваев Андрей Шуваев Андрей Red Bulls 0 3 0 0 0 -2
Защ Л1 Дорохов Александр Дорохов Александр Парк-Премьер 0 3 0 0 2 -2
Нап Л3 Степаньянц Дмитрий Степаньянц Дмитрий РамбоВ 0 4 0 0 0 -2
Нап Л2 Трибун Александр Трибун Александр РамбоВ 0 4 0 0 4 -2
Нап Л2 Хышов Андрей Хышов Андрей Прогресс 2 0 5 0 0 4 -2
Защ Л2 Ощепков Игорь Ощепков Игорь РамбоВ 0 11 0 0 2 -2
Нап Л2 Кононенко Денис Кононенко Денис РамбоВ 0 4 0 0 0 -3
Защ Л1 Шамарин Дмитрий Шамарин Дмитрий Венчур 0 7 0 0 0 -3
Защ Л2 Жук Игорь Жук Игорь Венчур 0 7 0 0 10 -3
Нап Л2 Бойко Дмитрий Бойко Дмитрий Венчур 0 8 0 0 2 -3
Защ Л2 Муранская Любовь Муранская Любовь ЖХК Хорс 0 5 0 0 2 -4
O - очков, И - количество игр, Ш - шайбы, П - пасы, ШТ - штрафное время, +/- - +/-

Статистика Вратарей

Игрок % Б Ш В На 0 И
Вр Л2 Бондаренко Егор Бондаренко Егор Red Bulls 87.87 544 66 10 0 24
Вр Л3 Десятерик Илья Десятерик Илья Лоси 89.56 450 47 14 0 22
Вр Л3 Андреев Николай Андреев Николай Венчур 88.51 496 57 9 0 20
Вр Л3 Маноха Константин Маноха Константин Rolf Ю-Питер 85.68 391 56 8 0 18
Вр Л4 Машков Никита Машков Никита Прогресс 2 89.81 324 33 11 0 16
Вр Л3 Любецкий Владлен Любецкий Владлен Парк-Премьер 91.43 315 27 12 0 14
Вр Л5 Белов Даниил Белов Даниил ССП 88.62 334 38 7 0 14
Вр Л3 Воробьев Вадим Воробьев Вадим Парк-Премьер 87.74 261 32 9 0 11
Вр Л2 Хусаинов Алексей Хусаинов Алексей Форвард 2 88.89 234 26 4 0 9
Вр Л2 Пасвольский Константин Пасвольский Константин Форвард 2 76.13 222 53 1 0 8
Вр Л2 Бондарь Сергей Бондарь Сергей РамбоВ 91.04 134 12 2 0 6
Вр Л4 Шувалов Денис Шувалов Денис РамбоВ 91.03 145 13 2 0 6
Вр Л4 Коробкина Мария Коробкина Мария ЖХК Хорс 84.49 187 29 4 0 6
Вр Л5 Пантелеев Александр Пантелеев Александр ССП 91.80 122 10 3 0 5
Вр Л2 Гридин Ярослав Гридин Ярослав РамбоВ 87.50 112 14 4 0 5
Вр Л1 Кириленко Кира Кириленко Кира ЖХК Хорс 84.15 82 13 0 0 4
Вр Л1 Карпова Варвара Карпова Варвара ЖХК Хорс 82.26 124 22 1 0 4
Вр Л2 Павлов Роман Павлов Роман ЖХК Хорс 81.94 72 13 0 0 3
Вр Л1 Степанов Роман Степанов Роман Лоси 88.64 44 5 2 0 2
Вр Л2 Карпенко Владимир Карпенко Владимир Прогресс 2 84.21 57 9 0 0 2
Вр Л2 Шевцов Александр Шевцов Александр Венчур 0.00 0 0 0 0 2
Вр Л1 Рочис Павел Рочис Павел ССП 95.24 21 1 0 0 1
Вр Л2 Душин Дмитрий Душин Дмитрий Red Bulls 90.91 22 2 1 0 1
Вр Л1 Сорокина Ольга Сорокина Ольга Rolf Ю-Питер 85.00 20 3 0 0 1
