17-04-2024 в 21:15, Центр физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района (основная арена), 3-й Дивизион
1:01:14:1
17-04-2024 в 21:15, Ледовый арена «Олимпийские Надежды» - Мебельная ул., MadGuyHockey Cup. Группа В (6-й дивизион)
0:01:03:1
17-04-2024 в 21:15, Газпром (Бабушкина), Арена А, 1-й Дивизион
3:02:20:1
17-04-2024 в 22:45, Центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района, 5-й дивизион
0:30:21:0
17-04-2024 в 23:00, Пулковские Высоты, MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)
1:21:01:1
18-04-2024 в 21:15, Академия им. Харламова (основная арена), MadGuyHockey Cup. Группа А (СТАРТ)
0:00:01:1
19-04-2024 в 20:45, Спортивный комплекс «Шанс Арена», MadGuyHockey Cup. Группа D (4-й дивизион)
19-04-2024 в 21:30, Газпром (Передовиков), Арена А, MadGuyHockey Cup. Группа C (5-й дивизион)
19-04-2024 в 22:15, Ледовая арена «Гранд Каньон Айс», 7-й дивизион
19-04-2024 в 22:45, Арена «Бугры», 5-й дивизион
Prime - Российский производитель хоккейной экипировки AMBER GUSTO - гастрономический паб с акцентом на мясную кухню

Сезон 2023-2024

Турнирное положение

Общая информация:

  • Турнир: Регулярное первенство - «Дивизион СТАРТ»
  • Начало турнира — 30-10-2020
  • Окончание турнира — 30-05-2021
  • Команд — 9
  • Игроков — 255
  • Проведено матчей — 91
  • Всего матчей — 91
  • Забито голов — 418
  • Средняя результативность — 4.59

Итоги

1 место: Венчур

2 место: Рать

3 место: Red Bull's 2

Допуски игроков в дивизион по уровню подготовки:

Статус: Любитель 1 звезда - НЕ ОГРАНИЧЕНО
Статус: Любитель 2 звезды - НЕ БОЛЕЕ 6-ти ИГРОКОВ НА МАТЧ, НЕ БОЛЕЕ 12-ти ИГРОКОВ В ЗАЯВКЕ НА СЕЗОН

Турнир создан для команд, в составе которых игроки, делающие первые шаги в хоккее. Для того чтобы данные игроки быстрее развивались и осваивали основные законы игры в хоккей, для того чтобы они почуствовали дух игры и азарт соревновательного процесса - в РХЛ организован дивизион СТАРТ. 

Плей - офф

3-1 3-4 3-2
Финал
2-1 5-0
За 3-е место
3 - 2 6 - 4
1/2
2 - 1 3 - 1
1/2
10 - 1 2 - 1
1/4
1 - 2 6 - 2 3 - 2
1/4
0 - 1 4 - 1 4 - 3
1/4

Турнирное положение

КомандаИВПБРШШТО
1 Венчур 16 14 2 0-0 75-29 147 28
2 Синяя Машина 2 16 12 4 1-0 56-27 70 24
3 Легион 2023 16 9 7 0-1 72-46 56 19
4 Форвард 2 16 9 7 1-1 34-26 111 19
5 Прогресс 2 16 8 8 1-2 42-41 91 18
6 Рать 16 8 8 1-0 40-52 102 16
7 Red Bull's 2 16 5 11 0-1 38-59 64 11
8 Альфа и Омега 16 5 11 2-0 38-59 78 10
9 АтомПроект 2 16 2 14 0-1 23-79 48 5
№ - место, И - матчи, В - выигрыши, П - поражения, Б - буллиты (побед-поражений), РШ - разница шайб, ШТ - количество штрафных минут, О - очки

Статистика игроков

Игрок О И Ш П ШТ +/-
Нап Л3 Каменский Станислав Каменский Станислав Венчур 42 23 17 25 0 0
Нап Л4 Биято Георгий Биято Георгий Венчур 36 18 24 12 24 0
Нап Л4 Усков Алексей Усков Алексей Венчур 31 18 13 18 20 0
Нап Л2 Демидов Владислав Демидов Владислав Рать 30 23 24 6 16 0
Нап Л2 Новиченко Николай Новиченко Николай Легион 2023 25 18 14 11 10 0
Нап Л3 Каро Сергей Каро Сергей Форвард 2 21 18 12 9 12 0
Нап Л3 Кондауров Егор Кондауров Егор Рать 18 22 9 9 6 0
Нап Л4 Смирнов Дмитрий Смирнов Дмитрий Венчур 18 19 8 10 10 0
Нап Л2 Калашников Андрей Калашников Андрей Легион 2023 18 17 6 12 14 0
Нап Л4 Урганенков Максим Урганенков Максим Прогресс 2 17 14 13 4 4 0
Нап Л3 Зайцев Кирилл Зайцев Кирилл Легион 2023 17 10 10 7 0 0
Нап Л3 Акулов Андрей Акулов Андрей Венчур 17 10 9 8 8 0
Нап Л2 Ченцов Виталий Ченцов Виталий Альфа и Омега 16 17 9 7 2 0
Нап Л2 Сапожников Александр Сапожников Александр Синяя Машина 2 16 11 8 8 2 0
Нап Л3 Малафеев Алексей Малафеев Алексей Рать 14 24 9 5 14 0
Защ Л3 Кузьменко Дмитрий Кузьменко Дмитрий Венчур 14 17 5 9 36 0
Нап Л1 Хохлов Владимир Хохлов Владимир Альфа и Омега 13 14 6 7 4 0
Нап Л1 Волков Константин Волков Константин Легион 2023 12 11 8 4 0 0
Нап Л2 Цветков Максим Цветков Максим Венчур 12 20 7 5 2 0
Защ Л2 Поцелуйко Вячеслав Поцелуйко Вячеслав Рать 12 21 6 6 36 0
Защ Л2 Петкевич Артем Петкевич Артем Венчур 11 23 2 9 4 0
Нап Л2 Василюк Анатолий Василюк Анатолий Синяя Машина 2 10 10 8 2 4 0
Нап Л3 Шумаков Алексей Шумаков Алексей Прогресс 2 10 12 5 5 4 0
Нап Л2 Вербицкий Станислав Вербицкий Станислав Легион 2023 10 14 5 5 8 0
Нап Л2 Петросов Дмитрий Петросов Дмитрий Венчур 10 15 5 5 2 0
Нап Л2 Васильев Николай Васильев Николай Легион 2023 10 12 4 6 12 0
Нап Л3 Красничкин Роман Красничкин Роман Red Bull's 2 10 15 4 6 0 0
Нап Л2 Рябов Станислав Рябов Станислав Red Bull's 2 9 12 8 1 6 0
Защ Л1 Мандрыка Дмитрий Мандрыка Дмитрий Форвард 2 9 17 7 2 0 0
Защ Л2 Алексеев Михаил Алексеев Михаил Red Bull's 2 9 17 7 2 28 0
Нап Л2 Облов Александр Облов Александр Red Bull's 2 9 19 5 4 8 0
Защ Л2 Мнацаканян Михаил Мнацаканян Михаил Синяя Машина 2 9 10 4 5 2 0
Нап Л1 Козлов Александр Козлов Александр Синяя Машина 2 9 12 4 5 0 0
Нап Л2 Варнаков Сергей Варнаков Сергей Легион 2023 9 13 4 5 0 0
Нап Л4 Леготин Максим Леготин Максим Прогресс 2 9 10 2 7 0 0
Защ Л3 Изотов Дмитрий Изотов Дмитрий Форвард 2 8 17 4 4 2 0
Защ Л2 Чернов Виталий Чернов Виталий Венчур 8 23 2 6 0 0
Нап Л2 Горбунов Алексей Горбунов Алексей Red Bull's 2 7 6 4 3 2 0
Защ Л2 Глинский Юрий Глинский Юрий Синяя Машина 2 7 9 4 3 16 0
Нап Л1 Ясинский Константин Ясинский Константин Синяя Машина 2 7 12 3 4 4 0
Нап Л2 Ковалёв Владимир Ковалёв Владимир Рать 7 17 3 4 8 0
Нап Л2 Плотников Никита Плотников Никита Рать 7 21 3 4 4 0
Защ Л3 Сакаев Дмитрий Сакаев Дмитрий Легион 2023 7 17 2 5 4 0
Нап Л3 Старостин Роман Старостин Роман Легион 2023 6 9 5 1 2 0
Нап Л2 Горовенко Борис Горовенко Борис Синяя Машина 2 6 13 4 2 2 0
Нап Л2 Коннов Павел Коннов Павел Рать 6 20 4 2 4 0
Защ Л2 Рюмин Павел Рюмин Павел Легион 2023 6 13 3 3 4 0
Нап Л3 Рыбаченко Евгений Рыбаченко Евгений Прогресс 2 6 14 3 3 2 0
Нап Л1 Марченко Андрей Марченко Андрей Альфа и Омега 6 18 3 3 12 0
Нап Л3 Калабин Дмитрий Калабин Дмитрий Прогресс 2 6 9 2 4 6 0
Нап Л4 Волкунович Николай Волкунович Николай Синяя Машина 2 6 9 1 5 4 0
Нап Л4 Малафеев Роман Малафеев Роман Рать 6 23 1 5 4 0
Защ Л4 Байловский Артём Байловский Артём АтомПроект 2 5 7 5 0 0 0
Нап Л1 Страшков Алексей Страшков Алексей Red Bull's 2 5 18 5 0 10 0
Нап Л1 Васин Юрий Васин Юрий Альфа и Омега 5 10 4 1 2 0
Нап Л2 Потёсов Александр Потёсов Александр Синяя Машина 2 5 12 4 1 6 0
Защ Л2 Аткочюнас Эдвин Аткочюнас Эдвин Red Bull's 2 5 13 4 1 43 0
Нап Л2 Гвоздев Станислав Гвоздев Станислав АтомПроект 2 5 7 3 2 0 0
Нап Л1 Калашников Валерий Калашников Валерий Легион 2023 5 10 3 2 0 0
Защ Л2 Зайцев Дмитрий Зайцев Дмитрий Легион 2023 5 10 3 2 6 0
Защ Л1 Наприенко Ярослав Наприенко Ярослав Прогресс 2 5 10 3 2 29 0
Нап Л2 Дронов Максим Дронов Максим АтомПроект 2 5 11 3 2 0 0
Нап Л1 Дёмин Андрей Дёмин Андрей Легион 2023 5 14 3 2 0 0
Защ Л1 Голос Виктор Голос Виктор Легион 2023 5 8 2 3 2 0
Нап Л2 Ретинский Вадим Ретинский Вадим Red Bull's 2 5 14 2 3 2 0
Нап Л2 Ахметов Сергей Ахметов Сергей Рать 5 24 2 3 8 0
Нап Л1 Корецкий Евгений Корецкий Евгений Легион 2023 5 15 1 4 2 0
Защ Л3 Курочкин Юрий Курочкин Юрий Венчур 5 23 1 4 47 0
Нап Л2 Лебедев Вячеслав Лебедев Вячеслав Альфа и Омега 4 16 4 0 0 0
Нап Л2 Беляев Сергей Беляев Сергей Форвард 2 4 10 3 1 6 0
Защ Л2 Спиридонов Дмитрий Спиридонов Дмитрий Форвард 2 4 14 3 1 12 0
Защ Л2 Медведев Сергей Медведев Сергей Рать 4 17 3 1 8 0
Нап Л3 Колесников Степан Колесников Степан АтомПроект 2 4 4 2 2 2 0
Нап Л2 Гончаров Артем Гончаров Артем Венчур 4 7 2 2 4 0
Защ Л1 Шлей Михаил Шлей Михаил Легион 2023 4 13 2 2 6 0
Нап Л2 Соболев Павел Соболев Павел Легион 2023 4 14 2 2 2 0
Нап Л1 Вожик Максим Вожик Максим Рать 4 19 2 2 2 0
Нап Л2 Кондауров Кирилл Кондауров Кирилл Рать 4 21 2 2 10 0
Защ Л2 Фомин Евгений Фомин Евгений Легион 2023 4 10 1 3 2 0
Защ Л2 Цепалкин Роман Цепалкин Роман Форвард 2 4 11 1 3 29 0
Защ Л1 Храмовский Олег Храмовский Олег Легион 2023 4 12 1 3 4 0
Нап Л1 Торбаев Олег Торбаев Олег Прогресс 2 3 3 3 0 0 0
Нап Л3 Захаров Андрей Захаров Андрей Прогресс 2 3 6 2 1 0 0
Нап Л3 Беляев Дмитрий Беляев Дмитрий АтомПроект 2 3 9 2 1 4 0
Нап Л3 Гвоздев Максим Гвоздев Максим АтомПроект 2 3 9 2 1 6 0
Нап Л3 Пантюхин Александр Пантюхин Александр Форвард 2 3 10 2 1 4 0
Нап Л1 Squarzoni Amedeo Squarzoni Amedeo Альфа и Омега 3 11 2 1 0 0
Нап Л1 Соколов Алексей Соколов Алексей Форвард 2 3 11 2 1 4 0
Нап Л1 Сысоев Павел Сысоев Павел Альфа и Омега 3 13 2 1 2 0
Нап Л1 Трофимов Дмитрий Трофимов Дмитрий Red Bull's 2 3 13 2 1 2 0
Нап Л3 Кузин Артём Кузин Артём Синяя Машина 2 3 14 2 1 12 0
Нап Л1 Корсун Николай Корсун Николай Прогресс 2 3 9 1 2 4 0
Нап Л1 Кузнецов Игорь Кузнецов Игорь Легион 2023 3 10 1 2 2 0
Нап Л2 Глушонок Виктор Глушонок Виктор Альфа и Омега 3 11 1 2 8 0
Нап Л1 Балакший Андрей Балакший Андрей Red Bull's 2 3 16 1 2 0 0
Защ Л2 Грацианов Алексей Грацианов Алексей Рать 3 21 1 2 8 0
Нап Л3 Кравчук Александр Кравчук Александр Форвард 2 3 8 0 3 2 0
Нап Л1 Гусев Андрей Гусев Андрей Форвард 2 3 9 0 3 0 0
Защ Л2 Хохоник Александр Хохоник Александр Прогресс 2 3 9 0 3 4 0
Защ Л3 Шабалин Алексей Шабалин Алексей Форвард 2 3 11 0 3 2 0
Защ Л2 Жерновский Максим Жерновский Максим Прогресс 2 3 11 0 3 12 0
Нап Л2 Баракин Сергей Баракин Сергей Синяя Машина 2 3 14 0 3 4 0
Защ Л4 Кашкуров Кирилл Кашкуров Кирилл Синяя Машина 2 2 10 2 0 4 0
Защ Л2 Гудков Антон Гудков Антон Прогресс 2 2 11 2 0 2 0
Нап Л2 Хышов Андрей Хышов Андрей Прогресс 2 2 13 2 0 2 0
Нап Л3 Крюков Дмитрий Крюков Дмитрий Форвард 2 2 16 2 0 2 0
Нап Л3 Шавардов Роман Шавардов Роман АтомПроект 2 2 5 1 1 2 0
Нап Л1 Панченко Александр Панченко Александр Альфа и Омега 2 6 1 1 0 0
Защ Л2 Архипов Сергей Архипов Сергей АтомПроект 2 2 6 1 1 2 0
Нап Л1 Прохоров Родион Прохоров Родион Синяя Машина 2 2 7 1 1 0 0
Нап Л1 Бычков Алексей Бычков Алексей Red Bull's 2 2 8 1 1 2 0
Нап Л1 Кривошеев Дмитрий Кривошеев Дмитрий Альфа и Омега 2 8 1 1 4 0
Защ Л2 Кузьминых Вадим Кузьминых Вадим Синяя Машина 2 2 9 1 1 0 0
Защ Л3 Козлов Алексей Козлов Алексей Синяя Машина 2 2 9 1 1 8 0
Нап Л1 Антропкин Андрей Антропкин Андрей Прогресс 2 2 11 1 1 0 0
Нап Л2 Киселев Александр Киселев Александр Прогресс 2 2 11 1 1 0 0
Нап Л2 Филиппов Никита Филиппов Никита АтомПроект 2 2 11 1 1 0 0
Нап Л1 Лотвинов Павел Лотвинов Павел Синяя Машина 2 2 12 1 1 2 0
Защ Л2 Кузнецов Алексей Кузнецов Алексей Прогресс 2 2 13 1 1 4 0
Нап Л2 Степанов Василий Степанов Василий Легион 2023 2 14 1 1 2 0
Нап Л1 Авсюкевич Данил Авсюкевич Данил Форвард 2 2 18 1 1 8 0
Нап Л1 Мазитов Вадим Мазитов Вадим Red Bull's 2 2 10 0 2 4 0
Защ Л1 Прохоров Кирилл Прохоров Кирилл АтомПроект 2 2 11 0 2 4 0
Защ Л2 Чижов Константин Чижов Константин Легион 2023 2 13 0 2 0 0
Нап Л1 Бокарев Александр Бокарев Александр Red Bull's 2 2 13 0 2 2 0
Защ Л2 Бойко Дмитрий Бойко Дмитрий Венчур 2 13 0 2 12 0
Защ Л1 Глухарев Павел Глухарев Павел Альфа и Омега 2 18 0 2 0 0
Нап Л1 Журавский Евгений Журавский Евгений Red Bull's 2 2 18 0 2 4 0
Защ Л1 Булкин Артём Булкин Артём Альфа и Омега 2 18 0 2 8 0
Нап Л2 Богунова Дарья Богунова Дарья Синяя Машина 2 1 1 1 0 2 0
Защ Л2 Попов Андрей Попов Андрей АтомПроект 2 1 1 1 0 12 0
Нап Л1 Изергин Сергей Изергин Сергей Венчур 1 4 1 0 0 0
Защ Л2 Корнилов Алексей Корнилов Алексей Прогресс 2 1 4 1 0 2 0
Защ Л3 Кремнев Илья Кремнев Илья АтомПроект 2 1 5 1 0 6 0
Защ Л1 Уличев Михаил Уличев Михаил Венчур 1 5 1 0 6 0
Защ Л2 Жук Игорь Жук Игорь Венчур 1 6 1 0 6 0
Нап Л1 Гусев Андрей Гусев Андрей Легион 2023 1 8 1 0 2 0
Нап Л2 Грищенко Денис Грищенко Денис Рать 1 10 1 0 0 0
Нап Л1 Филимонов Станислав Филимонов Станислав Red Bull's 2 1 10 1 0 4 0
Нап Л1 Волков Евгений Волков Евгений АтомПроект 2 1 11 1 0 2 0
Нап Л1 Брилевский Станислав Брилевский Станислав Синяя Машина 2 1 13 1 0 10 0
Нап Л1 Дроздов Максим Дроздов Максим Форвард 2 1 14 1 0 0 0
Защ Л2 Пухтенок Кирилл Пухтенок Кирилл Форвард 2 1 14 1 0 12 0
Нап Л1 Степченков Юрий Степченков Юрий Альфа и Омега 1 17 1 0 2 0
Нап Л1 Серяков Илья Серяков Илья Red Bull's 2 1 18 1 0 0 0
Нап Л1 Попов Александр Попов Александр АтомПроект 2 1 4 0 1 2 0
Нап Л2 Горюнов Денис Горюнов Денис АтомПроект 2 1 6 0 1 0 0
Нап Л1 Позерн Виктор Позерн Виктор Синяя Машина 2 1 6 0 1 0 0
Защ Л1 Демчинский Борислав Демчинский Борислав Синяя Машина 2 1 9 0 1 2 0
Защ Л1 Ащепков Александр Ащепков Александр Прогресс 2 1 10 0 1 0 0
Защ Л2 Вавилова Евгения Вавилова Евгения Прогресс 2 1 10 0 1 0 0
Защ Л2 Самоделов Денис Самоделов Денис Легион 2023 1 10 0 1 0 0
Нап Л1 Паклин Дмитрий Паклин Дмитрий Рать 1 14 0 1 0 0
Нап Л1 Шмелев Юрий Шмелев Юрий Венчур 1 14 0 1 4 0
Нап Л2 Борисюк Роман Борисюк Роман Форвард 2 1 16 0 1 2 0
Нап Л1 Кокшаров Дмитрий Кокшаров Дмитрий Синяя Машина 2 1 16 0 1 2 0
Нап Л2 Ветров Виталий Ветров Виталий Альфа и Омега 1 17 0 1 6 0
Нап Л1 Остапенко Денис Остапенко Денис Red Bull's 2 1 18 0 1 4 0
Защ Л2 Зубков Александр Зубков Александр Рать 1 19 0 1 10 0
Нап Л1 Бедарев Сергей Бедарев Сергей Рать 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Власов Анатолий Власов Анатолий Прогресс 2 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Митьков Алексей Митьков Алексей Рать 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Родионов Антон Родионов Антон Синяя Машина 2 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Сапожников Герман Сапожников Герман Синяя Машина 2 0 1 0 0 0 0
Нап Л2 Степанов Родион Степанов Родион Синяя Машина 2 0 1 0 0 0 0
Нап Л1 Харитонов Дмитрий Харитонов Дмитрий Синяя Машина 2 0 1 0 0 0 0
Защ Л2 Кормановский Владимир Кормановский Владимир Форвард 2 0 1 0 0 4 0
Нап Л1 Будаев Владимир Будаев Владимир Рать 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Зорькин Александр Зорькин Александр Форвард 2 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Комаров Семен Комаров Семен Прогресс 2 0 2 0 0 0 0
Защ Л1 Кричевский Василий Кричевский Василий Синяя Машина 2 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Прохоров Роман Прохоров Роман Синяя Машина 2 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Стригас Владимир Стригас Владимир Red Bull's 2 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Таранов Сергей Таранов Сергей АтомПроект 2 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Тимофеев Антон Тимофеев Антон Рать 0 2 0 0 0 0
Нап Л1 Кочетков Андрей Кочетков Андрей Альфа и Омега 0 2 0 0 2 0
Защ Л1 Иванов Игорь Иванов Игорь Форвард 2 0 2 0 0 4 0
Защ Л1 Катин Владимир Катин Владимир Синяя Машина 2 0 3 0 0 0 0
Нап Л3 Тищенко Александр Тищенко Александр АтомПроект 2 0 3 0 0 0 0
Нап Л1 Матыжев Григорий Матыжев Григорий Форвард 2 0 3 0 0 2 0
Защ Л2 Клушин Петр Клушин Петр АтомПроект 2 0 4 0 0 0 0
Нап Л1 Левченко Семен Левченко Семен АтомПроект 2 0 5 0 0 0 0
Нап Л1 Башанов Евгений Башанов Евгений Прогресс 2 0 6 0 0 2 0
Нап Л1 Дергачев Сергей Дергачев Сергей Red Bull's 2 0 6 0 0 2 0
Защ Л2 Долганов Ростислав Долганов Ростислав АтомПроект 2 0 6 0 0 2 0
Защ Л1 Воробьев Денис Воробьев Денис Альфа и Омега 0 8 0 0 0 0
Нап Л1 Судаков Арсений Судаков Арсений Рать 0 8 0 0 0 0
Защ Л2 Багдевич Евгений Багдевич Евгений Прогресс 2 0 8 0 0 2 0
Защ Л1 Серегин Антон Серегин Антон Венчур 0 9 0 0 2 0
Защ Л1 Лелюх Вадим Лелюх Вадим Синяя Машина 2 0 10 0 0 2 0
Нап Л2 Устинов Сергей Устинов Сергей Форвард 2 0 10 0 0 2 0
Защ Л1 Клёсов Иван Клёсов Иван Форвард 2 0 10 0 0 4 0
Защ Л1 Савватеев Александр Савватеев Александр Форвард 2 0 11 0 0 0 0
Защ Л3 Иванов Дмитрий Иванов Дмитрий Форвард 2 0 11 0 0 2 0
Защ Л2 Комаров Владимир Комаров Владимир Альфа и Омега 0 11 0 0 2 0
Защ Л1 Перстнев Алексей Перстнев Алексей Прогресс 2 0 12 0 0 0 0
Защ Л1 Дроздов Дмитрий Дроздов Дмитрий Прогресс 2 0 12 0 0 2 0
Защ Л1 Петрушин Александр Петрушин Александр Альфа и Омега 0 12 0 0 4 0
Защ Л1 Шуваев Андрей Шуваев Андрей Red Bull's 2 0 13 0 0 0 0
Нап Л2 Желтов Александр Желтов Александр Синяя Машина 2 0 13 0 0 2 0
Защ Л1 Иванов Владимир Иванов Владимир Альфа и Омега 0 13 0 0 2 0
Защ Л1 Ерофеев Илья Ерофеев Илья Прогресс 2 0 13 0 0 4 0
Нап Л1 Козарезов Артём Козарезов Артём Red Bull's 2 0 14 0 0 2 0
Нап Л1 Рыбиков Максим Рыбиков Максим Форвард 2 0 15 0 0 2 0
Защ Л1 Васильев Сергей Васильев Сергей Синяя Машина 2 0 15 0 0 4 0
Защ Л1 Ахметзянов Айрат Ахметзянов Айрат Альфа и Омега 0 16 0 0 0 0
Защ Л1 Морозов Игорь Морозов Игорь Red Bull's 2 0 16 0 0 6 0
Защ Л1 Глазман Роман Глазман Роман Red Bull's 2 0 17 0 0 0 0
Защ Л1 Ренев Александр Ренев Александр Рать 0 20 0 0 16 0
Защ Л1 Шамарин Дмитрий Шамарин Дмитрий Венчур 0 22 0 0 4 0
O - очков, И - количество игр, Ш - шайбы, П - пасы, ШТ - штрафное время, +/- - +/-

Статистика Вратарей

Игрок % Б Ш В На 0 И
Вр Л2 Хусаинов Алексей Хусаинов Алексей Форвард 2 92.20 410 32 11 0 19
Вр Л3 Андреев Николай Андреев Николай Венчур 91.22 376 33 16 0 18
Вр Л2 Ясаков Никита Ясаков Никита Синяя Машина 2 90.06 312 31 11 0 18
Вр Л1 Мосолов Сергей Мосолов Сергей Red Bull's 2 86.09 381 53 7 0 17
Вр Л1 Кремилин Алексей Кремилин Алексей Легион 2023 82.86 280 48 7 0 15
Вр Л1 Дронов Сергей Дронов Сергей Альфа и Омега 87.23 368 47 2 0 14
Вр Л2 Тимофеев Руслан Тимофеев Руслан Рать 90.24 287 28 7 0 11
Вр Л2 Климович Александр Климович Александр Рать 88.60 228 26 7 0 10
Вр Л2 Марченков Илья Марченков Илья Альфа и Омега 80.47 128 25 2 0 8
Вр Л2 Савельев Алексей Савельев Алексей АтомПроект 2 80.09 216 43 1 0 8
Вр Л2 Шевцов Александр Шевцов Александр Венчур 88.72 133 15 5 0 7
Вр Л2 Карпенко Владимир Карпенко Владимир Прогресс 2 82.93 123 21 2 0 6
Вр Л2 Андреев Иван Андреев Иван Прогресс 2 92.52 107 8 3 0 5
Вр Л3 Маноха Константин Маноха Константин Легион 2023 87.38 103 13 2 0 5
Вр Л1 Морозов Александр Морозов Александр Red Bull's 2 83.33 96 16 0 0 4
Вр Л2 Лукин Александр Лукин Александр Рать 88.60 49 6 1 0 2
Вр Л2 Лукин Александр Лукин Александр АтомПроект 2 88.60 65 7 1 0 2
Вр Л2 Чудомех Игорь Чудомех Игорь Синяя Машина 2 95.24 21 1 1 0 1
Вр Л4 Воронин Игорь Воронин Игорь Венчур 92.86 28 2 1 0 1
Вр Л1 Шадрин Сергей Шадрин Сергей Прогресс 2 90.91 22 2 0 0 1
Вр Л2 Рязанцев Александр Рязанцев Александр Легион 2023 89.47 19 2 1 0 1
Вр Л2 Парусов Ярослав Парусов Ярослав АтомПроект 2 88.89 27 3 0 0 1
Вр Л2 Хазов Владимир Хазов Владимир Рать 87.50 24 3 0 0 1
Вр Л2 Мозговой Андрей Мозговой Андрей Прогресс 2 81.82 22 4 0 0 1
Вр Л2 Корпусенко Виталий Корпусенко Виталий Прогресс 2 75.00 12 3 1 0 1
% - процент отраженных бросков, Б - броски в створ ворот, Ш - шайбы, В - выиграш, На 0 - матчи на ноль, И - количество матчей
в