Сезон 2024-2025
Диямандиди Даниил
- Дата рождения: 14.12.1993
- Возраст: 30
- Рост: 175
- Вес: 75
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | РамбоВ | 98 | Защитник |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
10.10.2024 | РамбоВ 2 | 98 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион Регулярное первенство |
1 | 1 ср.1 |
0 ср.0 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Викинги - РамбоВ 2 | 27 октября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
1 | 1 ср.1 |
0 ср.0 |
1 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - РамбоВ | 10 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
7-й дивизион Регулярное первенство |
10 | 4 ср.0.4 |
0 ср.0 |
4 ср.0.4 |
0 ср.0 |
6 ср.0.6 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Медведь старт - РамбоВ 2 | 02 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Самураи ST | 27 февраля 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Форвард 2 - РамбоВ 2 | 17 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars Farm - РамбоВ 2 | 29 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - North Stars Farm | 02 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars Farm - РамбоВ 2 | 05 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Викинги - РамбоВ 2 | 14 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
РамбоВ 2 - Викинги | 16 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - РамбоВ 2 | 21 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Викинги | 23 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
10 | 2 ср.0.2 |
1 ср.0.1 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
8 ср.0.8 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Динамит - РамбоВ | 23 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ржавый якорь - РамбоВ | 05 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Медведь | 12 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - РамбоВ | 13 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - РамбоВ | 17 января 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Медведь - РамбоВ | 26 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - РамбоВ | 31 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Динамит | 05 марта 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Динамит | 23 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Динамит - РамбоВ | 25 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) Квалификационный 2023 |
4 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РамбоВ - Отрадное | 11 июля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Газстройпром | 18 июля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars - РамбоВ | 30 июля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
РамбоВ - North Stars | 05 сентября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
СТАРТ Регулярное первенство |
10 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать 1703 - РамбоВ 2 | 17 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парк-Премьер 2 - РамбоВ 2 | 21 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный Трест - РамбоВ 2 | 10 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Рать 1703 | 21 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Самураи ST | 28 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Royals United | 14 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Royals United - РамбоВ 2 | 17 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ 2 - Строительный Трест | 28 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительный Трест - РамбоВ 2 | 06 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
System Evolution - РамбоВ 2 | 23 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
7-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Квалификационный 2023 Группа B (5-й дивизион) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
СТАРТ | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча