Сезон 2024-2025
Наумов Антон
- Дата рождения: 22.09.1993
- Возраст: 31
- Рост: 173
- Вес: 78
- Статус: Любитель 4 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
11.10.2024 | Атомэнергопроект | 72 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Атомэнергопроект - ЦМКБ Алмаз | 21 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Атомэнергопроект | 03 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - ЖХК Хорс | 07 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - Атомэнергопроект | 10 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й дивизион Регулярное первенство |
12 | 2 ср.0.2 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Red Bulls - Атомэнергопроект | 02 ноября 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Атомэнергопроект | 30 ноября 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Динамит - Атомэнергопроект | 21 декабря 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 12 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шершни - Атомэнергопроект | 24 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - ЖХК Хорс | 26 января 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - Атомэнергопроект | 07 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Атомэнергопроект | 17 февраля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Атомэнергопроект | 06 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Синяя Машина | 13 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 18 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Форвард | 30 апреля 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
8 | 4 ср.0.5 |
3 ср.0.4 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
10 ср.1.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать - Атомэнергопроект | 30 октября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Атомэнергопроект | 22 января 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Атомэнергопроект - Синяя Машина | 11 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Шершни | 25 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 05 марта 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Red Bulls - Атомэнергопроект | 09 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Форвард - Атомэнергопроект | 16 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Шершни - Атомэнергопроект | 15 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-й Дивизион Регулярное первенство |
4 | 3 ср.0.8 |
2 ср.0.5 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
6 ср.1.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Шершни - Атомэнергопроект | 03 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Атомэнергопроект - Ржавый якорь | 27 февраля 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - Атомэнергопроект | 03 февраля 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Атомэнергопроект - Динамит | 10 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 Кубки РХЛ |
13 | 3 ср.0.2 |
1 ср.0.1 |
2 ср.0.2 |
0 ср.0 |
4 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Атомэнергопроект - Легион | 26 июня 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Атомэнергопроект | 03 июля 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Рать | 10 июля 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Шершни - Атомэнергопроект | 21 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Шершни | 24 июля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PepsiCo - Атомэнергопроект | 07 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - PepsiCo | 14 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 18 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Red Bulls | 21 августа 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Атомэнергопроект | 04 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ленинград - Атомэнергопроект | 12 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Форвард | 17 сентября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Bulls - Атомэнергопроект | 23 сентября 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 4 | 1 | 3 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Атомэнергопроект - Штерн | 26 декабря 2022 | |||
Динамит - Атомэнергопроект | 28 декабря 2022 | |||
Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 10 января 2023 | |||
Атомэнергопроект - Jokers | 16 марта 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Квалификационный 2021 Группа Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Red Bulls - Атомэнергопроект | 02 ноября 2020 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Ржавый якорь - Атомэнергопроект | 05 марта 2020 | |||
2-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча