Сезон 2024-2025
Пантюхин Александр
- Дата рождения: 10.04.1978
- Возраст: 46
- Рост: 178
- Вес: 100
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
15.10.2024 | Форвард | 10 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 6-й Дивизион |
14.10.2024 | Форвард 2 | 10 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа C |
08.07.2024 | Форвард | 10 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
6-й Дивизион Регулярное первенство |
4 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Max Pro - Форвард 2 | 26 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танк - Форвард 2 | 12 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Викинги | 24 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Феникс 2 - Форвард 2 | 29 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион Регулярное первенство |
7 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Атомэнергопроект | 03 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Невский Штурвал - Форвард | 09 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юникс - Форвард | 13 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Викинги | 17 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИСМ - Форвард | 06 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - ЦМКБ Алмаз | 01 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - Форвард | 03 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C Квалификационный 2024 |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - ЛОНОПАРК | 14 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Омега - Форвард | 26 августа 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
6 | 1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
1 ср.0.2 |
0 ср.0 |
2 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Динамит | 15 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖХК Хорс - Форвард | 18 октября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Апельсин | 13 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Форвард | 26 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - ССП | 13 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Форвард | 16 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
7 | 1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард 2 - Танк S | 06 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Заряд СПб | 16 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Самураи | 01 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заряд СПб - Форвард 2 | 06 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Газпром Проектирование - Форвард 2 | 14 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snow Wolf 2 - Форвард 2 | 23 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Рать | 01 марта 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
8 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - Форвард | 05 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апельсин - Форвард | 13 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шкипер - Форвард | 27 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - Форвард | 01 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - L4 | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СКИФ - Форвард | 31 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L4 - Форвард | 07 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Шкипер | 15 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Третий дивизион Регулярное первенство |
4 | 1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард 2 - ССП | 19 декабря 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Rolf Ю-Питер | 26 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лоси - Форвард 2 | 18 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Прогресс 2 | 23 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион Регулярное первенство |
3 | 1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
1 ср.0.3 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Легион | 20 октября 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 22 декабря 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Шкипер | 19 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Старт Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Рать 1703 - Форвард | 04 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Red Bull's 2 | 29 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
5 | 5 ср.1 |
2 ср.0.4 |
3 ср.0.6 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Синяя Машина | 15 января 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Red Bulls - Форвард | 20 января 2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Легион - Форвард | 26 февраля 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Рать | 01 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Форвард | 09 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
14 | 14 ср.1 |
6 ср.0.4 |
8 ср.0.6 |
0 ср.0 |
4 ср.0.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Синяя Машина | 11 ноября 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Легион 2023 | 18 ноября 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Шершни | 02 декабря 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Форвард | 14 января 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Эскадра | 20 января 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Легион 2023 - Форвард | 23 января 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Рать | 03 февраля 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Форвард | 06 февраля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шершни - Форвард | 08 февраля 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Форвард - Шершни | 17 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Эскадра | 24 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Форвард | 27 марта 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион 2023 - Форвард | 20 марта 2019 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Шершни - Форвард | 05 апреля 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
6-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Третий дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
Дивизион СТАРТ | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Легион 2023 - Форвард 2 | 24 февраля 2021 | |||
3-й дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Шершни - Форвард | 28 марта 2021 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
Старт | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 2 | 1 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Легион 2023 | 18 ноября 2018 | |||
Форвард - Шершни | 02 декабря 2018 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча