Сезон 2024-2025
Евсевьев Иван
- Дата рождения: 14.10.1985
- Возраст: 39
- Рост: 182
- Вес: 90
- Статус: Любитель 4 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
15.10.2024 | Форвард | 47 | Нападающий |
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационный 2024 Группа C |
08.07.2024 | Форвард | 47 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
3 | 6 ср.2 |
4 ср.1.3 |
2 ср.0.7 |
0 ср.0 |
2 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Невский Штурвал - Форвард | 09 ноября 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Юникс - Форвард | 13 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ИСМ - Форвард | 06 ноября 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Группа C Квалификационный 2024 |
5 | 7 ср.1.4 |
4 ср.0.8 |
3 ср.0.6 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Jokers - Форвард | 08 июля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ЛОНОПАРК - Форвард | 21 июля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Омега | 28 июля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Jokers | 07 августа 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - ЛОНОПАРК | 14 августа 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
14 | 15 ср.1.1 |
9 ср.0.6 |
6 ср.0.4 |
0 ср.0 |
10 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Медведь | 22 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - Форвард | 26 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Юникс | 03 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Апельсин | 13 декабря 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - Форвард | 20 января 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - РамбоВ | 31 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Форвард - Венчур | 07 февраля 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Медведь - Форвард | 09 февраля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Юникс - Форвард | 14 февраля 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Автополе | 21 февраля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Ржавый якорь | 28 февраля 2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Форвард - ССП | 13 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Форвард | 16 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - ССП | 20 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
5-й дивизион Регулярное первенство |
6 | 6 ср.1 |
6 ср.1 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
8 ср.1.3 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
North Stars - Форвард 2 | 30 октября 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Форвард 2 - North Stars | 18 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Форвард 2 - Самураи | 01 февраля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Заряд СПб - Форвард 2 | 06 февраля 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Snow Wolf 2 | 19 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Рать | 01 марта 2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3-й Дивизион Регулярное первенство |
9 | 4 ср.0.4 |
3 ср.0.3 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Штерн | 19 октября 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Форвард | 25 октября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Jokers | 02 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - СБЕР | 22 января 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - L4 | 29 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 05 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L4 - Форвард | 07 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СБЕР - Форвард | 28 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Динамит | 05 марта 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Третий дивизион Регулярное первенство |
4 | 6 ср.1.5 |
3 ср.0.8 |
3 ср.0.8 |
1 ср.0.3 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РамбоВ - Форвард 2 | 11 октября 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Форвард 2 - Венчур | 24 ноября 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард 2 - Лоси | 20 февраля 2022 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ССП - Форвард 2 | 26 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Второй дивизион Регулярное первенство |
7 | 5 ср.0.7 |
1 ср.0.1 |
4 ср.0.6 |
2 ср.0.3 |
6 ср.0.9 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Динамит | 03 октября 2021 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Форвард - Штерн | 28 ноября 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Форвард - Прогресс | 12 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шкипер - Форвард | 27 февраля 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Легион - Форвард | 04 марта 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Атомэнергопроект | 09 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Атомэнергопроект - Форвард | 11 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2019-2020 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
14 | 26 ср.1.9 |
17 ср.1.2 |
9 ср.0.6 |
0 ср.0 |
2 ср.0.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Форвард - Red Bulls | 03 ноября 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Шершни - Форвард | 24 ноября 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Ржавый якорь | 01 декабря 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Рать - Форвард | 25 декабря 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 15 января 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Red Bulls - Форвард | 20 января 2020 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - Форвард | 13 февраля 2020 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Легион - Форвард | 26 февраля 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Рать | 01 марта 2020 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Синяя Машина - Форвард | 09 марта 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Форвард - Атомэнергопроект | 16 февраля 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - Рать | 15 марта 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Рать - Форвард | 18 марта 2020 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Форвард - Синяя Машина | 25 марта 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
5-й дивизион | 2 | 1 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
North Stars - Форвард 2 | 30 октября 2022 | |||
Форвард 2 - Рать | 01 марта 2023 | |||
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
Третий дивизион | 2 | 1 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард 2 - Лоси | 20 февраля 2022 | |||
ССП - Форвард 2 | 26 февраля 2022 | |||
Второй дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Динамит | 03 октября 2021 |
Сезон 2020-2021 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й дивизион | 11 | 4 | 4 | 3 |
Соперники | Дата матча | |||
Штерн - Форвард | 08 ноября 2020 | |||
Форвард - Прогресс | 15 ноября 2020 | |||
Легион - Форвард | 18 ноября 2020 | |||
Атомэнергопроект - Форвард | 08 декабря 2020 | |||
Форвард - Динамит | 16 декабря 2020 | |||
ЖХК Хорс - Форвард | 24 января 2021 | |||
Форвард - Штерн | 03 февраля 2021 | |||
Форвард - Ржавый якорь | 21 марта 2021 | |||
Шершни - Форвард | 28 марта 2021 | |||
Форвард - ЖХК Хорс | 04 апреля 2021 | |||
Прогресс - Форвард | 26 мая 2021 |
Сезон 2019-2020 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 5 | 3 | 1 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Синяя Машина | 15 января 2020 | |||
Ржавый якорь - Форвард | 13 февраля 2020 | |||
Легион - Форвард | 26 февраля 2020 | |||
Форвард - Рать | 15 марта 2020 | |||
Рать - Форвард | 18 марта 2020 |
Сезон 2018-2019 | И | |||
---|---|---|---|---|
Квалификационный 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-й Дивизион | 11 | 6 | 3 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
Форвард - Рать | 28 октября 2018 | |||
Легион 2023 - Форвард | 23 января 2019 | |||
Шершни - Форвард | 08 февраля 2019 | |||
Форвард - Синяя Машина | 24 февраля 2019 | |||
Форвард - Эскадра | 24 марта 2019 | |||
Форвард - Легион 2023 | 31 марта 2019 | |||
Легион 2023 - Форвард | 20 марта 2019 | |||
Синяя Машина - Форвард | 18 февраля 2019 | |||
Форвард - Синяя Машина | 12 мая 2019 | |||
Синяя Машина - Форвард | 14 мая 2019 | |||
Форвард - Рать | 26 мая 2019 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча