Сезон 2024-2025
Голощапов Юрий
- Дата рождения: 01.11.1982
- Возраст: 42
- Статус: Любитель 3 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 3-й Дивизион |
21.10.2024 | Бастион 1703 | 92 | Защитник |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
2 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
2 ср.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Jokers - Бастион 1703 | 28 октября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бастион 1703 - СБЕР | 17 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
3-й Дивизион Регулярное первенство |
17 | 3 ср.0.2 |
0 ср.0 |
3 ср.0.2 |
0 ср.0 |
43 ср.2.5 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
СК Питер - Бастион 1703 | 25 октября 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Бастион 1703 - СНСЗ | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бастион 1703 - Атомэнергопроект | 19 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МедВеДи - Бастион 1703 | 28 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бастион 1703 - Шкипер | 03 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L4 - Бастион 1703 | 14 декабря 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Бастион 1703 - СБЕР | 24 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Бастион 1703 - СК Питер | 14 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Атомэнергопроект - Бастион 1703 | 18 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бастион 1703 - Jokers | 28 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СНСЗ - Бастион 1703 | 29 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бастион 1703 - МедВеДи | 11 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бастион 1703 - Шкипер | 10 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Бастион 1703 - Шкипер | 15 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шкипер - Бастион 1703 | 17 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шкипер - Бастион 1703 | 19 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Бастион 1703 - Шкипер | 24 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
3-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча