Сезон 2024-2025
Лапичев Анатолий
- Дата рождения: 15.12.1996
- Возраст: 28
- Статус: Любитель 4 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
14.10.2024 | ССП | 10 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
7 | 7 ср.1 |
3 ср.0.4 |
4 ср.0.6 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ССП - РамбоВ | 16 ноября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Невский Штурвал | 23 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - ССП | 28 ноября 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Викинги - ССП | 01 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ССП - Юникс | 07 декабря 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - ССП | 13 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Форвард | 14 декабря 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
18 | 12 ср.0.7 |
6 ср.0.3 |
6 ср.0.3 |
0 ср.0 |
2 ср.0.1 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ССП - ЖХК Хорс | 14 октября 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Штерн - ССП | 21 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - РамбоВ | 28 октября 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Форвард - ССП | 12 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ССП - Венчур | 18 ноября 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ССП - Автополе | 02 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апельсин - ССП | 10 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Медведь | 23 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Форвард | 24 февраля 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ССП - Динамит | 02 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Форвард | 09 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Форвард | 16 марта 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - ССП | 20 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 30 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 06 апреля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Медведь | 20 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведь - ССП | 22 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Медведь | 27 апреля 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
21 | 7 ср.0.3 |
0 ср.0 |
7 ср.0.3 |
0 ср.0 |
16 ср.0.8 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РамбоВ - ССП | 25 октября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парк - ССП | 08 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snow Wolf - ССП | 15 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легион - ССП | 23 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 03 декабря 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Лоси - ССП | 15 декабря 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - РамбоВ | 14 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юникс - ССП | 18 января 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Венчур - ССП | 12 февраля 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ССП - Лоси | 18 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Легион | 04 февраля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Парк | 04 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ССП - Юникс | 11 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юникс - ССП | 15 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 01 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - ССП | 02 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ССП - Венчур | 08 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Венчур - ССП | 09 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snow Wolf - ССП | 18 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snow Wolf - ССП | 25 апреля 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ССП - Snow Wolf | 13 мая 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 1 | 0 | 1 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
Snow Wolf - ССП | 25 апреля 2023 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (3-й дивизион) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Соперники | Дата матча | |||
ССП - Ржавый якорь | 16 апреля 2022 | |||
Третий дивизион | 5 | 2 | 1 | 2 |
Соперники | Дата матча | |||
ССП - ЖХК Хорс | 16 октября 2021 | |||
Венчур - ССП | 21 ноября 2021 | |||
ССП - Rolf Ю-Питер | 11 декабря 2021 | |||
ССП - Red Bulls | 12 февраля 2022 | |||
ССП - Венчур | 18 февраля 2022 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча