Сезон 2024-2025
Пантелеев Валерий
- Дата рождения: 20.04.1970
- Возраст: 54
- Статус: Любитель 2 звезды
Заявки
Турнир | Заявлен | Команда | Номер | Амплуа | |
---|---|---|---|---|---|
Регулярное первенство 4-й Дивизион |
14.10.2024 | ССП | 88 | Нападающий |
Статистика
Сезон 2024-2025 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
9 | 4 ср.0.4 |
4 ср.0.4 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
6 ср.0.7 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Венчур - ССП | 20 октября 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Штерн - ССП | 03 ноября 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ССП - РамбоВ | 16 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Невский Штурвал | 23 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атомэнергопроект - ССП | 28 ноября 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Викинги - ССП | 01 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ССП - Юникс | 07 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦМКБ Алмаз - ССП | 13 декабря 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Форвард | 14 декабря 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2023-2024 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
21 | 6 ср.0.3 |
3 ср.0.1 |
3 ср.0.1 |
0 ср.0 |
4 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Штерн - ССП | 21 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ССП - РамбоВ | 28 октября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 18 ноября 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юникс - ССП | 22 ноября 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Апельсин - ССП | 10 декабря 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамит - ССП | 25 декабря 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - ССП | 23 января 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Апельсин | 03 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Юникс | 10 февраля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Венчур - ССП | 11 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ржавый якорь - ССП | 27 февраля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Динамит | 02 марта 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ССП - Форвард | 09 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - ССП | 13 марта 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Форвард - ССП | 20 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 23 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - ССП | 27 марта 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венчур - ССП | 03 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 06 апреля 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Медведь - ССП | 12 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Медведь - ССП | 22 апреля 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
4-й Дивизион Регулярное первенство |
14 | 6 ср.0.4 |
2 ср.0.1 |
4 ср.0.3 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
РамбоВ - ССП | 25 октября 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Юникс | 05 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Парк - ССП | 08 ноября 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Snow Wolf - ССП | 15 ноября 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Легион - ССП | 23 ноября 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юникс - ССП | 18 января 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Snow Wolf | 21 января 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ССП - Парк | 04 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юникс - ССП | 15 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Юникс | 18 марта 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юникс - ССП | 22 марта 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Венчур - ССП | 02 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Snow Wolf - ССП | 25 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Snow Wolf | 29 апреля 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | М | О | Ш | П | +/- | ШТ |
---|---|---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (3-й дивизион) MadGuyHockey Cup |
1 | 0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
0 ср.0 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
ССП - Ржавый якорь | 16 апреля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третий дивизион Регулярное первенство |
10 | 4 ср.0.4 |
3 ср.0.3 |
1 ср.0.1 |
0 ср.0 |
2 ср.0.2 |
Соперники | Дата матча | О | Ш | П | +/- | ШТ |
Венчур - ССП | 21 ноября 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Лоси | 27 ноября 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ССП - Rolf Ю-Питер | 11 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Форвард 2 - ССП | 19 декабря 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolf Ю-Питер - ССП | 12 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Прогресс 2 | 29 января 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РамбоВ - ССП | 14 февраля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Венчур | 18 февраля 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ССП - Форвард 2 | 26 февраля 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ССП - Red Bulls | 12 марта 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И - матчи, О - очки, Ш - шайбы, П - передачи, ШТ - штрафное время
Три звезды
Сезон 2024-2025 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-2024 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-2023 | И | |||
---|---|---|---|---|
4-й Дивизион | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-2022 | И | |||
---|---|---|---|---|
MadGuyHockey Cup. Группа C (3-й дивизион) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Третий дивизион | 1 | 0 | 0 | 1 |
Соперники | Дата матча | |||
ССП - Лоси | 27 ноября 2021 |
И - матчи, - первая звезда матча, - вторая звезда матча,
- третья звезда матча